AGNETHELN MOBILA TAPITATA SRL

CUI 15673536 · J32/1044/2003

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
16.779,74 mii RON
2025
Profit
632,32 mii RON
2025
Angajați
109
medie 2025
Capital social
5.401.100 RON
Vechime
23 ani
din 15.08.2003
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 16.894,37 mii RON 351,70 mii RON 2017 17.185,19 mii RON 673,56 mii RON 2018 16.905,03 mii RON 389,93 mii RON 2019 17.267,95 mii RON 384,85 mii RON 2020 15.846,80 mii RON 484,95 mii RON 2021 16.705,65 mii RON 392,11 mii RON 2022 18.303,35 mii RON 582,48 mii RON 2023 16.238,02 mii RON 485,08 mii RON 2024 16.162,05 mii RON 462,58 mii RON 2025 16.779,74 mii RON 632,32 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 16.779,74 632,32 0,00 109 17.284,62 16.542,51 742,12 0,00 12.247,31 5.401,10 6.453,46 10.402,49 8.369,98 9.465,34 460,83 476,32 101,12 29,41 0,00 0,00
2024 16.162,05 462,58 0,00 112 17.566,35 17.021,03 545,33 0,00 11.615,00 5.401,10 6.617,91 9.477,60 8.825,51 8.786,16 532,66 158,79 90,27 20,06 0,00 0,00
2023 16.238,02 485,08 0,00 117 16.720,90 16.172,89 548,01 0,00 11.152,41 5.401,10 7.089,66 10.190,29 8.082,35 9.480,96 598,54 110,79 62,22 31,65
2022 18.303,35 582,48 0,00 130 18.867,65 18.231,49 636,16 0,00 10.667,32 5.401,10 5.757,02 8.309,70 8.202,66 7.140,29 632,54 536,86 121,07 33,06
2021 16.705,65 392,11 0,00 152 17.141,15 16.675,23 465,91 0,00 10.084,84 5.401,10 6.072,67 7.855,60 8.617,41 7.356,41 448,87 50,31 338,17 22,69
2020 15.846,80 484,95 0,00 178 16.669,27 16.080,40 588,87 0,00 9.692,73 5.401,10 6.325,23 7.181,35 9.072,95 6.587,31 481,48 112,56 242,52 6,18
2019 17.267,95 384,85 0,00 185 17.660,10 17.210,87 449,23 0,00 9.207,78 5.401,10 5.710,76 5.230,55 9.749,08 4.702,29 473,95 54,30 64,14 3,06
2018 16.905,03 389,93 0,00 241 17.550,81 17.097,12 453,69 0,00 8.822,94 5.401,10 5.852,18 4.296,68 10.423,54 3.780,76 507,71 8,20 51,08 5,98
2017 17.185,19 673,56 0,00 291 17.698,20 16.913,18 785,02 0,00 8.342,68 5.401,10 5.703,19 2.873,24 11.177,38 2.482,87 382,37 8,00 47,80 43,05
2016 16.894,37 351,70 0,00 326 17.727,50 17.295,39 432,11 0,00 7.669,13 5.401,10 6.148,31 1.943,62 11.930,07 1.401,62 530,03 11,98 66,50 10,23
2015 17.781,12 143,24 0,00 369 18.378,89 18.193,90 184,98 0,00 7.317,43 5.401,10 6.916,15 2.098,55 12.145,18 1.730,34 347,14 21,08 14,61 4,46
2014 18.225,29 127,93 0,00 392 18.536,65 18.339,42 197,22 0,00 7.174,18 5.401,10 8.106,71 2.433,95 12.851,20 1.960,98 385,41 87,56 17,70 13,44
2013 17.553,88 51,23 0,00 384 18.049,31 17.984,08 65,23 0,00 7.136,58 5.401,10 7.803,36 1.721,84 13.205,52 1.239,53 452,96 29,34 16,30 28,88
2012 15.570,89 6,44 0,00 392 16.546,04 16.526,12 19,93 0,00 7.085,36 5.401,10 7.048,93 2.275,82 11.875,95 1.658,05 401,46 216,31 28,13 10,65
2011 14.025,98 60,64 0,00 377 14.361,18 14.276,20 84,98 0,00 7.365,12 5.401,10 5.298,33 2.027,23 10.642,72 1.305,02 420,96 301,25 26,18 19,68
2010 13.112,92 851,71 291 13.286,79 12.282,31 1.004,47 7.304,48 5.401,10 1.048,96 2.744,38 5.606,87 2.382,84 254,00 107,53 9,39 11,58
2009 9.674,94 452,48 257 10.260,47 9.721,50 538,96 6.452,77 5.401,10 449,68 1.250,81 5.579,60 559,82 313,77 76,22 6,16 78,21
2008 6.932,24 57,60 230 7.124,36 7.054,08 70,28 6.127,84 5.401,10 909,26 1.246,54 5.746,06 827,45 217,35 201,74 6,48 50,98

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
15673536
Cod înmatriculare
J32/1044/2003
EUID
ROONRC.J32/1044/2003
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
3109 — Fabricarea de mobilă n.c.a.
Sediu social
Str. AVRAM IANCU, nr. 130, Loc. Agnita, Oraş Agnita, jud. Sibiu, cod 2475
Județ
Sibiu
Telefon
0269214634
Fax
0269215105
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 36 din 5516 în CAEN 3109

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 667 din 2.471)

Solvabilitate patrimonială
65,1%
Grad de îndatorare
34,3%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
161,2%
Marjă netă
3,8%
Rentabilitatea capitalurilor
5,2%
Cifră de afaceri per angajat
153,94 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
JOHANES QUALITAT SRL 16.582,45 2025 36
E-LABORATOR FEERIA SRL 17.097,14 2025 46
MASTERMOB ART SRL 16.321,86 2025 17
EURO PET IND SRL RADIATĂ 15.949,60 2009
VASNAVALTIM S.R.L. 17.833,67 2024 25

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 15.08.2003
Data înregistrării fiscale
15.08.2003
Organ fiscal competent
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Sibiu
Cod CAEN (ANAF)
3100

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
25.08.2003 în curs

CAEN autorizate (9)

  • 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. principal
  • 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
  • 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
  • 3103 Fabricarea de saltele și somiere
  • 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Toate codurile CAEN autorizate
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Publicat în BPI

Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.

Număr ordine
J32/1044/2003
Înregistrare BPI
Oraş Agnita, județul Sibiu

date BPI din 01.09.2026