ImoInvest consulting & development SRL

CUI 15576002 · J40/9339/2003

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
0,00 mii RON
2025
Profit
−0,58 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
23 ani
din 09.07.2003
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 0,00 mii RON -4,38 mii RON 2017 0,00 mii RON -4,40 mii RON 2018 0,00 mii RON -7,57 mii RON 2019 0,00 mii RON -5,18 mii RON 2020 0,00 mii RON -6,64 mii RON 2021 0,00 mii RON -5,93 mii RON 2022 0,00 mii RON -5,63 mii RON 2023 0,00 mii RON -5,85 mii RON 2024 0,00 mii RON -6,73 mii RON 2025 0,00 mii RON -0,58 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,58 -220,20 0,20 288,12 40,98 26,95 38,21 0,00 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 6,73 0,00 6,73 0,00 6,73 -219,62 0,20 277,83 37,07 21,14 37,03 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 5,85 0,00 5,85 0,00 5,85 -212,89 0,20 270,58 36,55 21,14 36,06 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 5,63 0,00 5,63 0,00 5,63 -207,04 0,20 263,40 35,22 21,14 35,16 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 5,93 0,00 5,93 0,00 5,93 -201,41 0,20 256,65 34,09 21,14 34,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 6,64 0,00 6,64 0,00 6,64 -195,48 0,20 249,92 33,30 21,14 33,22 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 5,18 0,00 5,18 0,00 5,18 -188,84 0,20 242,24 32,26 21,14 32,24 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 7,57 0,00 7,57 0,00 7,57 -183,66 0,20 236,36 31,56 21,14 31,51 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 4,40 0 0,00 4,40 0,00 4,40 -176,09 0,20 227,78 30,55 21,14 30,54 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 4,38 0,00 4,38 0,00 4,38 -171,68 0,20 228,71 35,90 21,12 35,61 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,01 0,00 5,83 0,01 5,84 0,00 5,83 -167,30 0,20 224,29 35,57 21,42 35,53 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
2014 0,01 0,00 6,44 0,03 6,47 0,00 6,44 -161,47 0,20 220,63 37,30 21,86 36,85 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 20,12 9,15 0,00 20,26 10,51 9,76 0,00 -155,03 0,20 215,61 38,28 22,30 36,83 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 14,92 0,00 26,16 0 14,92 41,09 0,00 26,16 -164,18 0,20 247,36 56,76 26,43 56,04 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 29,87 54,20 0,00 1 119,56 65,36 54,20 0,00 -138,01 0,20 203,11 37,61 27,48 36,28 0,04 1,29
2010 232,66 87,32 1 228,90 139,93 88,97 -192,22 0,20 218,07 -13,63 39,49 273,86 -287,49
2009 26,27 209,92 1 40,14 244,32 204,18 -279,53 0,20 169,10 -194,62 84,19 41,21 0,02 -235,85
2008 697,77 336,79 1 698,88 1.035,67 336,79 -69,62 0,20 109,74 -131,82 171,94 37,12 0,91 -169,85

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
15576002
Cod înmatriculare
J40/9339/2003
EUID
ROONRC.J40/9339/2003
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6812 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
Sediu social
Str. PETRE ISPIRESCU, nr. 38, bl. P72B, sc. 1, et. 4, ap. 16, Bucureşti Sectorul 5, jud. Bucureşti, cod 70000
Județ
București
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1428 din 1690 în CAEN 6812

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 2000 din 2.025)

Solvabilitate patrimonială
-324,2%
Grad de îndatorare
424,2%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
14,2%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
ROGER-TIR SRL 0,00 2025 0
MECA COMEXIM SRL RADIATĂ 0,00 2025
MATEI VOIEVOD RESIDENCE SRL 0,00 2025 0
MOARA CU NOROC SRL 0,00 2025
IMEXPERT GROUP SRL 0,00 2025

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 29.03.2004
Data înregistrării fiscale
09.07.2003
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 5 a Finanţelor Publice
Cod CAEN (ANAF)
7031

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
03.10.2003 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 7031 Agenții imobiliare

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.