Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 2.274,87 mii RON 2025
- Profit
- 154,08 mii RON 2025
- Angajați
- 3 medie 2025
- Capital social
- 1.000 RON
- Vechime
- 23 ani din 29.05.2003
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
3.434,72 mii RON
72,88 mii RON
2017
3.756,00 mii RON
201,35 mii RON
2018
4.366,83 mii RON
327,15 mii RON
2019
3.032,50 mii RON
-199,41 mii RON
2020
1.983,18 mii RON
375,14 mii RON
2021
2.339,43 mii RON
483,94 mii RON
2022
3.067,47 mii RON
327,45 mii RON
2023
2.906,90 mii RON
-229,71 mii RON
2024
2.427,72 mii RON
-296,55 mii RON
2025
2.274,87 mii RON
154,08 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.274,87 | 154,08 | 0,00 | 3 | 2.391,57 | 2.186,61 | 204,96 | 0,00 | 14,53 | 1,00 | 1.689,35 | 1.696,09 | 7,77 | 1.677,01 | — | 19,08 | — | 0,02 | — | — |
| 2024 | 2.427,72 | 0,00 | 296,55 | 6 | 2.432,27 | 2.728,82 | 0,00 | 296,55 | -139,56 | 1,00 | 1.997,43 | 1.679,06 | 178,57 | 1.676,24 | — | 2,82 | — | 0,24 | — | — |
| 2023 | 2.906,90 | 0,00 | 229,71 | 3 | 2.916,88 | 3.126,05 | 0,00 | 209,17 | 454,56 | 1,00 | 1.281,83 | 1.402,99 | 333,15 | 1.371,75 | — | 31,25 | — | 0,24 | — | — |
| 2022 | 3.067,47 | 327,45 | 0,00 | 3 | 3.079,70 | 2.725,58 | 354,12 | 0,00 | 1.055,11 | 1,00 | 1.252,00 | 1.837,39 | 469,53 | 1.763,39 | — | 74,00 | — | 0,19 | — | — |
| 2021 | 2.339,43 | 483,94 | 0,00 | 3 | 2.346,10 | 1.841,51 | 504,59 | 0,00 | 937,13 | 1,00 | 988,84 | 1.567,52 | 358,44 | 1.492,63 | — | 74,89 | — | — | — | — |
| 2020 | 1.983,18 | 375,14 | 0,00 | 5 | 2.083,38 | 1.688,25 | 395,12 | 0,00 | 534,18 | 1,00 | 763,43 | 1.296,24 | 1,37 | 1.227,97 | — | 68,28 | — | — | — | — |
| 2019 | 3.032,50 | 0,00 | 199,41 | 20 | 3.085,48 | 3.254,04 | 0,00 | 168,56 | 269,05 | 1,00 | 995,12 | 1.213,40 | 50,77 | 1.143,12 | 4,04 | 66,24 | — | — | — | — |
| 2018 | 4.366,83 | 327,15 | 0,00 | 20 | 4.645,27 | 4.271,65 | 373,62 | 0,00 | 489,52 | 1,00 | 2.502,25 | 2.924,25 | 67,52 | 2.821,97 | 29,63 | 72,65 | — | — | — | — |
| 2017 | 3.756,00 | 201,35 | 0,00 | 23 | 3.875,43 | 3.630,24 | 245,19 | 0,00 | 363,72 | 1,00 | 2.218,20 | 2.544,17 | 37,75 | 2.392,33 | 18,36 | 133,48 | — | — | — | — |
| 2016 | 3.434,72 | 72,88 | 0,00 | 26 | 3.448,03 | 3.351,51 | 96,52 | 0,00 | 326,80 | 1,00 | 1.874,49 | 2.132,83 | 68,46 | 1.965,10 | 28,91 | 138,81 | — | — | — | — |
| 2015 | 4.017,21 | 3,02 | 0,00 | 28 | 4.113,87 | 4.096,17 | 17,70 | 0,00 | 547,93 | 1,00 | 2.238,31 | 2.647,37 | 107,40 | 2.445,37 | 29,99 | 172,01 | — | 31,47 | 0,00 | — |
| 2014 | 3.993,34 | 22,59 | 0,00 | 30 | 3.994,74 | 3.942,49 | 52,24 | 0,00 | 568,72 | 1,00 | 2.762,54 | 3.092,76 | 217,13 | 2.989,81 | 50,14 | 52,81 | — | 21,36 | — | — |
| 2013 | 5.472,78 | 36,06 | 0,00 | 31 | 5.479,82 | 5.394,81 | 85,01 | 0,00 | 546,14 | 1,00 | 2.828,03 | 3.021,40 | 351,96 | 2.918,24 | 32,25 | 70,91 | — | 0,81 | — | — |
| 2012 | 5.326,81 | 26,95 | 0,00 | 32 | 5.362,40 | 5.311,36 | 51,04 | 0,00 | 510,58 | 1,00 | 2.828,30 | 2.796,46 | 464,09 | 2.582,27 | 11,31 | 202,88 | 0,00 | 78,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 6.246,21 | 146,38 | 0,00 | 31 | 6.267,80 | 6.075,49 | 192,31 | 0,00 | 580,45 | 1,00 | 2.716,97 | 2.118,64 | 698,79 | 1.747,60 | 57,25 | 313,79 | — | 480,00 | — | — |
| 2010 | 4.996,75 | 51,71 | — | 31 | 4.996,79 | 4.915,94 | 80,84 | — | 434,07 | 1,00 | 2.280,23 | 2.133,06 | 857,02 | 1.912,76 | 27,85 | 192,45 | — | — | 275,77 | — |
| 2009 | 7.328,96 | 79,13 | — | 41 | 7.330,58 | 7.230,20 | 100,38 | — | 382,37 | 1,00 | 2.563,74 | 1.874,93 | 1.113,24 | 1.736,55 | 53,08 | 85,31 | — | 5,70 | 47,76 | — |
| 2008 | 6.429,94 | 156,68 | — | 37 | 6.429,97 | 6.245,60 | 184,37 | — | 303,24 | 1,00 | 2.116,22 | 1.822,05 | 597,40 | 1.303,06 | 133,00 | 86,00 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 15466751
- Cod înmatriculare
- J2003007163400
- EUID
- ROONRC.J2003007163400
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
- Sediu social
- Str. VATRA DORNEI, nr. 11, bl. 18 B+C, sc. 2, et. 9, ap. 82, Bucureşti Sectorul 4, jud. Bucureşti, cod 70000
- Județ
- București
- Telefon
- 0722674668
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 7043 din 9.215)
- Solvabilitate patrimonială
- 0,9%
- Grad de îndatorare
- 99,1%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 100,4%
- Marjă netă
- 6,8%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 1060,5%
- Cifră de afaceri per angajat
- 758,29 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| ZUHAUS ADVERTISING SRL | 2.274,92 | 2025 | 2 |
| ADVERTISING DISPLAY SOLUTIONS SRL | 2.273,04 | 2022 | 5 |
| DIGITAL PERCEPTION S.R.L. | 2.272,87 | 2025 | 7 |
| CREATIV ONE SRL | 2.276,96 | 2025 | 1 |
| DESIGN IN ARK FREELANCERS SRL | 2.277,48 | 2025 | 6 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.02.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 06.02.2006
- Data înregistrării fiscale
- 29.05.2003
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 4 a Finanţelor Publice
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.06.2005 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (1)
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate principal
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (1)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| — | 2.330,00 RON | AUTORITATEA PENTRU SUPREVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR Nu este în registrul activ de firme. |