Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 1.402,57 mii RON 2025
- Profit
- 72,89 mii RON 2025
- Angajați
- 4 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 23 ani din 29.05.2003
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
681,92 mii RON
24,82 mii RON
2017
630,06 mii RON
-17,92 mii RON
2018
722,45 mii RON
5,62 mii RON
2019
670,81 mii RON
-0,01 mii RON
2020
679,99 mii RON
1,90 mii RON
2021
729,75 mii RON
35,59 mii RON
2022
1.168,94 mii RON
100,68 mii RON
2023
1.318,19 mii RON
99,72 mii RON
2024
1.454,02 mii RON
99,82 mii RON
2025
1.402,57 mii RON
72,89 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.402,57 | 72,89 | 0,00 | 4 | 1.409,88 | 1.323,94 | 85,95 | 0,00 | 210,08 | 0,20 | 267,07 | 476,67 | 0,48 | 2,64 | 167,83 | 306,20 | — | — | — | — |
| 2024 | 1.454,02 | 99,82 | 0,00 | 4 | 1.461,71 | 1.346,19 | 115,52 | 0,00 | 137,19 | 0,20 | 263,76 | 398,57 | 2,38 | — | 133,63 | 264,94 | — | — | — | — |
| 2023 | 1.318,19 | 99,72 | 0,00 | 3 | 1.326,79 | 1.214,06 | 112,72 | 0,00 | 37,37 | 0,20 | 256,05 | 289,13 | 4,29 | — | 136,13 | 153,00 | — | — | — | — |
| 2022 | 1.168,94 | 100,68 | 0,00 | 3 | 1.170,80 | 1.058,40 | 112,39 | 0,00 | -62,35 | 0,20 | 255,35 | 193,00 | — | — | 145,52 | 47,49 | — | — | — | — |
| 2021 | 729,75 | 35,59 | 0,00 | 4 | 731,11 | 692,20 | 38,91 | 0,00 | -163,03 | 0,20 | 307,86 | 144,83 | — | — | 130,03 | 14,80 | — | — | — | — |
| 2020 | 679,99 | 1,90 | 0,00 | 4 | 681,24 | 673,04 | 8,20 | 0,00 | -198,62 | 0,20 | 301,51 | 102,89 | — | — | 102,89 | — | — | — | — | — |
| 2019 | 670,81 | 0,00 | 0,01 | 4 | 671,94 | 665,23 | 6,71 | 0,00 | -200,52 | 0,20 | 298,07 | 96,57 | 0,97 | — | 90,10 | 6,47 | — | — | — | — |
| 2018 | 722,45 | 5,62 | 0,00 | 5 | 723,22 | 710,37 | 12,85 | 0,00 | -200,51 | 0,20 | 290,52 | 88,38 | 1,63 | — | 84,01 | 4,37 | — | — | — | — |
| 2017 | 630,06 | 0,00 | 17,92 | 6 | 630,36 | 642,45 | 0,00 | 12,09 | -206,13 | 0,20 | 284,84 | 75,77 | 2,94 | — | 74,96 | 0,81 | — | — | — | — |
| 2016 | 681,92 | 24,82 | 0,00 | 7 | 682,27 | 654,82 | 27,44 | 0,00 | -188,21 | 0,20 | 279,18 | 86,72 | 4,25 | — | 84,54 | 2,19 | — | — | — | — |
| 2015 | 766,86 | 73,52 | 0,00 | 6 | 767,87 | 694,35 | 73,52 | 0,00 | -213,03 | 0,20 | 313,41 | 94,82 | 5,56 | — | 78,51 | 16,31 | — | — | — | — |
| 2014 | 522,02 | 20,86 | 0,00 | 7 | 522,02 | 501,17 | 20,86 | 0,00 | -286,55 | 0,20 | 365,46 | 77,94 | 0,97 | — | 68,12 | 9,81 | — | — | — | — |
| 2013 | 357,82 | 0,00 | 29,53 | 7 | 357,82 | 387,35 | 0,00 | 29,53 | -307,40 | 0,20 | 364,86 | 56,48 | 0,97 | — | 56,46 | 0,02 | — | — | — | — |
| 2012 | 298,86 | 0,00 | 25,82 | 6 | 298,86 | 324,68 | 0,00 | 25,82 | -277,88 | 0,20 | 355,56 | 76,71 | 0,97 | — | 76,28 | 0,43 | — | — | — | — |
| 2011 | 315,94 | 0,00 | 21,36 | 6 | 315,94 | 337,30 | 0,00 | 21,36 | -252,06 | 0,20 | 334,19 | 81,16 | 0,97 | — | 81,05 | 0,11 | — | — | — | — |
| 2010 | 216,05 | — | 115,28 | 6 | 224,55 | 334,96 | — | 110,41 | -230,70 | 0,20 | 307,91 | 76,24 | 0,97 | — | 74,58 | 1,66 | — | — | — | — |
| 2009 | 251,00 | — | 56,64 | 6 | 251,00 | 303,31 | — | 52,31 | -115,42 | 0,20 | 277,34 | 67,58 | 94,33 | — | 64,81 | 2,78 | — | — | — | — |
| 2008 | 285,60 | — | 32,66 | 6 | 285,60 | 318,26 | — | 32,66 | -58,77 | 0,20 | 245,76 | 73,91 | 113,08 | — | 73,17 | 0,73 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 15461851
- Cod înmatriculare
- J2003000233344
- EUID
- ROONRC.J2003000233344
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Sediu social
- Dunării, nr. 134, Sat Plosca, Comuna Plosca, jud. Teleorman
- Județ
- Teleorman
- Telefon
- 3247327852
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 7084 din 24.579)
- Solvabilitate patrimonială
- 44,0%
- Grad de îndatorare
- 56,0%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 178,5%
- Marjă netă
- 5,2%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 34,7%
- Cifră de afaceri per angajat
- 350,64 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| LA STRADA SHOP S.R.L. | 1.401,26 | 2025 | 2 |
| RESTAURANT PAL SRL | 1.401,01 | 2025 | 7 |
| CREATIV SHOP-DARY SRL | 1.401,00 | 2025 | 10 |
| VANILCOM SRL | 1.404,18 | 2025 | 6 |
| STILTON SRL | 1.404,27 | 2023 | 6 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.01.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 26.05.2003
- Data înregistrării fiscale
- 28.05.2003
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Toate codurile CAEN autorizate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Istoric modificări
- Adresă Teleorman, Sat Plosca, Comuna Plosca, Com. Plosca → Teleorman, Sat Plosca, Comuna Plosca, Dunării, 134
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.