FLASH CONSULT INVEST SRL

CUI 15392727 · J2003005692405

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
24.705,48 mii RON
2025
Profit
6.831,14 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
109.637.000 RON
Vechime
23 ani
din 23.04.2003
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 15.677,05 mii RON -180,69 mii RON 2017 17.700,27 mii RON -13.713,86 mii RON 2018 18.671,42 mii RON 2.263,65 mii RON 2019 20.198,73 mii RON 3.672,58 mii RON 2020 16.433,83 mii RON 3.254,44 mii RON 2021 20.394,18 mii RON 4.745,37 mii RON 2022 24.084,45 mii RON 7.236,57 mii RON 2023 27.838,40 mii RON 11.145,74 mii RON 2024 26.068,77 mii RON 7.894,41 mii RON 2025 24.705,48 mii RON 6.831,14 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 24.705,48 6.831,14 0,00 29.136,21 20.914,76 8.221,45 0,00 130.001,79 109.637,00 70.153,94 6.173,50 194.443,41 2.790,82 3.382,68 924,78 1.385,96
2024 26.068,77 7.894,41 0,00 28.960,50 19.328,10 9.632,40 0,00 187.670,65 174.137,00 3.644,58 7.333,00 184.935,70 2.563,04 4.769,96 733,67 1.687,13
2023 27.838,40 11.145,74 0,00 0 30.974,87 19.829,13 11.145,74 0,00 179.776,24 174.137,00 4.589,02 7.849,54 177.246,92 4.621,34 0,93 3.227,26 0,00 859,18 1.590,38 0,00
2022 24.084,45 7.236,57 0,00 0 25.512,01 18.275,43 7.236,57 0,00 168.630,50 174.137,00 3.710,54 8.664,06 164.356,35 4.548,00 0,00 4.116,06 0,00 1.158,86 1.838,23 0,00
2021 20.394,18 4.745,37 0,00 0 20.857,16 16.111,79 4.745,37 0,00 135.940,83 174.137,00 4.777,42 12.166,68 129.154,53 3.696,61 0,00 8.470,07 0,00 644,50 1.247,46 0,00
2020 16.433,83 3.254,44 0,00 0 16.833,20 13.578,76 3.254,44 0,00 131.195,46 174.137,00 3.357,04 9.195,24 126.457,92 4.117,04 0,93 5.077,27 562,75 1.663,40 0,00
2019 20.198,73 3.672,58 0,00 0 20.496,84 16.824,26 3.672,58 0,00 124.039,41 174.137,00 4.959,31 13.352,70 116.901,50 3.222,66 9,66 10.120,38 0,00 515,05 1.770,53 0,00
2018 18.671,42 2.263,65 0,00 0 18.860,26 16.596,61 2.263,65 0,00 120.366,83 174.137,00 9.993,02 11.401,37 120.040,43 2.563,97 0,93 8.836,46 0,00 565,87 1.647,82 0,00
2017 17.700,27 0,00 13.713,86 0 18.031,89 31.745,75 0,00 13.713,86 118.126,53 174.137,00 13.726,28 8.807,21 123.937,63 2.798,71 10,83 5.997,67 0,00 679,54 1.571,57 0,00
2016 15.677,05 0,00 180,69 0 16.337,85 16.684,75 0,00 346,90 86.029,47 174.136,54 15.970,84 5.793,94 97.037,99 2.389,01 0,93 3.403,99 0,00 675,23 1.506,85 0,00
2015 14.971,46 0,00 174,44 0 18.520,36 18.664,33 0,00 143,97 86.210,16 174.136,54 22.069,77 8.457,74 100.401,59 1.871,17 0,93 6.585,63 0,00 821,80 1.401,20 0,00
2014 13.803,92 0,00 11.364,92 0 18.902,24 29.883,39 0,00 10.981,15 -86.131,54 2,00 196.063,03 8.036,04 102.263,76 2.296,61 0,93 5.738,49 0,00 1.070,20 1.438,51 0,00
2013 13.692,69 0,00 13.997,62 0 23.198,63 37.116,99 0,00 13.918,36 -74.392,80 2,00 184.380,13 8.207,40 102.904,11 2.956,19 0,93 5.250,28 0,00 268,17 1.392,35 0,00
2012 15.110,12 0,00 12.425,99 0 24.413,77 36.525,51 0,00 12.111,74 -74.903,11 2,00 176.349,64 9.372,94 93.425,49 4.212,38 0,93 5.159,62 0,00 166,76 1.518,66 0,00
2011 14.662,11 0,00 13.602,55 0 25.631,22 39.187,66 0,00 13.556,44 -62.082,69 2,00 167.541,83 10.669,19 96.682,96 5.398,42 0,93 5.269,83 0,00 150,43 2.043,43
2010 16.456,31 0,00 11.132,88 0 25.674,28 35.867,87 0,00 10.193,59 -47.803,24 2,00 157.333,54 10.730,47 99.951,14 4.234,97 0,93 6.494,56 0,00 1.182,84 2.334,15 0,00
2009 12.445,51 11.421,95 19.654,35 29.747,00 10.092,65 -41.979,71 2,00 149.860,35 13.458,20 97.078,12 9.304,71 4.153,49 430,13 3.085,81

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
15392727
Cod înmatriculare
J2003005692405
EUID
ROONRC.J2003005692405
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6812 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
Sediu social
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, nr. 73-81, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti
Județ
București
Telefon
0213177919
Fax
0213178500
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 98 din 1690 în CAEN 6812

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 713 din 2.025)

Solvabilitate patrimonială
64,5%
Grad de îndatorare
34,8%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
8,8%
Marjă netă
27,7%
Rentabilitatea capitalurilor
5,3%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
SIRAJ PROD SRL 24.564,49 2025 15
ECOVILLAS COMPANY S.R.L. 24.870,05 2025 8
TINERETULUI RESIDENCE SRL 24.290,00 2025
MC RESIDENCE MOSILOR S.R.L. 24.199,38 2025 0
ALLIANSO DEVELOPMENT ONE SRL 24.101,29 2025 1

Firme la aceeași adresă

30 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 10.10.2013
Data înregistrării fiscale
23.04.2003
Organ fiscal competent
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.08.2004 în curs

CAEN autorizate (26)

  • 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Toate codurile CAEN autorizate
  • 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
  • 6420 Activități ale holdingurilor
  • 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
  • 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
  • 7111 Activități de arhitectură
  • 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
  • 7312 Servicii de reprezentare media
  • 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • 7410 Activități de design specializat
  • 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  • 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
  • 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.