Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 25,84 mii RON 2018
- Profit
- −15,39 mii RON 2018
- Angajați
- 1 medie 2018
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 23 ani din 22.04.2003
- Cifra de afaceri
- Profit net
2009
31,93 mii RON
-2,59 mii RON
2010
28,09 mii RON
-5,07 mii RON
2011
30,04 mii RON
-10,97 mii RON
2012
29,50 mii RON
-11,67 mii RON
2013
17,02 mii RON
-3,74 mii RON
2014
21,43 mii RON
-3,02 mii RON
2015
32,45 mii RON
-8,07 mii RON
2016
32,35 mii RON
-12,34 mii RON
2017
31,64 mii RON
-15,73 mii RON
2018
25,84 mii RON
-15,39 mii RON
Toți indicatorii financiari, 11 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25,84 | 0,00 | 15,39 | 1 | 25,84 | 40,97 | 0,00 | 15,13 | -93,13 | 0,20 | 95,46 | 2,33 | — | 0,05 | — | 2,28 | — | — | — | — |
| 2017 | 31,64 | 0,00 | 15,73 | 1 | 31,64 | 47,06 | 0,00 | 15,41 | -77,74 | 0,20 | 95,27 | 17,53 | — | 0,06 | 17,46 | 0,00 | — | — | — | — |
| 2016 | 32,35 | 0,00 | 12,34 | 1 | 34,28 | 45,97 | 0,00 | 11,69 | -62,01 | 0,20 | 82,76 | 20,75 | — | — | 20,38 | 0,37 | — | — | — | — |
| 2015 | 32,45 | 0,00 | 8,07 | 1 | 36,54 | 43,63 | 0,00 | 7,09 | -49,68 | 0,20 | 74,37 | 24,69 | — | 0,49 | 23,70 | 0,49 | — | — | — | — |
| 2014 | 21,43 | 0,00 | 3,02 | — | 21,43 | 23,81 | 0,00 | 2,38 | -41,61 | 0,20 | 54,16 | 12,55 | — | — | 12,02 | 0,53 | — | — | — | — |
| 2013 | 17,02 | 0,00 | 3,74 | — | 17,02 | 20,27 | 0,00 | 3,26 | -38,59 | 0,20 | 47,76 | 9,17 | — | 0,15 | 8,02 | 1,00 | — | — | — | — |
| 2012 | 29,50 | 0,00 | 11,67 | 2 | 29,50 | 41,17 | 0,00 | 11,67 | -34,85 | 0,20 | 46,20 | 11,35 | — | 0,29 | 10,97 | 0,09 | — | — | — | — |
| 2011 | 30,04 | 0,00 | 10,97 | 1 | 30,04 | 41,01 | 0,00 | 10,97 | -23,18 | 0,20 | 37,35 | 14,17 | — | 0,29 | 13,89 | 0,00 | — | — | — | — |
| 2010 | 28,09 | — | 5,07 | 1 | 28,09 | 31,51 | — | 3,42 | -12,21 | 0,20 | 31,80 | 19,59 | — | 0,29 | 18,19 | 1,12 | — | — | — | — |
| 2009 | 31,93 | — | 2,59 | 1 | 31,93 | 33,05 | — | 1,13 | -7,14 | 0,20 | 31,15 | 24,01 | — | 0,15 | 22,69 | 1,16 | — | — | — | — |
| 2008 | 41,24 | — | 3,95 | 1 | 41,24 | 45,19 | — | 3,95 | -4,55 | 0,20 | 30,53 | 25,98 | — | 0,15 | 24,82 | 1,00 | — | — | — | — |
Stare
- RADIATĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 15392018
- Cod înmatriculare
- J11/256/2003
- EUID
- ROONRC.J11/256/2003
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4719 — Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Sediu social
- Str. ARDEALULUI, bl. 1, sc. B, ap. 12, Municipiul Caransebeş, jud. Caraş-Severin, cod 325400
- Județ
- Caraș-Severin
- Telefon
- 0722133550
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 2,4%
- Marjă netă
- 0,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 25,84 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| DALIB COM SRL RADIATĂ | 25,83 | 2009 | — |
| NOSSA ART ENTERPRISE SRL RADIATĂ | 25,82 | 2012 | 1 |
| ELCOZSAL SRL | 25,82 | 2025 | 0 |
| VALINSON SRL RADIATĂ | 25,86 | 2008 | 1 |
| LORALEX SRL | 25,86 | 2025 | — |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- RADIERE din data 14.11.2019
- Data înregistrării fiscale
- 23.04.2003
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Caransebeş
CAEN autorizate (1)
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare principal
Istoric modificări
- Stare ACTIVĂ → RADIATĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.