GIULIA FOREST SRL

CUI 15361992 · J33/309/2003

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
1.135,26 mii RON
2025
Profit
−136,74 mii RON
2025
Angajați
8
medie 2025
Capital social
1.000 RON
Vechime
23 ani
din 10.04.2003
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 148,00 mii RON 3,44 mii RON 2017 720,38 mii RON 156,48 mii RON 2018 599,84 mii RON 114,82 mii RON 2019 837,87 mii RON -82,89 mii RON 2020 719,37 mii RON -167,13 mii RON 2021 597,26 mii RON -76,04 mii RON 2022 1.067,28 mii RON 46,73 mii RON 2023 2.032,60 mii RON 543,55 mii RON 2024 1.746,14 mii RON 129,78 mii RON 2025 1.135,26 mii RON -136,74 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 1.135,26 0,00 136,74 8 1.135,26 1.271,99 0,00 136,74 497,78 1,00 312,21 614,30 195,70 271,28 343,02
2024 1.746,14 129,78 0,00 9 1.746,34 1.564,03 182,31 0,00 634,52 1,00 277,51 654,83 257,20 304,30 350,53
2023 2.032,60 543,55 0,00 10 2.065,79 1.504,33 561,46 0,00 804,16 1,00 102,10 776,35 129,91 417,33 0,03 358,99
2022 1.067,28 46,73 0,00 9 1.067,28 1.010,09 57,19 0,00 260,60 1,00 248,49 381,71 127,39 282,08 0,03 99,60
2021 597,26 0,00 76,04 9 597,26 667,45 0,00 70,19 213,87 1,00 222,70 315,69 120,88 213,50 0,03 102,15
2020 719,37 0,00 167,13 11 719,37 879,45 0,00 160,07 289,92 1,00 95,76 267,52 118,15 120,91 0,03 146,59
2019 837,87 0,00 82,89 9 837,87 912,38 0,00 74,51 457,05 1,00 184,05 528,17 112,93 333,07 2,99 192,12
2018 599,84 114,82 0,00 5 599,86 479,05 120,82 0,00 539,94 1,00 70,40 506,21 104,12 341,47 3,03 161,72
2017 720,38 156,48 0,00 5 720,38 534,10 186,29 0,00 425,12 1,00 80,28 404,08 101,33 326,69 3,03 74,36
2016 148,00 3,44 0,00 4 148,00 143,91 4,09 0,00 268,64 1,00 29,38 198,69 99,33 181,10 0,29 17,30
2015 594,58 89,02 0,00 7 594,58 491,50 103,08 0,00 265,20 1,00 40,10 205,97 99,33 235,18 0,12 -29,32
2014 455,94 0,00 0,59 5 455,94 456,53 0,00 0,59 176,18 1,00 132,01 208,85 99,33 144,19 24,08 40,59
2013 553,70 131,94 0,00 3 553,74 405,58 148,16 0,00 176,77 1,00 105,93 185,82 96,88 58,24 96,81 30,77
2012 271,82 0,00 46,38 4 271,86 318,23 0,00 46,38 44,83 1,00 177,67 125,62 96,88 64,83 0,11 60,67
2010 58,26 11,29 2 58,27 67,91 9,64 94,98 1,00 54,66 56,21 93,43 41,53 10,01 4,67
2009 20,46 85,13 3 20,47 102,67 82,20 106,27 1,00 159,17 172,01 93,43 152,61 9,04 10,36
2008 197,98 33,30 3 203,42 164,69 38,73 191,41 1,00 120,37 218,35 93,43 149,97 49,66 18,72

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
15361992
Cod înmatriculare
J33/309/2003
EUID
ROONRC.J33/309/2003
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0220 — Exploatarea forestieră
Sediu social
Com. RASCA, nr. 829, Sat Râşca, Comuna Râşca, jud. Suceava, cod 5788
Județ
Suceava
Telefon
0741633563
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1125 din 5301 în CAEN 0220

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 1155 din 3.163)

Solvabilitate patrimonială
61,5%
Grad de îndatorare
38,5%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
196,8%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
141,91 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
ELVIRA FORESTIER SRL 1.135,64 2025 1
NICSTAR IMPEX SRL 1.134,76 2025 3
VIOLETA FAN FOREST SRL 1.132,73 2024 2
LEMN FOC SAVA TOD S.R.L. 1.138,31 2025 6
SORGOS SRL 1.138,50 2025 3

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Înregistrată din 01.01.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 10.04.2003
Data înregistrării fiscale
11.04.2003
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Fălticeni
Cod CAEN (ANAF)
220

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.02.2004 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 0201 Silvicultură și exploatare forestieră

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Contracte atribuite (1)

Data atribuirii Valoare Autoritate contractantă
62.480,00 RON REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme.