ARCHDESIGN SRL

CUI 15352382 · J2003000935129

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
3.055,11 mii RON
2025
Profit
137,59 mii RON
2025
Angajați
11
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
23 ani
din 08.04.2003
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 765,29 mii RON 26,41 mii RON 2017 1.140,68 mii RON 421,62 mii RON 2018 2.288,39 mii RON 487,40 mii RON 2019 1.769,80 mii RON 373,44 mii RON 2020 2.557,89 mii RON 733,99 mii RON 2021 3.582,18 mii RON 1.210,63 mii RON 2022 2.386,34 mii RON 35,14 mii RON 2023 3.084,97 mii RON 430,25 mii RON 2024 3.082,51 mii RON 691,11 mii RON 2025 3.055,11 mii RON 137,59 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 3.055,11 137,59 0,00 11 3.059,83 2.881,90 177,93 0,00 843,30 0,20 2.867,41 1.348,15 2.362,57 427,57 920,58
2024 3.082,51 691,11 0,00 11 3.193,61 2.376,25 817,36 0,00 705,71 0,20 3.214,24 1.414,58 2.505,37 471,47 943,11
2023 3.084,97 430,25 0,00 11 3.097,82 2.607,00 490,82 0,00 444,86 0,20 3.516,09 1.821,95 2.139,00 539,43 1.282,51
2022 2.386,34 35,14 0,00 11 2.386,36 2.327,35 59,01 0,00 45,38 0,20 3.938,13 1.652,15 2.331,36 488,37 1.163,78
2021 3.582,18 1.210,63 0,00 10 3.758,15 2.509,94 1.248,21 0,00 1.220,87 0,20 3.070,72 1.742,42 2.549,17 131,25 1.611,17
2020 2.557,89 733,99 0,00 10 2.616,75 1.858,25 758,50 0,00 744,23 0,20 1.387,02 1.820,35 310,89 908,76 911,60
2019 1.769,80 373,44 0,00 1.773,80 1.382,62 391,18 0,00 383,69 0,20 984,32 1.112,64 249,75 769,63 343,01 5,61
2018 2.288,39 487,40 0,00 8 2.379,36 1.865,59 513,78 0,00 495,00 0,20 762,91 899,33 353,12 351,12 548,21 5,47
2017 1.140,68 421,62 0,00 8 1.154,96 722,13 432,83 0,00 458,27 0,20 307,29 634,04 126,09 341,90 1,12 291,02 5,43
2016 765,29 26,41 0,00 8 765,50 736,98 28,52 0,00 36,65 0,20 384,08 258,74 155,98 217,75 40,98 6,01
2015 1.053,93 437,32 0,00 6 1.054,18 533,52 520,66 0,00 447,56 0,20 227,82 464,32 211,06 194,73 269,58
2014 532,30 196,84 0,00 4 532,47 301,32 231,15 0,00 237,13 0,20 68,06 250,66 81,77 157,38 0,00 93,28 2,37 29,61
2013 227,55 50,05 0,00 5 228,15 171,25 56,90 0,00 60,29 0,20 47,23 99,14 7,76 63,97 0,11 35,05 0,63
2012 174,52 0,00 5,35 5 179,98 179,93 0,05 0,00 33,69 0,20 37,19 61,91 8,74 42,02 0,11 19,78 0,23
2011 211,44 0,00 29,30 3 213,37 236,27 0,00 22,90 55,54 0,20 54,64 74,20 35,75 60,95 0,11 13,15 0,23
2010 159,90 40,49 2 160,56 194,59 34,04 84,84 0,20 120,09 84,00 115,21 42,38 2,21 39,41 5,71
2009 484,74 215,09 2 527,31 268,99 258,32 215,33 0,20 131,52 182,97 163,20 103,97 0,11 78,89 0,67
2008 337,32 135,78 1 337,59 176,74 160,85 136,02 0,20 54,06 81,57 106,48 23,09 0,13 58,35 2,04

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
15352382
Cod înmatriculare
J2003000935129
EUID
ROONRC.J2003000935129
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
7111 — Activități de arhitectură
Sediu social
DUMBRAVA ROŞIE, nr. 29, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400260
Județ
Cluj
Telefon
0745394247
Website
www.archdesign.ro
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 212 din 9087 în CAEN 7111

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 3898 din 4.772)

Solvabilitate patrimonială
22,7%
Grad de îndatorare
77,3%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
47,0%
Marjă netă
4,5%
Rentabilitatea capitalurilor
16,3%
Cifră de afaceri per angajat
277,74 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL 3.053,70 2025 20
REDESIGN SRL 3.056,97 2025 6
ADI PROIECT SRL 3.047,25 2025 11
KULE ARHITECTURA S.R.L. 3.041,45 2025 1
ARHILAB S.R.L. 3.069,76 2025 10

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.04.2021
RO e-Factura
Înregistrată din 01.07.2022
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 08.04.2003
Data înregistrării fiscale
09.04.2003
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.02.2007 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 7111 Activități de arhitectură principal

Istoric modificări

  1. Adresă Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. PREDEAL → Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. DUMBRAVA ROŞIE

Achiziții publice (SEAP)

Contracte atribuite (6)

Data atribuirii Valoare Autoritate contractantă
55.235.885,00 RON Municipiul Cluj-Napoca Nu este în registrul activ de firme.
126.225,00 RON Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca Nu este în registrul activ de firme.
130.000,00 RON Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca Nu este în registrul activ de firme.
62.370,00 RON Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca Nu este în registrul activ de firme.
57.500,00 RON Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca Nu este în registrul activ de firme.
265.000,00 RON Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca Nu este în registrul activ de firme.