Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 494,39 mii RON 2025
- Profit
- −76,25 mii RON 2025
- Angajați
- 3 medie 2025
- Capital social
- 600 RON
- Vechime
- 23 ani din 20.03.2003
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
827,84 mii RON
-49,00 mii RON
2017
1.505,28 mii RON
190,07 mii RON
2018
1.137,38 mii RON
275,29 mii RON
2019
663,43 mii RON
-272,94 mii RON
2020
808,00 mii RON
-218,97 mii RON
2021
1.442,46 mii RON
322,12 mii RON
2022
910,88 mii RON
-135,80 mii RON
2023
833,80 mii RON
80,42 mii RON
2024
513,75 mii RON
-242,57 mii RON
2025
494,39 mii RON
-76,25 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 494,39 | 0,00 | 76,25 | 3 | 512,87 | 579,39 | 0,00 | 66,52 | -75,53 | 0,60 | 497,54 | 372,75 | 47,99 | 208,10 | 122,53 | 42,12 | — | 1,26 | — | — |
| 2024 | 513,75 | 0,00 | 242,57 | 3 | 514,58 | 744,44 | 0,00 | 229,86 | 89,91 | 0,60 | 447,23 | 489,06 | 48,08 | 261,35 | 136,80 | 90,91 | — | — | — | — |
| 2023 | 833,80 | 80,42 | 0,00 | 5 | 877,80 | 788,76 | 89,03 | 0,00 | 419,45 | 0,60 | 497,03 | 864,24 | 51,14 | 631,78 | 135,54 | 96,93 | — | 1,09 | — | — |
| 2022 | 910,88 | 0,00 | 135,80 | 7 | 925,04 | 1.051,76 | 0,00 | 126,72 | 339,02 | 0,60 | 515,78 | 780,99 | 73,82 | 424,81 | 120,24 | 235,93 | — | — | — | — |
| 2021 | 1.442,46 | 322,12 | 0,00 | 8 | 1.502,12 | 1.165,77 | 336,35 | 0,00 | 474,83 | 0,60 | 704,37 | 1.053,12 | 124,68 | 740,71 | 85,28 | 227,12 | — | 1,40 | — | — |
| 2020 | 808,00 | 0,00 | 218,97 | 14 | 758,41 | 969,74 | 0,00 | 211,32 | 257,42 | 0,60 | 865,60 | 956,39 | 166,62 | 528,25 | 135,52 | 292,62 | — | — | — | — |
| 2019 | 663,43 | 0,00 | 272,94 | 14 | 683,12 | 949,37 | 0,00 | 266,25 | 476,39 | 0,60 | 697,78 | 961,57 | 212,60 | 236,62 | 246,34 | 478,61 | — | — | — | — |
| 2018 | 1.137,38 | 275,29 | 0,00 | 10 | 1.135,11 | 848,45 | 286,66 | 0,00 | 749,34 | 0,60 | 742,32 | 1.366,39 | 125,27 | 557,43 | 231,25 | 577,71 | — | — | — | — |
| 2017 | 1.505,28 | 190,07 | 0,00 | 11 | 1.584,80 | 1.379,65 | 205,15 | 0,00 | 474,05 | 0,60 | 715,13 | 1.078,04 | 111,14 | 336,99 | 284,04 | 457,01 | — | — | — | — |
| 2016 | 827,84 | 0,00 | 49,00 | 12 | 849,02 | 898,02 | 0,00 | 49,00 | 283,97 | 0,60 | 837,46 | 1.026,38 | 95,06 | 509,61 | 219,97 | 296,80 | — | — | — | — |
| 2015 | 794,39 | 17,31 | 0,00 | 13 | 765,35 | 743,12 | 22,23 | 0,00 | 332,97 | 0,60 | 592,18 | 817,79 | 107,36 | 387,97 | 158,38 | 271,44 | — | — | — | — |
| 2014 | 1.247,87 | 58,87 | 0,00 | 13 | 1.206,23 | 1.135,76 | 70,47 | 0,00 | 315,66 | 0,60 | 614,60 | 814,22 | 116,03 | 258,15 | 198,97 | 357,10 | — | — | — | — |
| 2013 | 1.053,84 | 15,98 | 0,00 | 13 | 1.072,27 | 1.051,12 | 21,15 | 0,00 | 256,79 | 0,60 | 672,53 | 859,99 | 69,33 | 176,20 | 539,55 | 144,24 | — | — | — | — |
| 2012 | 1.044,44 | 18,57 | 0,00 | 16 | 1.112,65 | 1.085,45 | 27,20 | 0,00 | 240,81 | 0,60 | 703,24 | 857,39 | 86,66 | 276,08 | 558,71 | 22,60 | — | — | — | — |
| 2011 | 1.085,24 | 6,15 | 0,00 | 16 | 1.102,19 | 1.093,24 | 8,96 | 0,00 | 222,24 | 0,60 | 679,80 | 750,03 | 152,01 | 268,94 | 413,25 | 67,83 | — | — | — | — |
| 2010 | 1.518,78 | 71,42 | — | 15 | 1.374,09 | 1.280,96 | 93,13 | — | 216,09 | 0,60 | 756,51 | 728,05 | 240,27 | 411,31 | 254,57 | 62,16 | — | 4,29 | — | — |
| 2009 | 1.780,14 | 29,62 | — | 17 | 1.968,22 | 1.927,75 | 40,47 | — | 144,67 | 0,60 | 1.305,41 | 1.120,93 | 313,21 | 628,02 | 415,44 | 77,47 | — | 15,93 | — | — |
| 2008 | 1.234,67 | 62,91 | — | 10 | 1.240,54 | 1.163,59 | 76,95 | — | 115,05 | 0,60 | 817,08 | 694,36 | 221,25 | 577,31 | 105,54 | 11,52 | — | 16,52 | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 15306939
- Cod înmatriculare
- J2003000715350
- EUID
- ROONRC.J2003000715350
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4329 — Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Sediu social
- Str. MARTIR CONSTANTIN RADU, nr. 28A, Municipiul Timişoara, jud. Timiş, cod 0300702
- Județ
- Timiș
- Telefon
- 0722588611
- Fax
- 025648663
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 544 din 654)
- Solvabilitate patrimonială
- -17,9%
- Grad de îndatorare
- 117,9%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 74,9%
- Marjă netă
- 0,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 164,80 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| SEGCOM SRL | 495,28 | 2025 | 1 |
| DYNAMIQUE MONTAGE ASCENSEUR S.R.L. | 492,24 | 2025 | 1 |
| ISOROOF AKP S.R.L. | 496,70 | 2025 | 4 |
| ADVANCE DOOR SYSTEM SERVICES S.R.L. | 491,92 | 2025 | 1 |
| REGAL TAG SRL | 491,75 | 2025 | 1 |
Firme la aceeași adresă
2 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.01.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 20.03.2003
- Data înregistrării fiscale
- 21.03.2003
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
- Cod CAEN (ANAF)
- 4322
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 21.03.2003 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (50)
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții principal
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Toate codurile CAEN autorizate
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (12)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 2.600,00 RON | AEROPORTUL ARAD SA | |
| 35.000,00 RON | Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara Nu este în registrul activ de firme. | |
| 427.957,87 RON | SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 98.716,41 RON | Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis Nu este în registrul activ de firme. | |
| 55.000,28 RON | SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 3.500,00 RON | GRADINITA PP22 Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 4.500,00 RON | COMUNA SINNICOLAU ROMAN Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| — | 41.000,00 RON | SPITALUL ORASENESC DETA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 79.500,00 RON | SPITALUL ORASENESC DETA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 49.000,00 RON | SPITALUL ORASENESC DETA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 15.500,00 RON | SPITALUL ORASENESC DETA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 50.000,00 RON | Municipiul Caransebes Nu este în registrul activ de firme. |