Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 755,43 mii RON 2025
- Profit
- 110,29 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 1.000 RON
- Vechime
- 23 ani din 16.01.2003
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
177,22 mii RON
45,01 mii RON
2017
287,88 mii RON
121,47 mii RON
2018
188,62 mii RON
47,39 mii RON
2019
448,27 mii RON
105,28 mii RON
2020
294,08 mii RON
5,45 mii RON
2021
501,60 mii RON
183,64 mii RON
2022
266,85 mii RON
30,04 mii RON
2023
547,59 mii RON
119,90 mii RON
2024
726,71 mii RON
185,49 mii RON
2025
755,43 mii RON
110,29 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 755,43 | 110,29 | 0,00 | 1 | 755,89 | 624,57 | 131,32 | 0,00 | 111,49 | 1,00 | 275,02 | 376,02 | 9,46 | 3,19 | 16,98 | 355,85 | — | 1,03 | — | — |
| 2024 | 726,71 | 185,49 | 0,00 | 1 | 726,71 | 507,26 | 219,45 | 0,00 | 359,13 | 1,00 | 55,79 | 412,44 | 2,06 | 199,05 | 9,24 | 204,15 | — | 0,42 | — | — |
| 2023 | 547,59 | 119,90 | 0,00 | 1 | 547,59 | 422,24 | 125,35 | 0,00 | 195,38 | 1,00 | 28,90 | 195,84 | 23,39 | 89,58 | 2,08 | 104,18 | — | 5,04 | — | — |
| 2022 | 266,85 | 30,04 | 0,00 | 1 | 266,85 | 233,99 | 32,86 | 0,00 | 142,88 | 1,00 | 58,12 | 151,98 | 43,10 | 85,96 | 6,00 | 60,01 | — | 5,92 | — | — |
| 2021 | 501,60 | 183,64 | 0,00 | 1 | 517,91 | 329,10 | 188,82 | 0,00 | 243,60 | 1,00 | 55,16 | 231,17 | 63,02 | 44,89 | 3,46 | 182,81 | — | 4,58 | — | — |
| 2020 | 294,08 | 5,45 | 0,00 | 1 | 294,78 | 286,38 | 8,39 | 0,00 | 280,77 | 1,00 | 53,62 | 246,98 | 82,83 | 1,93 | 12,32 | 232,74 | — | 4,58 | — | — |
| 2019 | 448,27 | 105,28 | 0,00 | 1 | 450,87 | 341,09 | 109,79 | 0,00 | 275,33 | 1,00 | 84,22 | 250,83 | 104,14 | 97,33 | 10,18 | 143,33 | — | 4,58 | — | — |
| 2018 | 188,62 | 47,39 | 0,00 | 1 | 188,62 | 139,35 | 49,27 | 0,00 | 170,05 | 1,00 | 17,29 | 179,38 | 2,37 | 53,37 | 8,84 | 117,17 | — | 5,59 | — | — |
| 2017 | 287,88 | 121,47 | 0,00 | 1 | 291,07 | 164,95 | 126,12 | 0,00 | 373,92 | 1,00 | 20,66 | 381,83 | 3,48 | 53,74 | 10,75 | 317,35 | — | 9,27 | — | — |
| 2016 | 177,22 | 45,01 | 0,00 | — | 177,22 | 130,18 | 47,04 | 0,00 | 252,46 | 1,00 | 13,23 | 264,77 | 0,19 | 15,51 | 3,82 | 245,44 | — | 0,74 | — | — |
| 2015 | 298,65 | 7,48 | 0,00 | — | 298,65 | 282,21 | 16,44 | 0,00 | 207,45 | 1,00 | 19,47 | 193,10 | 33,57 | 12,43 | 0,77 | 179,90 | — | 0,25 | — | — |
| 2014 | 177,72 | 123,23 | 0,00 | — | 177,72 | 49,16 | 128,56 | 0,00 | 199,97 | 1,00 | 16,68 | 210,95 | 5,70 | 40,45 | — | 170,50 | — | — | — | — |
| 2013 | 181,91 | 66,66 | 0,00 | — | 181,92 | 109,80 | 72,12 | 0,00 | 207,69 | 1,00 | 7,94 | 209,48 | 6,14 | 16,39 | — | 193,10 | — | — | — | — |
| 2012 | 137,78 | 50,29 | 0,00 | — | 137,81 | 77,49 | 60,32 | 0,00 | 141,03 | 1,00 | 5,96 | 139,51 | 7,47 | 27,85 | — | 111,67 | — | — | — | — |
| 2011 | 409,51 | 89,54 | 0,00 | — | 409,56 | 302,92 | 106,65 | 0,00 | 90,74 | 1,00 | 4,40 | 69,05 | 25,53 | 5,31 | — | 63,74 | — | 0,56 | — | — |
| 2010 | 326,56 | 84,06 | — | — | 326,59 | 226,35 | 100,25 | — | 153,74 | 1,00 | 63,83 | 173,60 | 43,26 | 10,39 | — | 163,20 | — | 219,30 | 218,59 | — |
| 2009 | 146,00 | 58,02 | — | — | 146,03 | 76,95 | 69,07 | — | 69,68 | 1,00 | 75,50 | 98,61 | 53,50 | 65,67 | — | 32,94 | — | 29,46 | 36,39 | — |
| 2008 | 155,86 | 41,90 | — | — | 156,13 | 106,25 | 49,88 | — | 53,56 | 1,00 | 105,47 | 55,41 | 72,34 | — | — | 55,41 | — | 31,28 | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 15131845
- Cod înmatriculare
- J40/447/2003
- EUID
- ROONRC.J40/447/2003
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Sediu social
- Str. ODOBEŞTI, nr. 5, bl. Z1, sc. 6, ap. 77, Bucureşti Sectorul 3, jud. Bucureşti
- Județ
- București
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 3244 din 6.476)
- Solvabilitate patrimonială
- 28,8%
- Grad de îndatorare
- 71,2%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 136,7%
- Marjă netă
- 14,6%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 98,9%
- Cifră de afaceri per angajat
- 755,43 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| UNIVERSAL LIFT SRL | 755,66 | 2025 | 4 |
| DEY LIGHT INSTAL S.R.L. | 754,89 | 2025 | 7 |
| COSELECTRO SRL | 754,87 | 2025 | 4 |
| EGA-PROSERV SRL | 754,84 | 2025 | 4 |
| IRIS SHIPPING S.R.L. | 754,81 | 2025 | 1 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.01.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 16.03.2007
- Data înregistrării fiscale
- 16.01.2003
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.01.2003 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (9)
- 4321 Lucrări de instalații electrice principal
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Toate codurile CAEN autorizate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.