INTERFLORA SRL

CUI 1509542 · J28/88/1992

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
137,47 mii RON
2025
Profit
4,39 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
210 RON
Vechime
34 ani
din 21.01.1992
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 143,61 mii RON 96,06 mii RON 2017 155,94 mii RON 96,26 mii RON 2018 144,86 mii RON 88,07 mii RON 2019 141,78 mii RON 59,32 mii RON 2020 134,45 mii RON 89,06 mii RON 2021 147,57 mii RON 101,46 mii RON 2022 151,77 mii RON 99,20 mii RON 2023 150,98 mii RON 57,44 mii RON 2024 158,65 mii RON -87,35 mii RON 2025 137,47 mii RON 4,39 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 137,47 4,39 0,00 1 137,47 131,80 5,67 0,00 214,08 0,21 4,75 33,21 185,61 5,56 27,65
2024 158,65 0,00 87,35 1 160,34 245,71 0,00 85,37 209,69 0,21 10,21 28,01 191,88 25,67 2,34
2023 150,98 57,44 0,00 1 152,67 84,01 68,66 0,00 849,33 0,21 20,09 680,62 188,81 419,88 260,74
2022 151,77 99,20 0,00 151,77 48,78 102,99 0,00 791,89 0,21 0,68 599,21 193,36 395,17 204,04
2021 147,57 101,46 0,00 147,57 41,68 105,89 0,00 723,19 0,21 3,39 538,94 187,65 364,84 174,10
2020 134,45 89,06 0,00 134,45 43,38 91,07 0,00 621,73 0,21 2,18 432,41 191,50 317,28 115,13
2019 141,78 59,32 0,00 1 141,78 81,05 60,73 0,00 532,67 0,21 3,79 340,41 196,05 302,54 37,87
2018 144,86 88,07 0,00 1 144,86 55,34 89,52 0,00 553,99 0,21 4,94 433,09 125,84 309,77 123,32
2017 155,94 96,26 0,00 1 155,94 58,12 97,82 0,00 480,61 0,21 15,48 370,37 125,75 270,21 100,16 0,03
2016 143,61 96,06 0,00 1 143,61 44,67 98,94 0,00 723,13 0,21 4,72 590,29 137,59 191,26 399,02 0,03
2015 143,39 92,89 0,00 1 143,39 46,19 97,20 0,00 581,57 0,21 3,39 484,38 100,58 180,96 303,42
2014 159,71 116,61 0,00 1 159,71 38,31 121,40 0,00 487,45 0,21 2,84 377,72 112,58 157,15 220,57
2013 142,37 0,00 65,97 1 153,42 213,99 0,00 60,57 366,41 0,21 4,20 252,03 118,58 99,54 152,49
2012 169,77 99,66 0,00 1 169,77 64,64 105,13 0,00 437,35 0,21 7,39 314,69 130,04 255,69 59,01
2011 189,31 134,45 0,00 2 189,48 49,34 140,14 0,00 387,73 0,21 2,87 258,33 132,27 216,11 42,23
2010 173,70 52,55 1 173,70 111,13 62,57 324,73 0,21 17,46 200,89 141,31 150,83 50,06
2009 212,47 177,36 1 212,47 29,00 183,48 333,40 0,21 150,36 302,71 179,75 198,36 3,69 100,67 1,30
2008 180,50 139,30 1 180,69 37,78 142,91 222,34 0,21 208,63 208,97 220,57 188,79 2,78 17,40 1,43

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
1509542
Cod înmatriculare
J28/88/1992
EUID
ROONRC.J28/88/1992
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Sediu social
B-dul ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 19B, et. PART, Municipiul Slatina, jud. Olt, cod 230005
Județ
Olt
Telefon
0249410038
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 10242 din 19549 în CAEN 6820

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 1124 din 13.801)

Solvabilitate patrimonială
97,8%
Grad de îndatorare
2,2%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
699,6%
Marjă netă
3,2%
Rentabilitatea capitalurilor
2,0%
Cifră de afaceri per angajat
137,47 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
LARISA CONSTRUCT HOLDING SRL RADIATĂ 137,45 2009 1
DAVIDIA COM SRL 137,54 2025 1
SEVERIUSS ALADIN S.R.L. 137,57 2025
WORLD NET SRL RADIATĂ 137,36 2008 10
PERLA MĂRII IMOBILIARE S.R.L. 137,59 2025 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 29.11.1992
Data înregistrării fiscale
29.11.1992
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.09.1996 în curs

CAEN autorizate

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.