Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 546,97 mii RON 2025
- Profit
- −52,08 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 23 ani din 07.12.2002
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
454,52 mii RON
-41,99 mii RON
2017
578,57 mii RON
63,64 mii RON
2018
575,68 mii RON
20,57 mii RON
2019
619,02 mii RON
-19,37 mii RON
2020
532,55 mii RON
-61,28 mii RON
2021
740,19 mii RON
2,15 mii RON
2022
794,29 mii RON
-1,90 mii RON
2023
638,56 mii RON
-179,80 mii RON
2024
500,97 mii RON
-278,49 mii RON
2025
546,97 mii RON
-52,08 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 546,97 | 0,00 | 52,08 | 1 | 552,39 | 604,47 | 0,00 | 52,08 | -339,75 | 0,20 | 773,76 | 128,15 | 310,64 | 68,41 | — | 59,73 | — | 1,70 | 6,46 | — |
| 2024 | 500,97 | 0,00 | 278,49 | 1 | 507,56 | 786,05 | 0,00 | 278,49 | -287,67 | 0,20 | 732,12 | 54,06 | 384,61 | 19,95 | — | 34,12 | — | 9,57 | 3,79 | — |
| 2023 | 638,56 | 0,00 | 179,80 | 1 | 639,54 | 813,08 | 0,00 | 173,54 | -2,48 | 0,20 | 679,51 | 190,06 | 484,52 | 36,37 | 126,89 | 26,79 | — | 8,41 | 5,95 | — |
| 2022 | 794,29 | 0,00 | 1,90 | 7 | 797,20 | 791,31 | 5,88 | 0,00 | 177,33 | 0,20 | 544,01 | 232,87 | 458,96 | 75,75 | 134,49 | 22,62 | — | 29,51 | — | — |
| 2021 | 740,19 | 2,15 | 0,00 | 8 | 740,19 | 731,51 | 8,67 | 0,00 | 179,23 | 0,20 | 601,73 | 161,88 | 532,58 | 44,99 | 104,87 | 12,02 | — | 86,50 | — | — |
| 2020 | 532,55 | 0,00 | 61,28 | 6 | 532,55 | 588,50 | 0,00 | 55,95 | 177,08 | 0,20 | 564,42 | 59,67 | 606,04 | 41,65 | — | 18,02 | — | 75,78 | — | — |
| 2019 | 619,02 | 0,00 | 19,37 | 6 | 619,02 | 632,20 | 0,00 | 13,18 | 238,35 | 0,20 | 510,55 | 59,37 | 613,75 | 31,04 | — | 28,33 | — | 75,78 | — | — |
| 2018 | 575,68 | 20,57 | 0,00 | 6 | 575,68 | 549,40 | 26,28 | 0,00 | 257,72 | 0,20 | 234,64 | 115,95 | 376,41 | 36,30 | 20,71 | 58,95 | — | — | — | — |
| 2017 | 578,57 | 63,64 | 0,00 | — | 578,57 | 509,70 | 68,87 | 0,00 | 237,15 | 0,20 | 337,25 | 191,50 | 382,90 | 58,93 | — | 132,57 | — | — | — | — |
| 2016 | 454,52 | 0,00 | 41,99 | 7 | 454,52 | 496,51 | 0,00 | 41,99 | 173,51 | 0,20 | 323,20 | 124,98 | 371,73 | 76,07 | — | 48,91 | — | — | — | — |
| 2015 | 404,19 | 0,00 | 16,39 | 7 | 411,63 | 428,02 | 0,00 | 16,39 | 215,50 | 0,20 | 326,63 | 233,72 | 308,41 | 99,89 | 12,11 | 121,72 | — | — | — | — |
| 2014 | 259,85 | 0,00 | 8,66 | 7 | 261,20 | 269,85 | 0,00 | 8,66 | 231,88 | 0,20 | 267,34 | 471,34 | 27,88 | 98,47 | 34,06 | 338,82 | — | — | — | — |
| 2013 | 332,56 | 1,74 | 0,00 | 7 | 342,56 | 337,43 | 5,13 | 0,00 | 240,54 | 0,20 | 159,36 | 374,94 | 24,96 | 20,08 | 9,25 | 345,61 | — | — | — | — |
| 2012 | 457,68 | 40,52 | 0,00 | 4 | 466,90 | 413,08 | 53,82 | 0,00 | 238,80 | 0,20 | 170,69 | 379,43 | 30,06 | 39,96 | — | 339,48 | — | — | — | — |
| 2011 | 452,29 | 27,85 | 0,00 | 4 | 457,01 | 416,38 | 40,63 | 0,00 | 198,28 | 0,20 | 126,56 | 284,20 | 40,64 | 72,27 | — | 211,93 | — | — | — | — |
| 2010 | 460,07 | 75,80 | — | 2 | 461,17 | 371,82 | 89,36 | — | 170,43 | 0,20 | 115,94 | 255,42 | 30,95 | 61,60 | — | 193,82 | — | — | — | — |
| 2009 | 293,15 | — | 19,56 | 4 | 293,17 | 304,00 | — | 10,84 | 94,63 | 0,20 | 66,41 | 110,47 | 50,56 | 18,80 | — | 91,68 | — | — | — | — |
| 2008 | 373,82 | 23,16 | — | 2 | 373,84 | 341,33 | 32,50 | — | 114,19 | 0,20 | 93,10 | 86,44 | 120,85 | 60,61 | — | 25,83 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 15074570
- Cod înmatriculare
- J12/2507/2002
- EUID
- ROONRC.J12/2507/2002
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Sediu social
- Calea FLORESTI, nr. 77, ap. 25, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 3400
- Județ
- Cluj
- Telefon
- 572240
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 6264 din 6.810)
- Solvabilitate patrimonială
- -77,1%
- Grad de îndatorare
- 175,7%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 16,6%
- Marjă netă
- 0,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 546,97 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| R.B.R. UTIL SAN SRL | 546,80 | 2025 | 2 |
| B.G. COOL SERVICE SRL | 547,19 | 2025 | 2 |
| ARG PROFESSIONAL SERVICE SRL | 547,28 | 2025 | 1 |
| TIBMED CONSTRUCT CĂTĂLIN S.R.L. | 547,94 | 2024 | 5 |
| SMART INVEVO INSTALL S.R.L. | 547,96 | 2025 | 3 |
Firme la aceeași adresă
1 altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2014
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 07.12.2002
- Data înregistrării fiscale
- 09.12.2002
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (3)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat principal
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (47)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 19.173,55 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ZANA ZORILOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.525,62 RON | LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.000,00 RON | COMUNA TELCIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.300,00 RON | Scoala Gimnaziala Florea Muresanu Suciu de Sus Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.415,70 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ZANA ZORILOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 300,00 RON | AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA, CENTRUL JUDETEAN CLUJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.500,00 RON | COMUNA TELCIU Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 3.655,46 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ZANA ZORILOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.722,69 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ZANA ZORILOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.220,00 RON | LICEUL TEORETIC AVRAM IANCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 630,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ZANA ZORILOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 336,00 RON | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 252,00 RON | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 336,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.000,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.798,32 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.000,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 240,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 240,00 RON | Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Avram Iancu al judetului Cluj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.765,00 RON | COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 565,00 RON | LICEUL TEORETIC AVRAM IANCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.500,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 407,56 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.008,40 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.700,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.318,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 180,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.008,40 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ASCHIUTA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.941,18 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TRENULETUL VESELIEI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 432,12 RON | GRADINITA CU PP CASUTA POVESTILOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 432,12 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ASCHIUTA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.321,34 RON | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CLUJ NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.670,00 RON | SCOALA PELAGHIA ROSU MARISEL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.400,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 504,00 RON | Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 3.600,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 240,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.175,00 RON | LICEUL TEORETIC,,SFINTII KIRIL SI METODII'' DUDESTII VECHI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.420,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 6.015,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 3.327,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 240,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 3.350,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.308,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 9.509,00 RON | MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. |
Publicat în BPI
Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.
- Număr ordine
- J12/2507/2002
- Înregistrare BPI
- Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
date BPI din 01.09.2026