Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 201,57 mii RON 2025
- Profit
- 4,95 mii RON 2025
- Angajați
- 2 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 24 ani din 02.09.2002
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
674,65 mii RON
15,09 mii RON
2017
591,97 mii RON
16,11 mii RON
2018
511,34 mii RON
40,48 mii RON
2019
445,57 mii RON
27,38 mii RON
2020
282,23 mii RON
-16,97 mii RON
2021
237,78 mii RON
-14,10 mii RON
2022
108,05 mii RON
-22,82 mii RON
2023
109,93 mii RON
5,32 mii RON
2024
147,47 mii RON
13,07 mii RON
2025
201,57 mii RON
4,95 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 201,57 | 4,95 | 0,00 | 2 | 207,74 | 201,78 | 5,96 | 0,00 | 91,19 | 0,20 | 243,85 | 333,05 | 1,99 | 65,05 | 242,92 | 25,08 | — | — | — | — |
| 2024 | 147,47 | 13,07 | 0,00 | 2 | 147,77 | 132,35 | 15,42 | 0,00 | 86,24 | 0,20 | 270,03 | 350,19 | 6,08 | 65,48 | 250,32 | 34,39 | — | — | — | — |
| 2023 | 109,93 | 5,32 | 0,00 | 1 | 110,34 | 102,83 | 7,51 | 0,00 | 73,17 | 0,20 | 266,74 | 328,74 | 11,17 | 66,97 | 231,16 | 30,62 | — | — | — | — |
| 2022 | 108,05 | 0,00 | 22,82 | 1 | 108,05 | 129,81 | 0,00 | 21,76 | 67,85 | 0,20 | 271,69 | 322,47 | 17,07 | 71,43 | 250,91 | 0,14 | — | — | — | — |
| 2021 | 237,78 | 0,00 | 14,10 | 4 | 237,78 | 250,47 | 0,00 | 12,69 | 90,67 | 0,20 | 260,62 | 332,69 | 18,60 | 76,74 | 253,53 | 2,42 | — | — | — | — |
| 2020 | 282,23 | 0,00 | 16,97 | 5 | 282,24 | 296,89 | 0,00 | 14,65 | 104,77 | 0,20 | 214,24 | 296,85 | 22,16 | 80,57 | 211,58 | 4,70 | — | — | — | — |
| 2019 | 445,57 | 27,38 | 0,00 | 5 | 453,96 | 422,11 | 31,85 | 0,00 | 121,74 | 0,20 | 197,27 | 293,15 | 25,87 | 81,13 | 211,54 | 0,48 | — | — | — | — |
| 2018 | 511,34 | 40,48 | 0,00 | 5 | 539,35 | 493,76 | 45,59 | 0,00 | 94,36 | 0,20 | 229,12 | 296,68 | 26,80 | 69,14 | 227,42 | 0,13 | — | — | — | — |
| 2017 | 591,97 | 16,11 | 0,00 | 8 | 606,33 | 584,49 | 21,84 | 0,00 | 53,88 | 0,20 | 211,34 | 261,51 | 3,71 | 91,41 | 154,34 | 15,76 | — | — | — | — |
| 2016 | 674,65 | 15,09 | 0,00 | 8 | 857,20 | 833,45 | 23,76 | 0,00 | 37,76 | 0,20 | 311,25 | 343,73 | 5,28 | 74,27 | 163,74 | 105,73 | — | — | — | — |
| 2015 | 703,94 | 52,49 | 0,00 | 5 | 736,19 | 674,91 | 61,28 | 0,00 | 229,59 | 0,20 | 208,14 | 260,36 | 176,98 | 64,70 | 155,14 | 40,52 | — | 0,40 | — | — |
| 2014 | 756,45 | 45,03 | 0,00 | 5 | 785,39 | 733,28 | 52,11 | 0,00 | 226,23 | 0,20 | 249,58 | 291,61 | 183,71 | 85,13 | 163,14 | 43,33 | — | 0,50 | — | — |
| 2013 | 732,76 | 30,96 | 0,00 | 5 | 864,97 | 829,59 | 35,38 | 0,00 | 211,43 | 0,20 | 239,16 | 268,58 | 182,00 | 72,97 | 155,89 | 39,72 | — | — | — | — |
| 2012 | 737,90 | 49,30 | 0,00 | 7 | 979,54 | 920,45 | 59,09 | 0,00 | 230,47 | 0,20 | 268,67 | 304,16 | 188,18 | 68,95 | 217,35 | 17,87 | — | 6,79 | — | — |
| 2011 | 794,58 | 49,76 | 0,00 | 7 | 1.056,24 | 996,61 | 59,63 | 0,00 | 217,99 | 0,20 | 277,52 | 292,07 | 196,65 | 94,04 | 184,41 | 13,62 | — | 6,79 | — | — |
| 2010 | 1.086,11 | 76,38 | — | 7 | 1.254,05 | 1.164,25 | 89,80 | — | 166,51 | 0,20 | 297,03 | 250,46 | 206,11 | 88,76 | 155,12 | 6,57 | — | 6,97 | — | — |
| 2009 | 1.093,12 | 7,76 | — | 11 | 1.300,14 | 1.286,65 | 13,49 | — | 95,61 | 0,20 | 434,30 | 294,45 | 226,73 | 59,00 | 228,77 | 6,68 | — | 8,72 | — | — |
| 2008 | 1.554,62 | 32,77 | — | 12 | 1.829,46 | 1.790,69 | 38,77 | — | 87,85 | 0,20 | 455,36 | 258,78 | 273,18 | 68,98 | 186,71 | 3,08 | — | 11,25 | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 14852878
- Cod înmatriculare
- J2002000687021
- EUID
- ROONRC.J2002000687021
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 2593 — Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- Sediu social
- Str. VRABIEI, nr. 4, Municipiul Arad, jud. Arad, cod 2900
- Județ
- Arad
- Telefon
- 0257289997
- Fax
- 0357404444
- Website
- WWW.GARDURI.RO
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 67 din 146)
- Solvabilitate patrimonială
- 27,2%
- Grad de îndatorare
- 72,8%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 136,6%
- Marjă netă
- 2,5%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 5,4%
- Cifră de afaceri per angajat
- 100,79 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| TITANA VEST SRL | 203,43 | 2014 | — |
| OOPS SRL | 205,00 | 2025 | 1 |
| AVANS UCROM SRL RADIATĂ | 193,14 | 2015 | 4 |
| ROSTEEL WIRES S.R.L. | 192,50 | 2025 | — |
| EXPERT COMERCIAL ACTIV S.R.L. | 210,66 | 2025 | — |
Firme la aceeași adresă
1 altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.06.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 02.09.2002
- Data înregistrării fiscale
- 03.09.2002
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 04.09.2002 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (16)
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri principal
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Toate codurile CAEN autorizate
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (1)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| — | 6.750,00 RON | STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD Nu este în registrul activ de firme. |