Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 173,52 mii RON 2025
- Profit
- −37,19 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 22 ani din 31.05.2004
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
816,02 mii RON
110,22 mii RON
2017
928,47 mii RON
66,76 mii RON
2018
1.099,67 mii RON
151,36 mii RON
2019
1.060,32 mii RON
141,84 mii RON
2020
760,86 mii RON
149,10 mii RON
2021
599,65 mii RON
226,94 mii RON
2022
712,58 mii RON
199,88 mii RON
2023
971,46 mii RON
205,24 mii RON
2024
703,08 mii RON
78,37 mii RON
2025
173,52 mii RON
-37,19 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 173,52 | 0,00 | 37,19 | 1 | 215,54 | 252,73 | 0,00 | 37,19 | 505,06 | 0,20 | 291,88 | 688,74 | 107,88 | 668,78 | 5,54 | 14,42 | — | 0,33 | — | — |
| 2024 | 703,08 | 78,37 | 0,00 | 4 | 703,08 | 610,30 | 92,79 | 0,00 | 542,25 | 0,20 | 389,93 | 816,93 | 114,65 | 757,06 | 58,38 | 1,49 | — | 0,60 | — | — |
| 2023 | 971,46 | 205,24 | 0,00 | 4 | 971,46 | 757,67 | 213,79 | 0,00 | 463,88 | 0,20 | 731,04 | 1.071,29 | 121,43 | 895,51 | 91,65 | 84,12 | — | 2,20 | — | — |
| 2022 | 712,58 | 199,88 | 0,00 | 3 | 712,58 | 505,72 | 206,86 | 0,00 | 258,64 | 0,20 | 854,26 | 983,94 | 128,20 | 871,86 | 100,07 | 12,01 | — | 0,76 | — | — |
| 2021 | 599,65 | 226,94 | 0,00 | 4 | 1.067,03 | 831,58 | 235,45 | 0,00 | 878,15 | 0,20 | 144,25 | 884,67 | 136,15 | 843,03 | 32,71 | 8,93 | — | 1,58 | — | — |
| 2020 | 760,86 | 149,10 | 0,00 | 5 | 765,59 | 609,48 | 156,11 | 0,00 | 651,21 | 0,20 | 268,06 | 357,06 | 560,26 | 286,90 | 32,62 | 37,55 | — | 1,94 | — | — |
| 2019 | 1.060,32 | 141,84 | 0,00 | 8 | 1.060,32 | 907,87 | 152,44 | 0,00 | 502,11 | 0,20 | 564,08 | 419,89 | 643,37 | 324,67 | 78,60 | 16,62 | — | 2,93 | — | — |
| 2018 | 1.099,67 | 151,36 | 0,00 | 9 | 1.103,82 | 941,42 | 162,40 | 0,00 | 386,53 | 0,20 | 779,32 | 435,47 | 726,49 | 348,17 | 84,32 | 2,98 | — | 3,89 | — | — |
| 2017 | 928,47 | 66,76 | 0,00 | 8 | 951,00 | 872,91 | 78,09 | 0,00 | 235,17 | 0,20 | 913,14 | 330,91 | 812,55 | 262,51 | 64,00 | 4,40 | — | 4,86 | — | — |
| 2016 | 816,02 | 110,22 | 0,00 | 8 | 816,02 | 678,89 | 137,13 | 0,00 | 168,42 | 0,20 | 1.056,25 | 306,30 | 912,54 | 234,05 | 51,58 | 20,67 | — | 5,83 | — | — |
| 2015 | 757,04 | 164,69 | 0,00 | 7 | 759,32 | 561,09 | 198,23 | 0,00 | 1.448,07 | 0,20 | 609,09 | 1.349,24 | 700,99 | 1.296,06 | 37,46 | 15,72 | — | 6,93 | — | — |
| 2014 | 840,83 | 174,86 | 0,00 | 7 | 841,84 | 632,32 | 209,51 | 0,00 | 1.393,16 | 0,20 | 230,93 | 1.380,03 | 244,06 | 1.318,28 | 46,41 | 15,34 | — | — | — | — |
| 2013 | 774,91 | 126,67 | 0,00 | 7 | 774,91 | 623,98 | 150,93 | 0,00 | 1.241,13 | 0,20 | 325,25 | 1.357,04 | 209,34 | 1.338,27 | 8,11 | 10,65 | — | — | — | — |
| 2012 | 999,88 | 84,25 | 0,00 | 8 | 1.005,55 | 903,70 | 101,85 | 0,00 | 1.239,46 | 0,20 | 289,15 | 1.371,99 | 156,62 | 1.330,76 | 38,95 | 2,27 | — | — | — | — |
| 2011 | 1.309,36 | 184,06 | 0,00 | 8 | 1.312,90 | 1.089,19 | 223,71 | 0,00 | 1.296,23 | 0,20 | 200,92 | 1.312,32 | 184,83 | 1.293,27 | 14,76 | 4,29 | — | — | — | — |
| 2010 | 1.608,15 | 440,50 | — | 8 | 1.611,36 | 1.085,48 | 525,88 | — | 1.221,84 | 0,20 | 133,49 | 1.134,66 | 220,67 | 1.087,05 | 45,01 | 2,61 | — | — | — | — |
| 2009 | 1.807,61 | 477,10 | — | 6 | 1.807,62 | 1.239,62 | 567,99 | — | 937,64 | 0,20 | 102,04 | 877,43 | 162,25 | 812,66 | 40,23 | 24,53 | — | — | — | — |
| 2008 | 1.263,45 | 333,95 | — | 6 | 1.263,45 | 865,86 | 397,59 | — | 632,42 | 0,20 | 153,66 | 556,08 | 230,00 | 410,28 | 120,31 | 25,49 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 14384823
- Cod înmatriculare
- J2004002049128
- EUID
- ROONRC.J2004002049128
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 6492 — Alte activități de creditare
- Sediu social
- Giordano Bruno, nr. 33, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400248
- Județ
- Cluj
- Telefon
- 0722472834
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 555 din 1.125)
- Solvabilitate patrimonială
- 63,4%
- Grad de îndatorare
- 36,6%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 236,0%
- Marjă netă
- 0,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 173,52 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| PROMPT COM SRL | 173,61 | 2025 | 1 |
| EUROGOLD LOY SRL RADIATĂ | 173,26 | 2012 | 1 |
| CUGIR 1 PAWNBROKER S.R.L. | 172,88 | 2025 | 1 |
| BEST AMANET SRL RADIATĂ | 172,78 | 2021 | 1 |
| ELISA AMANET S.R.L. | 172,58 | 2025 | 1 |
Firme la aceeași adresă
7 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- TRANSFER(SOSIRE) din data 31.05.2004
- Data înregistrării fiscale
- 15.01.2002
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.11.2003 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (28)
- 6492 Alte activități de creditare principal
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Toate codurile CAEN autorizate
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9523 Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Istoric modificări
- Adresă Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. DAVID FERENC → Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Giordano Bruno
- Stare ACTIVĂ → RADIATĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.