GENAGRICOLA ROMANIA SRL

CUI 14357934 · J2001001506357

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
31.475,65 mii RON
2025
Profit
4.852,95 mii RON
2025
Angajați
47
medie 2025
Capital social
130.570.520 RON
Vechime
24 ani
din 18.12.2001
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 20.458,28 mii RON 2.766,59 mii RON 2017 24.578,76 mii RON 2.103,62 mii RON 2018 21.797,09 mii RON 3.406,37 mii RON 2019 28.076,96 mii RON 3.815,99 mii RON 2020 21.682,49 mii RON 5.858,65 mii RON 2021 27.720,86 mii RON 10.885,46 mii RON 2022 26.064,25 mii RON 6.132,75 mii RON 2023 21.571,01 mii RON 2.659,09 mii RON 2024 31.509,07 mii RON 4.913,32 mii RON 2025 31.475,65 mii RON 4.852,95 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 31.475,65 4.852,95 0,00 47 35.327,71 29.293,19 6.034,51 0,00 186.654,39 130.570,52 4.778,38 71.851,35 120.967,98 3.128,48 30.491,72 5.198,59 764,61 533,51 1.155,46
2024 31.509,07 4.913,32 0,00 45 35.187,50 29.303,49 5.884,01 0,00 181.801,44 130.570,52 4.299,46 68.956,50 118.578,87 18.322,70 31.751,72 8.529,74 728,95 552,39 1.257,92
2023 21.571,01 2.659,09 0,00 45 31.860,47 28.592,74 3.267,73 0,00 176.888,12 130.570,52 2.122,78 61.759,10 118.719,62 18.980,65 35.012,01 3.766,44 655,64 548,24 1.360,40
2022 26.064,25 6.132,75 0,00 45 37.035,10 29.954,03 7.081,07 0,00 172.306,72 130.570,52 4.494,65 62.536,47 115.381,61 17.372,58 33.068,35 6.095,54 329,51 675,92 1.463,11
2021 27.720,86 10.885,46 0,00 45 40.233,66 27.238,72 12.994,95 0,00 166.173,98 130.570,52 3.325,54 58.411,51 112.309,68 17.125,82 22.724,52 8.561,17 124,70 547,15 1.644,12
2020 21.682,49 5.858,65 0,00 45 28.549,53 21.601,62 6.947,91 0,00 160.218,52 130.570,52 2.593,99 47.789,19 116.766,56 17.255,09 20.514,59 6.019,51 145,09 275,03 1.873,18
2019 28.076,96 3.815,99 0,00 46 28.274,44 23.477,23 4.797,21 0,00 154.359,87 130.570,52 1.608,94 43.214,46 114.793,40 18.617,46 16.505,94 8.091,06 151,04 221,40 2.109,41
2018 21.797,09 3.406,37 0,00 51 107.491,65 103.590,46 3.901,18 0,00 150.543,88 130.570,52 1.828,86 45.739,05 108.923,95 22.490,97 18.669,97 4.578,12 142,17 196,16 2.344,26
2017 24.578,76 2.103,62 0,00 63 27.915,99 25.405,19 2.510,79 0,00 86.252,32 70.125,72 1.193,56 28.009,51 65.782,13 4.085,01 19.918,06 4.006,44 162,98 163,23 6.346,01
2016 20.458,28 2.766,59 0,00 64 25.438,90 22.485,80 2.953,10 0,00 84.148,70 70.125,72 2.243,88 26.447,79 67.132,79 2.998,47 19.700,44 3.748,87 144,67 116,63 7.159,96
2015 18.625,93 2.622,05 0,00 63 24.574,14 21.476,83 3.097,31 0,00 81.382,11 70.125,72 3.178,51 25.271,42 67.195,04 4.942,26 17.433,39 2.895,76 95,18 142,27 7.952,92
2014 13.863,90 2.517,44 0,00 63 22.435,97 19.572,08 2.863,89 0,00 76.784,31 70.125,72 3.645,53 25.284,11 64.729,07 5.673,39 16.784,67 2.826,05 774,74 119,46 8.928,06
2013 15.997,02 2.243,52 0,00 62 19.690,66 17.011,00 2.679,66 0,00 64.406,31 60.882,57 4.789,36 16.516,86 62.183,22 4.085,71 8.711,26 3.719,90 98,26 9.602,67
2012 16.406,08 1.638,27 0,00 53 18.052,49 16.013,90 2.038,59 0,00 62.162,79 60.882,57 5.059,00 14.019,60 62.389,50 2.180,70 8.214,15 3.624,74 7,31 9.194,62
2011 7.263,27 1.342,10 0,00 63 15.634,42 14.049,26 1.585,16 0,00 60.008,81 60.882,57 5.935,70 16.048,72 59.984,21 4.614,36 8.939,73 2.494,62 253,28 10.341,69
2010 10.833,46 466,35 53 10.866,80 10.199,97 666,83 60.048,57 60.882,57 3.362,39 16.893,25 56.838,65 8.869,21 4.770,39 284,03 305,48 10.626,42
2009 3.363,08 12,93 37 7.685,71 7.646,18 39,53 58.335,89 60.882,57 1.545,18 23.856,74 42.637,34 9.139,02 5.257,86 9.459,86 346,42 6.959,43
2008 4.969,61 1.554,24 33 8.625,10 6.892,93 1.732,17 34.522,96 37.082,57 1.373,59 7.671,31 28.704,05 4.404,75 2.902,07 364,49 556,90 1.035,72

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
14357934
Cod înmatriculare
J2001001506357
EUID
ROONRC.J2001001506357
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Sediu social
Str. DRUMUL MORII, nr. 9, ap. 1, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, jud. Timiş
Județ
Timiș
Telefon
0256370458
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 150 din 12575 în CAEN 0111

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 183 din 8.810)

Solvabilitate patrimonială
96,5%
Grad de îndatorare
2,5%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
1503,7%
Marjă netă
15,4%
Rentabilitatea capitalurilor
2,6%
Cifră de afaceri per angajat
669,69 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
INTERCONST 2005 SRL 31.406,58 2025 86
AGRITUMI S.R.L. 31.360,57 2025 8
AGRO HOLDING CONŢEŞTI SRL 31.944,02 2025 34
AGROZAH 2005 SRL 32.076,26 2025 15
GRASA GARBAY SRL RADIATĂ 30.711,95 2025 23

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Înregistrată din 01.01.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 18.12.2001
Data înregistrării fiscale
18.12.2001
Organ fiscal competent
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Timiş
Cod CAEN (ANAF)
111

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.01.2002 în curs

CAEN autorizate (38)

  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase principal
  • 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
  • 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
  • 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
  • 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
  • 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
  • 0129 Cultivarea altor plante permanente
Toate codurile CAEN autorizate
  • 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
  • 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
  • 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  • 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  • 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  • 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • 3515 Comercializarea energiei electrice
  • 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
  • 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  • 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5210 Depozitări
  • 5224 Manipulări
  • 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 8110 Activități de servicii suport combinate
  • 8292 Activități de ambalare

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.