LOTUS SRL

CUI 14272650 · J2001001100087

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
1.436,34 mii RON
2025
Profit
−506,23 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
24 ani
din 05.11.2001
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 2.238,70 mii RON 360,44 mii RON 2017 813,87 mii RON -150,76 mii RON 2018 331,61 mii RON 314,48 mii RON 2019 2.166,71 mii RON 351,51 mii RON 2020 3.424,45 mii RON 888,77 mii RON 2021 3.932,01 mii RON 1.024,01 mii RON 2022 4.826,46 mii RON 76,38 mii RON 2023 2.029,81 mii RON -192,11 mii RON 2024 1.161,63 mii RON -727,51 mii RON 2025 1.436,34 mii RON -506,23 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 1.436,34 0,00 506,23 1 1.454,19 1.945,48 0,00 491,30 856,56 0,20 9.074,46 2.515,09 7.392,37 449,18 1.939,77 126,14 0,00 32,81 9,26 0,00
2024 1.161,63 0,00 727,51 15 1.228,47 1.936,91 0,00 708,44 1.362,78 0,20 8.739,74 2.460,84 7.594,57 437,97 1.540,86 482,01 0,00 56,37 9,26 0,00
2023 2.029,81 0,00 192,11 21 2.035,70 2.208,63 0,00 172,93 2.090,29 0,20 7.134,16 2.068,32 7.149,89 366,68 1.444,57 257,07 0,00 15,50 9,26 0,00
2022 4.826,46 76,38 0,00 19 5.335,57 5.212,73 122,84 0,00 2.282,40 0,20 3.052,14 1.707,07 3.620,42 744,48 918,24 44,35 0,00 16,32 9,26 0,00
2021 3.932,01 1.024,01 0,00 18 7.217,02 6.153,01 1.064,01 0,00 2.206,02 0,20 2.656,87 1.905,23 2.948,08 199,75 1.532,69 172,79 0,00 18,85 9,26 0,00
2020 3.424,45 888,77 0,00 16 6.259,20 5.336,46 922,74 0,00 1.182,02 0,20 3.173,49 1.787,61 2.643,60 173,26 1.523,33 91,02 0,00 33,55 109,26 0,00
2019 2.166,71 351,51 0,00 15 4.439,76 4.062,33 377,43 0,00 293,25 0,20 3.734,21 1.901,19 2.083,49 449,08 1.325,86 126,24 0,00 52,04 9,26 0,00
2018 331,61 314,48 0,00 15 2.561,32 2.231,65 329,67 0,00 -58,26 0,20 2.874,57 1.277,90 1.547,67 231,56 790,13 256,20 0,00 0,00 9,26 0,00
2017 813,87 0,00 150,76 22 813,87 964,63 0,00 150,76 -372,74 0,20 1.172,85 863,87 256,48 307,73 553,16 2,97 0,00 -320,24 0,00 0,00
2016 2.238,70 360,44 0,00 25 2.683,25 2.322,81 360,44 0,00 -221,98 0,20 760,12 893,17 334,98 467,10 285,50 140,58 0,00 -690,01 0,00 0,00
2015 1.593,45 132,09 0,00 30 1.994,52 1.862,42 132,09 0,00 -582,42 0,20 941,68 509,74 539,53 200,73 264,27 44,74 0,00 -690,01 0,00
2014 502,56 0,00 81,34 28 702,75 784,10 0,00 81,34 -714,52 0,20 1.135,53 485,65 833,11 228,39 236,22 21,04 0,00 -897,74 0,00 0,00
2013 1.045,07 42,44 0,00 33 1.058,82 1.016,39 42,44 0,00 -633,17 0,20 990,78 254,56 1.000,79 237,76 15,28 1,52 0,00 -897,74 0,00 0,00
2012 584,12 0,00 712,67 29 590,92 1.303,60 0,00 712,67 -675,61 0,20 1.506,51 674,95 1.055,96 535,11 88,41 51,44 0,00 -900,00 0,00 0,00
2011 577,37 37,15 0,00 12 577,38 536,93 40,45 0,00 37,07 0,20 520,66 454,28 103,44 88,32 331,25 34,72 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 118,56 9,12 1 118,56 107,80 10,77 -0,08 0,20 266,00 210,22 55,70 155,44 54,70 0,08
2009 30,00 33,01 1 30,00 61,19 31,19 -9,20 0,20 147,41 97,47 40,73 95,00 2,11 0,36
2008 76,51 1 0,01 76,52 76,51 23,81 0,20 119,82 81,22 62,40 73,41 0,55 7,27

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
14272650
Cod înmatriculare
J2001001100087
EUID
ROONRC.J2001001100087
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Sediu social
Str. Ciprian Porumbescu, nr. 19, Comuna Cristian, jud. Braşov, cod 2218
Județ
Brașov
Telefon
0723644411
Fax
723644411
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 2648 din 10881 în CAEN 4100

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 6100 din 7.280)

Solvabilitate patrimonială
8,6%
Grad de îndatorare
91,3%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
27,7%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
1.436,34 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
DOMYSAM CONSTRUCT SRL 1.436,81 2025 13
KADURIA S.R.L. 1.437,06 2025 5
THE SUN BUILDING S.R.L. 1.437,94 2025 3
ADN CONSTRUCT SRL 1.438,12 2025 4
ELLA APARTAMENTS LUXURY S.R.L. 1.438,30 2025 2

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2022
RO e-Factura
Înregistrată din 01.07.2022
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 05.11.2001
Data înregistrării fiscale
06.11.2001
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Râşnov

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.11.2001 în curs

CAEN autorizate (30)

  • 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale principal
  • 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • 4213 Construcția de poduri și tuneluri
  • 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Toate codurile CAEN autorizate
  • 4312 Lucrări de pregătire a terenului
  • 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • 4321 Lucrări de instalații electrice
  • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • 4323 Lucrări de izolații
  • 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • 4331 Lucrări de ipsoserie
  • 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • 4335 Alte lucrări de finisare
  • 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • 4391 Activități de zidărie
  • 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • 5590 Alte servicii de cazare
  • 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
  • 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.