UNI-DAC SRL

CUI 14226017 · J22/895/2001

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
0,00 mii RON
2025
Profit
0,00 mii RON
2025
Angajați
0
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
24 ani
din 10.10.2001
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2017 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2018 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2019 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2020 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2021 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2022 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2023 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2024 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2025 0,00 mii RON 0,00 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00
2014 0,84 0,40 0,00 0 0,84 0,41 0,42 0,00 0,24 0,20 0,01 0,25 0,00 0,07 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,84 0,40 0,00 0 0,84 0,41 0,43 0,00 -0,16 0,20 1,01 0,85 0,00 0,07 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,20 0,60 0,00 0 1,20 0,49 0,71 0,00 -0,56 0,20 1,03 0,47 0,00 0,00 0,12 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,96 0,40 0,00 0 0,96 0,48 0,48 0,00 -1,16 0,20 2,02 0,86 0,00 0,08 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,96 1,30 0,96 0,59 0,37 -1,56 0,20 2,02 0,46 0,08 0,38
2009 0,96 1,30 0,96 0,77 0,19 -0,26 0,20 2,18 1,92 0,08 1,84
2008 0,96 0,20 0,96 0,72 0,24 1,04 0,20 0,01 1,05 0,08 0,97

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
14226017
Cod înmatriculare
J22/895/2001
EUID
ROONRC.J22/895/2001
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
3213 — Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
Sediu social
Str. DECEBAL, nr. 36, bl. Z10, sc. A, et. 2, ap. 7, Municipiul Iaşi, jud. Iaşi
Județ
Iași
Telefon
0232433320
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 234 din 271 în CAEN 3213

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
100,0%
Grad de îndatorare
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
PLASTEX IMPEX SRL INACTIVĂ 0,00 2013
SMARALD SERVICE SRL RADIATĂ 0,00 2012
PIANINA PRODCOM SRL RADIATĂ 0,00 2011
IRINGO SRL RADIATĂ 0,00 2012
LAXA 22 SRL RADIATĂ 0,00 2014

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 10.10.2001
Data înregistrării fiscale
11.10.2001
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi
Cod CAEN (ANAF)
4771

CAEN autorizate

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.