OPTIMIR SRL

CUI 13884065 · J40/4748/2001

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
77,05 mii RON
2025
Profit
−0,58 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
25 ani
din 15.05.2001
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 86,01 mii RON 1,50 mii RON 2017 104,04 mii RON 14,19 mii RON 2018 103,59 mii RON 3,53 mii RON 2019 98,34 mii RON -0,80 mii RON 2020 81,53 mii RON -9,61 mii RON 2021 92,74 mii RON -3,25 mii RON 2022 83,07 mii RON -3,01 mii RON 2023 84,15 mii RON -1,86 mii RON 2024 79,11 mii RON 2,43 mii RON 2025 77,05 mii RON -0,58 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 77,05 0,00 0,58 77,05 77,62 0,00 0,57 15,11 0,20 15,76 28,99 1,66 13,38 12,32 3,30 0,22
2024 79,11 2,43 0,00 79,11 76,51 2,60 0,00 15,69 0,20 25,74 39,27 1,94 21,61 14,56 3,09 0,21
2023 84,15 0,00 1,86 0 84,15 86,02 0,00 1,86 13,26 0,20 30,68 41,31 2,63 21,73 17,42 2,15
2022 83,07 0,00 3,01 1 83,07 83,59 0,00 0,52 15,12 0,20 29,00 40,80 3,32 20,90 19,50 0,41
2021 92,74 0,00 3,25 1 92,74 93,21 0,00 0,47 18,14 0,20 23,71 37,84 4,01 20,29 16,25 1,30
2020 81,53 0,00 9,61 1 81,53 88,69 0,00 7,16 21,39 0,20 23,18 39,65 4,92 20,09 18,05 1,51
2019 98,34 0,00 0,80 1 98,34 96,20 2,15 0,00 31,00 0,20 24,94 50,04 5,90 20,12 26,86 3,06 0,00
2018 103,59 3,53 0,00 1 103,59 96,95 6,64 0,00 31,80 0,20 18,93 43,41 6,87 19,49 20,60 3,32 0,44
2017 104,04 14,19 0,00 1 104,04 86,73 17,31 0,00 28,27 0,20 23,49 43,91 7,85 17,22 22,48 4,21
2016 86,01 1,50 0,00 1 86,39 82,30 4,09 0,00 14,08 0,20 23,99 35,05 3,02 16,34 17,47 1,24
2015 79,56 3,68 0,00 1 79,56 73,50 6,07 0,00 22,58 0,20 19,54 38,82 3,30 22,27 16,04 0,51
2014 63,41 0,00 1,04 1 63,43 62,56 0,87 0,00 18,90 0,20 17,59 32,90 3,59 18,03 9,30 5,57
2013 68,23 0,35 0,00 1 68,23 65,84 2,39 0,00 19,94 0,20 20,80 36,87 3,87 18,18 15,66 3,03
2012 66,48 0,00 0,85 1 66,49 67,34 0,00 0,85 20,84 0,20 22,66 39,34 4,16 18,88 17,87 2,59
2011 78,53 8,15 0,00 1 78,53 68,19 10,34 0,00 21,69 0,20 26,46 46,50 1,66 14,65 24,43 7,42
2010 73,66 0,15 1 73,66 70,14 3,53 13,54 0,20 22,82 34,70 1,66 11,19 21,32 2,19
2009 85,82 0,08 1 85,82 82,28 3,53 13,39 0,20 30,44 42,18 1,66 8,78 27,72 5,68
2008 90,77 5,30 1 90,77 83,21 7,57 13,47 0,20 28,80 40,61 1,66 6,72 30,09 3,80

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
13884065
Cod înmatriculare
J40/4748/2001
EUID
ROONRC.J40/4748/2001
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
2670 — Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
Sediu social
Str. Pridvorului, nr. 23, bl. 18, sc. 3, et. 3, ap. 45, Bucureşti Sectorul 4, jud. Bucureşti, cod 0
Județ
București
Telefon
0314096769
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 74 din 140 în CAEN 2670

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 32 din 62)

Solvabilitate patrimonială
49,0%
Grad de îndatorare
51,0%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
184,0%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
OPTICAL SOCIETATE COOPERATIVĂ RADIATĂ 77,38 2018 1
WEST-OPTIC SRL RADIATĂ 78,96 2022 3
PROFSAS SERVICE SRL 72,71 2015 2
MEDI OPTIC SRL 69,40 2025 1
A&S OPTIM GRUP SRL 66,18 2025 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Înregistrată din 01.01.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 15.05.2001
Data înregistrării fiscale
15.05.2001
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 4 a Finanţelor Publice

CAEN autorizate (3)

  • 2670 Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice principal
  • 3340 Producția de aparatură și instrumente optice și fotografice
  • 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.