AGRO IVĂNUŞ SRL

CUI 1383338 · J1992000881349

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
5.678,46 mii RON
2024
Profit
18,00 mii RON
2024
Angajați
7
medie 2024
Capital social
90.100 RON
Vechime
34 ani
din 14.05.1992
2015–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 4.524,66 mii RON 261,93 mii RON 2016 4.422,12 mii RON 365,97 mii RON 2017 5.054,26 mii RON 611,17 mii RON 2018 3.898,31 mii RON 30,39 mii RON 2019 5.212,91 mii RON 652,74 mii RON 2020 6.353,23 mii RON 53,89 mii RON 2021 7.879,81 mii RON 4,28 mii RON 2022 9.240,66 mii RON 12,32 mii RON 2023 10.590,42 mii RON 98,89 mii RON 2024 5.678,46 mii RON 18,00 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2024 5.678,46 18,00 0,00 7 11.337,53 11.245,50 92,03 0,00 3.235,08 90,10 19.677,83 9.307,08 13.605,68 1.317,53 7.934,49 55,06 0,15
2023 10.590,42 98,89 0,00 8 12.469,64 12.351,71 117,93 0,00 3.276,27 90,10 17.788,92 8.300,61 12.764,43 682,03 7.285,34 333,23 0,15
2022 9.240,66 12,32 0,00 10 14.093,01 14.033,80 59,22 0,00 3.335,14 90,10 19.039,46 9.974,93 12.399,52 1.107,98 8.173,79 693,15 0,15
2021 7.879,81 4,28 0,00 9 9.226,47 9.179,16 47,31 0,00 3.313,70 90,10 13.261,73 5.384,61 11.190,68 957,02 4.099,10 328,49 0,15
2020 6.353,23 53,89 0,00 10 8.423,75 8.338,97 84,77 0,00 3.309,36 90,04 13.875,17 6.716,65 10.467,73 1.149,89 5.279,31 287,44 0,15
2019 5.212,91 652,74 0,00 11 7.744,69 6.942,01 802,69 0,00 3.566,00 90,04 11.827,43 4.898,79 10.494,34 717,54 4.081,81 99,44 0,30
2018 3.898,31 30,39 0,00 11 7.252,62 7.195,09 57,54 0,00 3.218,00 90,04 11.507,31 4.091,95 10.503,10 610,98 3.030,66 450,30 130,26
2017 5.054,26 611,17 0,00 10 8.347,20 7.698,18 649,02 0,00 3.692,22 90,04 9.368,15 4.020,50 8.909,60 452,40 3.440,34 127,77 130,26
2016 4.422,12 365,97 0,00 10 6.667,56 6.269,78 397,78 0,00 3.081,05 90,04 8.630,91 3.354,12 8.286,27 491,44 2.626,44 236,24 71,56
2015 4.524,66 261,93 0,00 9 6.309,34 6.023,74 285,60 0,00 2.708,71 90,04 7.765,20 3.055,66 7.345,68 229,91 3.038,35 -212,61 72,58
2014 4.396,91 34,85 0,00 8 6.266,14 6.201,63 64,51 0,00 2.446,79 90,04 8.742,74 2.663,13 8.250,77 369,13 2.122,97 171,03 275,62
2013 3.899,61 378,71 0,00 8 6.019,39 5.541,79 477,60 0,00 2.417,55 90,04 7.846,65 2.672,51 7.094,63 459,01 2.204,32 9,17 497,07
2012 3.406,22 345,12 0,00 8 4.658,11 4.244,74 413,37 0,00 2.038,84 90,04 6.405,80 1.990,95 6.084,04 294,71 1.628,99 67,25 369,65
2011 3.498,28 854,37 0,00 7 4.867,80 3.842,55 1.025,25 0,00 1.693,72 90,04 5.485,10 2.194,44 4.714,93 659,60 1.005,34 529,49 269,45
2010 1.570,31 134,90 6 3.160,92 3.001,33 159,59 839,35 90,04 4.518,89 1.568,08 3.518,22 386,17 918,91 262,99 271,95
2009 1.607,22 6,05 6 2.368,46 2.356,68 11,79 704,45 90,04 3.301,12 1.564,85 2.303,86 600,52 957,66 6,67 136,87
2008 2.086,58 170,50 6 3.273,56 3.067,19 206,38 698,40 90,04 3.066,96 1.872,02 1.886,23 686,47 1.163,16 22,38 35,34 28,22

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
1383338
Cod înmatriculare
J1992000881349
EUID
ROONRC.J1992000881349
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Sediu social
Sat Prunaru, Comuna Bujoreni, jud. Teleorman
Județ
Teleorman
Telefon
0247431404
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1108 din 12575 în CAEN 0111

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 6814 din 8.810)

Solvabilitate patrimonială
14,1%
Grad de îndatorare
85,9%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
47,3%
Marjă netă
0,3%
Rentabilitatea capitalurilor
0,6%
Cifră de afaceri per angajat
811,21 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
FERMA EVER GREEN SRL 5.676,07 2025 2
MADO SRL 5.683,94 2025 3
AGRO MARUS SRL RADIATĂ 5.670,56 2025 4
RINOLTSAND SRL 5.667,05 2025 7
AGRINOVA TIMIS S.R.L. 5.661,23 2025

Firme la aceeași adresă

6 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Înregistrată din 01.01.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 29.11.1992
Data înregistrării fiscale
29.11.1992
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman
Cod CAEN (ANAF)
111

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.08.1995 în curs

CAEN autorizate (7)

  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase principal
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 1061 Fabricarea produselor de morărit
  • 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 5210 Depozitări
  • 5224 Manipulări

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Ajutor de stat (FNGCIMM)

Program Temei legal An Fonduri de stat Fonduri structurale
IMM Invest România OUG 110/2017 2025 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2024 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2023 119,96 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2023 119,96 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2022 37,44 mii lei 0,00 mii lei