DENTAMED SRL

CUI 13823530 · J2001000202034

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
191,00 mii RON
2025
Profit
112,93 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
77.500 RON
Vechime
25 ani
din 04.04.2001
2015–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 127,54 mii RON 62,93 mii RON 2016 122,64 mii RON 62,94 mii RON 2017 138,33 mii RON 66,04 mii RON 2018 144,91 mii RON 10,21 mii RON 2019 149,87 mii RON 82,69 mii RON 2020 142,25 mii RON 86,44 mii RON 2022 155,71 mii RON 90,37 mii RON 2023 173,63 mii RON 91,19 mii RON 2024 182,86 mii RON 98,21 mii RON 2025 191,00 mii RON 112,93 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 191,00 112,93 0,00 196,90 62,46 134,44 0,00 338,33 77,50 65,97 371,99 32,31 134,30 237,69
2024 182,86 98,21 0,00 186,52 69,42 117,10 0,00 323,61 77,50 41,90 311,72 53,78 19,47 292,25
2023 173,63 91,19 0,00 177,14 71,21 105,93 0,00 406,95 77,50 40,51 370,65 76,81 27,64 343,01
2022 155,71 90,37 0,00 157,27 62,19 95,09 0,00 315,76 77,50 35,62 247,10 104,28 7,77 239,33
2020 142,25 86,44 0,00 142,90 52,49 90,41 0,00 311,83 77,50 28,71 205,02 135,51 2,86 202,17
2019 149,87 82,69 0,00 150,50 63,30 87,20 0,00 345,15 77,50 17,09 204,30 157,93 4,31 200,00
2018 144,91 10,21 0,00 145,47 130,90 14,57 0,00 291,49 77,50 14,26 112,32 193,43 7,07 105,25
2017 138,33 66,04 0,00 138,50 68,30 70,20 0,00 400,06 77,50 12,52 188,83 223,75 1,01 187,81
2016 122,64 62,94 0,00 126,23 59,53 66,70 0,00 344,22 77,50 9,34 104,73 248,83 0,95 103,78
2015 127,54 62,93 0,00 127,54 60,78 66,76 0,00 693,48 77,50 10,85 497,77 206,56 1,93 495,84
2014 122,15 47,90 0,00 1 127,64 75,91 51,73 0,00 660,30 77,50 13,88 436,90 237,28 1,55 435,35
2013 124,85 57,69 0,00 1 132,93 71,25 61,68 0,00 683,83 77,50 10,05 429,39 264,49 3,80 425,58
2012 128,40 71,45 0,00 1 138,49 62,89 75,61 0,00 688,99 77,50 10,13 341,17 357,96 1,01 340,16
2011 127,06 65,05 0,00 135,12 66,02 69,10 0,00 617,54 77,50 20,55 264,39 373,69 0,01 264,39
2010 110,37 50,19 1 161,05 100,30 60,75 552,49 77,50 24,00 187,09 389,41 1,50 185,59
2009 116,48 71,10 1 124,01 48,81 75,20 511,63 77,50 16,11 126,08 401,67 0,01 126,07
2008 120,08 58,48 1 126,19 64,55 61,64 476,25 77,50 24,54 83,59 417,19 0,00 83,59

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
13823530
Cod înmatriculare
J2001000202034
EUID
ROONRC.J2001000202034
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Sediu social
Str. BANU MARACINE TRONSON A, bl. D5A, et. P, Municipiul Piteşti, jud. Argeş
Județ
Argeș
Telefon
0248214003
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 8872 din 19549 în CAEN 6820

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 3397 din 13.801)

Solvabilitate patrimonială
83,7%
Grad de îndatorare
16,3%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
563,9%
Marjă netă
59,1%
Rentabilitatea capitalurilor
33,4%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
COBO COMPUTER SRL 190,98 2025 1
IENEI PRESTARI SERVICII SRL 191,03 2025 1
SAS RENT S.R.L. 191,04 2025 1
ONITROM IMOBILIARE SRL 190,91 2025 2
MARKTPLEIN S.R.L. 191,10 2025

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.07.2016
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 09.04.2001
Data înregistrării fiscale
09.04.2001
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
03.04.2002 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate principal

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.