TECNO BOND INTERNATIONAL SRL

CUI 13581568 · J40/11330/2000

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
6.573,02 mii RON
2025
Profit
108,02 mii RON
2025
Angajați
5
medie 2025
Capital social
7.500 RON
Vechime
25 ani
din 08.12.2000
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 10.456,13 mii RON 507,90 mii RON 2017 9.632,70 mii RON 378,37 mii RON 2018 9.249,92 mii RON 291,22 mii RON 2019 8.543,89 mii RON 75,63 mii RON 2020 6.889,71 mii RON 62,32 mii RON 2021 7.944,18 mii RON 134,24 mii RON 2022 9.981,51 mii RON 283,76 mii RON 2023 7.454,79 mii RON -441,20 mii RON 2024 6.510,63 mii RON 128,79 mii RON 2025 6.573,02 mii RON 108,02 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 6.573,02 108,02 0,00 5 6.614,34 6.501,00 113,34 0,00 602,45 7,50 2.710,24 3.216,92 95,77 1.966,06 1.215,45 35,41
2024 6.510,63 128,79 0,00 6 6.652,21 6.515,98 136,23 0,00 494,44 7,50 2.717,73 3.078,71 133,45 1.945,63 1.094,11 38,97
2023 7.454,79 0,00 441,20 6 7.616,56 8.057,76 0,00 441,20 365,64 7,50 2.960,57 3.097,72 228,50 1.965,85 1.088,08 43,78
2022 9.981,51 283,76 0,00 7 10.223,29 9.872,01 351,28 0,00 806,85 7,50 3.880,21 4.401,99 285,06 2.962,94 1.269,99 169,07
2021 7.944,18 134,24 0,00 7 8.195,29 8.025,56 169,72 0,00 523,08 7,50 4.607,11 4.767,51 362,68 3.323,22 1.395,92 48,37
2020 6.889,71 62,32 0,00 7 7.258,39 7.181,34 77,05 0,00 687,70 7,50 3.881,81 4.386,88 182,62 3.207,24 1.148,29 31,36
2019 8.543,89 75,63 0,00 7 8.855,29 8.762,33 92,96 0,00 1.279,84 7,50 3.966,10 4.869,56 376,38 3.646,25 1.167,26 56,05
2018 9.249,92 291,22 0,00 6 9.547,27 9.194,24 353,03 0,00 1.564,89 7,50 4.232,24 5.342,75 454,38 4.045,19 1.245,27 52,29
2017 9.632,70 378,37 0,00 5 9.893,74 9.440,20 453,54 0,00 1.695,72 7,50 4.521,55 5.766,71 450,57 4.283,80 1.347,63 135,27
2016 10.456,13 507,90 0,00 5 10.759,99 10.158,98 601,01 0,00 1.757,50 7,50 4.697,53 5.907,67 547,35 4.599,85 1.217,09 90,74
2015 10.504,21 97,03 0,00 8 10.762,48 10.629,35 133,14 0,00 1.392,23 7,50 4.333,86 5.256,79 469,31 4.044,67 1.081,07 131,05
2014 9.461,15 398,89 0,00 5 9.687,51 9.207,09 480,42 0,00 1.295,19 7,50 3.985,20 4.878,21 402,18 3.633,10 1.192,92 52,19
2013 8.592,07 271,49 0,00 5 8.671,47 8.343,31 328,16 0,00 896,31 7,50 3.954,39 4.387,65 463,04 3.154,67 1.183,81 49,17
2012 8.592,87 266,88 0,00 4 8.712,73 8.392,60 320,13 0,00 624,82 7,50 4.300,26 4.437,43 487,65 3.159,76 1.230,92 46,75
2011 6.924,34 621,72 0,00 4 6.976,30 6.337,95 638,34 0,00 329,88 7,50 4.430,50 4.452,32 308,06 3.203,08 1.202,79 46,45
2010 4.971,58 273,24 3 5.176,38 4.896,68 279,69 -291,84 7,50 4.035,76 3.411,11 332,81 2.485,30 856,56 69,24
2009 3.752,58 56,42 3 3.763,15 3.813,84 50,69 -565,08 7,50 3.780,43 2.905,74 309,60 1.889,94 894,29 121,51
2008 3.579,58 361,26 3 3.581,69 3.942,95 361,26 -538,91 7,50 3.812,07 2.949,07 324,08 1.814,58 763,38 371,10

Stare

  • RADIATĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
13581568
Cod înmatriculare
J40/11330/2000
EUID
ROONRC.J40/11330/2000
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4675 — Comerț cu ridicata al produselor chimice
Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
Calea 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, et. 3, ap. 11, Bucureşti Sectorul 5, jud. Bucureşti, cod 0
Domiciliu fiscal (ANAF)
JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, CAL. BORŞULUI, NR.47
Județ
București
Telefon
0259410456
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 139 din 1397 în CAEN 4675

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
18,2%
Grad de îndatorare
81,8%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
118,7%
Marjă netă
1,6%
Rentabilitatea capitalurilor
17,9%
Cifră de afaceri per angajat
1.314,60 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
BIO SUPPLY DEVELOPMENT SRL 6.578,07 2025 4
TM-COLOR SRL 6.639,54 2025 11
PERFORMINNOVA S.R.L. RADIATĂ 6.684,34 2025 1
VEGA INTERCONT SRL RADIATĂ 6.419,99 2009 9
CUPRICHEM SRL 6.383,57 2025 1

Firme la aceeași adresă

4 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 28.08.2003
Data înregistrării fiscale
08.12.2000
Organ fiscal competent
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Bihor

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.01.2001 în curs

CAEN autorizate (5)

  • 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice principal
  • 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5210 Depozitări
  • 5224 Manipulări

Istoric modificări

  1. Stare ACTIVĂ → RADIATĂ

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.