MIDDLE EAST HOTELS SRL

CUI 13458051 · J40/9513/2000

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
−47,10 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
754.290 RON
Vechime
25 ani
din 20.10.2000
2011–2014 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2011 0,00 mii RON 16,76 mii RON 2012 0,00 mii RON 1,51 mii RON 2013 0,00 mii RON -43,34 mii RON 2014 0,00 mii RON 43,66 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 47,10 8,45 55,55 0,00 47,10 -94,50 754,29 434,81 66,98 261,20 5,65 61,34 12,13
2024 0,00 79,01 7,57 86,59 0,00 79,01 -47,40 754,29 403,94 83,40 261,20 28,18 55,23 11,94
2023 0,00 13,42 0,40 13,82 0,00 13,42 31,61 754,29 308,79 67,27 261,20 63,79 3,49 11,93
2022 0,00 5,98 0,00 5,98 0,00 5,98 60,66 754,29 280,85 59,34 262,37 63,03 -3,69 19,81
2021 0,00 65,68 0,00 65,68 0,00 65,68 66,64 754,29 277,45 61,92 262,37 61,92 19,81
2020 0,00 38,27 0,00 38,27 0,00 38,27 132,32 754,29 202,36 50,10 262,37 53,79 -3,69 22,21
2019 0,00 65,46 2,00 67,40 0,00 65,40 170,60 754,29 159,94 44,76 262,37 48,20 -3,44 23,41
2018 0,00 30,83 0,00 30,83 0,00 30,83 236,06 754,29 66,15 29,79 264,59 38,60 -8,81 7,83
2017 0,00 245,47 3,14 248,61 0,00 245,47 266,89 754,29 67,90 57,20 271,26 37,23 19,97 6,33
2016 0,00 77,75 16,76 94,42 0,00 77,66 512,36 754,29 4,45 226,72 277,93 22,84 203,89 12,15
2015 0,00 12,18 69,36 81,53 0,00 12,18 590,11 754,29 56,07 383,81 262,37 22,84 360,97
2014 0,00 43,66 0,00 0 61,28 15,79 45,49 0,00 602,29 754,29 6,19 345,14 263,33 23,47 321,68
2013 0,00 0,00 43,34 15,81 59,02 0,00 43,21 558,63 754,29 167,97 462,30 264,30 23,47 438,83
2012 0,00 1,51 0,00 0 33,71 32,20 1,51 0,00 601,97 754,29 129,35 466,06 265,26 22,47 443,60
2011 0,00 16,76 0,00 17,72 0,96 16,76 0,00 600,46 754,29 129,35 463,58 266,22 22,47 441,12
2010 31,00 32,37 60,14 27,77 583,70 754,29 129,35 445,86 267,19 22,47 423,40
2009 81,84 90,31 7,01 83,31 614,70 754,29 125,92 471,27 269,35 22,47 448,81
2008 2,59 4,20 6,79 2,59 532,86 754,29 123,46 383,94 272,38 22,47 361,48

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
13458051
Cod înmatriculare
J40/9513/2000
EUID
ROONRC.J40/9513/2000
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Sediu social
GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 70, ap. 1, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti, cod 10626
Județ
București
Telefon
0722283003
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 2485 din 2.636)

Solvabilitate patrimonială
-27,8%
Grad de îndatorare
127,8%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
15,4%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Data inactivării
27.01.2023
Data publicării inactivării
27.01.2023
Data reactivării
31.01.2024
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 07.10.2015
Data înregistrării fiscale
20.10.2000
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
29.02.2024 în curs
23.05.2017 27.01.2023 30.01.2023 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
01.11.2000 31.07.2012 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (1)

  • 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Istoric modificări

  1. Adresă Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2 → Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.