Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 233,76 mii RON 2025
- Profit
- 76,31 mii RON 2025
- Angajați
- 2 medie 2025
- Capital social
- 1.000 RON
- Vechime
- 26 ani din 03.03.2000
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
413,13 mii RON
293,99 mii RON
2017
185,38 mii RON
77,84 mii RON
2018
222,39 mii RON
109,59 mii RON
2019
197,62 mii RON
37,78 mii RON
2020
181,05 mii RON
81,60 mii RON
2021
152,35 mii RON
60,64 mii RON
2022
245,52 mii RON
138,67 mii RON
2023
224,96 mii RON
95,78 mii RON
2024
235,52 mii RON
87,54 mii RON
2025
233,76 mii RON
76,31 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 233,76 | 76,31 | 0,00 | 2 | 233,76 | 142,89 | 90,87 | 0,00 | 340,06 | 1,00 | 614,00 | 99,72 | 854,35 | 3,56 | — | 96,15 | — | — | — | — |
| 2024 | 235,52 | 87,54 | 0,00 | 2 | 235,52 | 131,29 | 104,23 | 0,00 | 702,48 | 1,00 | 284,13 | 107,14 | 879,46 | 25,07 | — | 82,07 | — | — | — | — |
| 2023 | 224,96 | 95,78 | 0,00 | 2 | 224,96 | 126,93 | 98,03 | 0,00 | 964,93 | 1,00 | 25,33 | 90,84 | 899,43 | 14,17 | — | 76,67 | — | — | — | — |
| 2022 | 245,52 | 138,67 | 0,00 | 2 | 246,52 | 105,39 | 141,13 | 0,00 | 933,16 | 1,00 | 52,38 | 66,15 | 919,39 | 26,32 | 0,00 | 39,83 | — | — | — | — |
| 2021 | 152,35 | 60,64 | 0,00 | 2 | 152,35 | 90,37 | 61,98 | 0,00 | 794,49 | 1,00 | 219,11 | 68,67 | 944,93 | 12,07 | 0,00 | 56,60 | — | — | — | — |
| 2020 | 181,05 | 81,60 | 0,00 | 2 | 181,05 | 97,76 | 83,29 | 0,00 | 733,85 | 1,00 | 318,64 | 111,62 | 940,87 | 74,68 | 0,00 | 36,94 | — | — | — | — |
| 2019 | 197,62 | 37,78 | 0,00 | 2 | 197,62 | 157,86 | 39,76 | 0,00 | 618,69 | 1,00 | 405,04 | 98,23 | 925,50 | 56,83 | 0,00 | 41,40 | — | — | — | — |
| 2018 | 222,39 | 109,59 | 0,00 | 3 | 228,41 | 116,53 | 111,88 | 0,00 | 580,91 | 1,00 | 440,42 | 83,00 | 938,33 | 32,00 | 4,42 | 46,58 | — | — | — | — |
| 2017 | 185,38 | 77,84 | 0,00 | 3 | 202,19 | 121,68 | 80,50 | 0,00 | 471,31 | 1,00 | 556,52 | 71,96 | 955,87 | 50,92 | 4,42 | 16,62 | — | — | — | — |
| 2016 | 413,13 | 293,99 | 0,00 | 4 | 413,13 | 114,70 | 298,44 | 0,00 | 410,44 | 1,00 | 639,36 | 59,28 | 990,52 | 32,14 | 4,42 | 22,72 | — | — | — | — |
| 2015 | 400,15 | 29,11 | 0,00 | 4 | 400,54 | 365,89 | 34,65 | 0,00 | 116,45 | 1,00 | 940,25 | 51,71 | 1.004,99 | 41,59 | 4,42 | 5,70 | — | — | — | — |
| 2014 | 699,01 | 23,50 | 0,00 | 5 | 699,21 | 671,14 | 28,07 | 0,00 | 87,35 | 1,00 | 1.114,62 | 190,00 | 1.011,97 | 86,97 | 83,95 | 19,08 | — | — | — | — |
| 2013 | 694,82 | 0,00 | 256,41 | 5 | 694,82 | 950,42 | 0,00 | 255,61 | 63,85 | 1,00 | 1.293,43 | 336,64 | 1.020,64 | 122,99 | 192,62 | 21,03 | — | — | — | — |
| 2012 | 831,77 | 7,23 | 0,00 | 6 | 833,85 | 825,11 | 8,75 | 0,00 | 311,41 | 1,00 | 1.963,71 | 1.300,73 | 974,39 | 218,78 | 1.046,44 | 35,52 | — | — | — | — |
| 2011 | 657,12 | 0,00 | 70,45 | 6 | 658,07 | 728,52 | 0,00 | 70,45 | 304,18 | 1,00 | 2.003,02 | 1.348,05 | 959,15 | 121,70 | 1.221,99 | 4,36 | — | — | — | — |
| 2010 | 712,57 | — | 557,49 | 7 | 714,46 | 1.265,50 | — | 551,04 | 374,63 | 1,00 | 2.064,61 | 1.454,93 | 984,31 | 176,73 | 1.238,45 | 39,75 | — | — | — | — |
| 2009 | 2.210,82 | 16,55 | — | 18 | 2.602,86 | 2.578,98 | 23,88 | — | 951,97 | 1,00 | 2.136,39 | 1.704,67 | 1.043,25 | 288,53 | 1.395,75 | 20,39 | — | 340,44 | — | — |
| 2008 | 6.727,44 | 16,11 | — | 29 | 7.868,47 | 7.849,29 | 19,17 | — | 935,42 | 1,00 | 2.087,08 | 1.926,19 | 1.096,31 | 305,53 | 1.550,51 | 70,15 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 13195826
- Cod înmatriculare
- J2000000135207
- EUID
- ROONRC.J2000000135207
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Sediu social
- Aleea POPORULUI, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 5, Municipiul Petroşani, jud. Hunedoara, cod 2675
- Județ
- Hunedoara
- Telefon
- 0722381921
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 5312 din 6.476)
- Solvabilitate patrimonială
- 35,6%
- Grad de îndatorare
- 64,4%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 16,2%
- Marjă netă
- 32,6%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 22,4%
- Cifră de afaceri per angajat
- 116,88 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| RBM EDIL COMPLEX S.R.L. | 233,72 | 2025 | 2 |
| HOME & JOY DESIGN SRL | 233,64 | 2025 | — |
| GLOBAL ENERGY SERVICES SRL | 233,91 | 2025 | — |
| G.F.A. SECURITATE SRL INACTIVĂ | 233,92 | 2013 | 2 |
| KAPITAL ELECTRIC INVEST S.R.L. | 234,02 | 2025 | 1 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.02.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 13.07.2000
- Data înregistrării fiscale
- 13.07.2000
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Petroşani
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 13.07.2000 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
Toate codurile CAEN autorizate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.