INAPLAST DISTRIBUTION GROUP SRL

CUI 13158585 · J2000000247032

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
21.661,03 mii RON
2025
Profit
26,29 mii RON
2025
Angajați
49
medie 2025
Capital social
104.500 RON
Vechime
26 ani
din 22.06.2000
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 36.565,10 mii RON 2.266,01 mii RON 2017 34.370,59 mii RON 1.780,68 mii RON 2018 33.503,20 mii RON 1.813,31 mii RON 2019 33.659,42 mii RON 551,51 mii RON 2020 30.980,74 mii RON 508,88 mii RON 2021 28.973,34 mii RON 40,43 mii RON 2022 28.073,47 mii RON 67,37 mii RON 2023 26.771,87 mii RON 30,54 mii RON 2024 23.340,33 mii RON 5,25 mii RON 2025 21.661,03 mii RON 26,29 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 21.661,03 26,29 0,00 49 21.785,83 21.720,65 65,18 0,00 3.301,20 104,50 13.062,37 9.653,56 6.682,23 4.832,97 4.626,32 194,28 27,78
2024 23.340,33 5,25 0,00 64 23.523,88 23.468,45 55,42 0,00 3.744,21 104,50 12.934,52 9.399,27 7.260,05 5.048,02 4.121,43 229,82 19,41
2023 26.771,87 30,54 0,00 64 26.955,26 26.874,56 80,70 0,00 4.332,82 104,50 14.586,26 11.165,82 7.744,94 6.801,60 4.187,01 177,20 8,33
2022 28.073,47 67,37 0,00 69 28.203,37 28.101,78 101,58 0,00 4.556,99 104,50 16.009,11 12.709,80 7.853,98 6.962,77 5.425,43 321,60 2,33
2021 28.973,34 40,43 0,00 83 29.231,90 29.167,59 64,32 0,00 6.031,52 104,50 14.019,32 11.710,62 8.314,69 6.767,86 4.742,58 200,18 25,53
2020 30.980,74 508,88 0,00 85 31.118,78 30.509,26 609,51 0,00 6.919,12 104,50 13.862,34 12.254,15 8.527,31 7.616,89 4.351,59 285,67
2019 33.659,42 551,51 0,00 90 34.709,15 33.983,58 725,57 0,00 7.792,36 104,50 12.024,62 13.708,89 6.108,09 8.336,08 4.942,16 430,65
2018 33.503,20 1.813,31 0,00 83 34.219,55 32.037,92 2.181,63 0,00 8.195,42 104,50 13.534,25 14.741,72 6.951,72 8.927,74 5.690,73 123,25 36,23
2017 34.370,59 1.780,68 0,00 81 34.654,19 32.516,12 2.138,07 0,00 7.296,05 104,50 13.735,96 14.190,32 6.809,70 8.613,18 5.374,61 202,54 31,98
2016 36.565,10 2.266,01 0,00 84 36.680,38 33.966,31 2.714,07 0,00 6.185,73 104,50 15.171,82 14.937,42 6.404,47 8.663,77 5.984,56 289,08 15,66
2015 30.725,27 1.560,68 0,00 75 30.888,77 29.009,17 1.879,60 0,00 3.620,21 104,50 14.335,30 12.527,48 5.411,63 7.655,49 4.604,01 267,97 16,41
2014 27.239,28 1.160,37 0,00 57 27.308,19 25.916,87 1.391,33 0,00 2.341,43 104,50 11.951,52 10.503,85 3.782,19 6.779,03 3.611,41 113,41 6,91
2013 21.858,77 475,04 0,00 41 21.992,45 21.423,36 569,10 0,00 1.301,39 104,50 6.620,05 5.193,50 2.719,99 4.492,29 2.625,52 -1.924,31 7,94
2012 19.135,39 272,83 0,00 33 19.196,67 18.864,81 331,86 0,00 1.263,41 104,50 4.210,11 4.441,28 1.002,58 3.793,74 2.437,44 -1.789,90 29,66
2011 14.991,33 180,84 0,00 31 15.054,77 14.829,96 224,81 0,00 1.037,71 104,50 5.583,13 5.495,17 1.098,79 2.698,52 2.554,97 241,68 26,88
2010 13.966,45 188,41 29 14.013,63 13.776,18 237,45 819,59 44,50 5.217,50 4.936,75 1.045,50 2.372,99 2.177,61 386,16 54,84
2009 11.642,13 209,09 30 11.713,37 11.458,83 254,55 795,20 22,50 3.807,26 3.436,49 1.086,69 1.748,75 1.367,33 320,40 79,28
2008 10.020,08 39,26 30 10.065,93 10.008,42 57,50 582,66 2,50 3.457,45 2.856,13 1.113,51 1.205,04 1.054,19 596,90 70,47

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
13158585
Cod înmatriculare
J2000000247032
EUID
ROONRC.J2000000247032
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
Sediu social
Str. ROZELOR, nr. 23, Municipiul Curtea de Argeş, jud. Argeş
Județ
Argeș
Telefon
0722579909
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 399 din 12673 în CAEN 4690

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 4098 din 5.431)

Solvabilitate patrimonială
20,2%
Grad de îndatorare
79,8%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
73,9%
Marjă netă
0,1%
Rentabilitatea capitalurilor
0,8%
Cifră de afaceri per angajat
442,06 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
PACIFICO TRAK SRL 21.642,79 2011 11
SEFANA ACTIV SRL 21.686,90 2025 7
BROMAN BUCOVINA S.R.L. 21.689,87 2025 18
KING COLD SRL 21.629,47 2025 4
SERVEL SRL INACTIVĂ 21.723,30 2022 14

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Operator de transport licențiat (ARR)

INAPLAST DISTRIBUTION GROUP SRL figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în POPESTI LEORDENI, județul IF.

Adresă ARR
STR. PAVEL CEAMUR, NR. 7

date ARR din 01.09.2026

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 03.07.2000
Data înregistrării fiscale
03.07.2000
Organ fiscal competent
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Argeş

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
03.07.2000 în curs

CAEN autorizate (8)

  • 4690 Comerț cu ridicata nespecializat principal
  • 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5210 Depozitări
  • 5224 Manipulări
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Toate codurile CAEN autorizate
  • 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Ajutor de stat (FNGCIMM)

Program Temei legal An Fonduri de stat Fonduri structurale
IMM Invest România OUG 110/2017 2025 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2024 0,00 mii lei 0,00 mii lei
FNGC PLUS SA 103626-2023 2023 34,26 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2023 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2023 0,00 mii lei 0,00 mii lei
FNGC PLUS SA 103626-2023 2022 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2022 16,96 mii lei 0,00 mii lei
Invest Plus 2022 0,00 mii lei 0,00 mii lei
FNGC PLUS SA 103626-2023 2021 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2021 9,71 mii lei 0,00 mii lei