Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 24,20 mii RON 2025
- Profit
- −16,34 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 26 ani din 29.05.2000
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
152,52 mii RON
23,76 mii RON
2017
132,79 mii RON
39,90 mii RON
2018
84,11 mii RON
-2,35 mii RON
2019
180,52 mii RON
22,74 mii RON
2020
40,17 mii RON
1,39 mii RON
2021
24,63 mii RON
-24,51 mii RON
2022
0,00 mii RON
-14,40 mii RON
2023
0,50 mii RON
-22,08 mii RON
2024
104,39 mii RON
7,81 mii RON
2025
24,20 mii RON
-16,34 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,20 | 0,00 | 16,34 | — | 24,20 | 40,30 | 0,00 | 16,10 | 65,26 | 0,20 | 0,00 | 62,16 | 3,10 | 61,56 | 0,00 | 0,59 | — | — | 0,00 | — |
| 2024 | 104,39 | 7,81 | 0,00 | — | 104,39 | 95,56 | 8,83 | 0,00 | 81,61 | 0,20 | 0,20 | 81,12 | 0,69 | 78,26 | — | 2,86 | — | — | — | — |
| 2023 | 0,50 | 0,00 | 22,08 | — | 0,50 | 22,56 | 0,00 | 22,06 | 73,80 | 0,20 | 9,42 | 82,43 | 0,79 | 75,01 | — | 7,42 | — | — | — | — |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | — | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 117,60 | 0,20 | 5,48 | 120,96 | 2,11 | 118,52 | — | 2,44 | — | — | — | — |
| 2021 | 24,63 | 0,00 | 24,51 | 0 | 24,63 | 48,40 | 0,00 | 23,77 | 132,00 | 0,20 | 3,82 | 131,89 | 3,93 | 128,65 | 0,00 | 3,24 | — | — | — | — |
| 2020 | 40,17 | 1,39 | 0,00 | 0 | 40,17 | 38,18 | 1,99 | 0,00 | 156,51 | 0,20 | 1,81 | 152,57 | 5,75 | 149,04 | 0,00 | 3,53 | — | 0,00 | — | — |
| 2019 | 180,52 | 22,74 | 0,00 | 1 | 180,52 | 155,98 | 24,54 | 0,00 | 155,12 | 0,20 | 7,92 | 160,29 | 2,75 | 152,73 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 84,11 | 0,00 | 2,35 | 1 | 89,53 | 91,03 | 0,00 | 1,50 | 132,38 | 0,20 | 7,70 | 133,83 | 6,24 | 108,49 | — | 25,34 | — | — | — | — |
| 2017 | 132,79 | 39,90 | 0,00 | 1 | 122,51 | 80,71 | 41,79 | 0,00 | 134,73 | 0,20 | 20,69 | 142,25 | 13,17 | 106,72 | 0,00 | 35,53 | — | — | — | — |
| 2016 | 152,52 | 23,76 | 0,00 | 1 | 160,78 | 135,73 | 25,05 | 0,00 | 109,83 | 0,20 | 34,65 | 127,82 | 16,65 | 108,61 | 10,28 | 8,93 | — | — | — | — |
| 2015 | 130,96 | 16,25 | 0,00 | 0 | 113,16 | 92,98 | 20,18 | 0,00 | 86,07 | 0,20 | 47,59 | 121,17 | 12,49 | 95,73 | 2,01 | 23,43 | — | — | — | — |
| 2014 | 292,55 | 86,36 | 0,00 | 0 | 312,36 | 217,22 | 95,14 | 0,00 | 69,82 | 0,20 | 63,29 | 131,05 | 2,06 | 85,89 | 19,81 | 25,34 | — | — | — | — |
| 2013 | 37,96 | 0,00 | 3,23 | 1 | 37,96 | 39,93 | 0,00 | 1,97 | 2,52 | 0,20 | 30,57 | 29,18 | 3,91 | 20,19 | 0,22 | 8,77 | — | — | — | — |
| 2012 | 41,82 | 0,00 | 1,01 | 1 | 64,87 | 65,88 | 0,00 | 1,01 | 5,75 | 0,20 | 27,95 | 27,69 | 6,01 | 24,95 | 0,89 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 201,15 | 0,00 | 8,16 | 2 | 197,47 | 205,64 | 0,00 | 8,16 | 6,76 | 0,20 | 57,03 | 49,47 | 14,32 | 21,91 | 0,28 | 27,28 | — | — | — | — |
| 2010 | 136,01 | — | 42,12 | 2 | 138,36 | 180,47 | — | 42,12 | 14,92 | 0,20 | 40,23 | 29,51 | 36,16 | 22,82 | 6,67 | 0,02 | — | — | 10,52 | — |
| 2009 | 99,88 | — | 47,30 | 2 | 99,95 | 147,25 | — | 47,30 | 57,04 | 0,20 | 89,31 | 76,73 | 59,16 | 68,46 | 7,34 | 0,94 | — | 13,28 | 2,82 | — |
| 2008 | 261,69 | 21,26 | — | 3 | 261,29 | 235,98 | 25,31 | — | 104,34 | 0,20 | 130,08 | 131,33 | 82,75 | 104,26 | 9,79 | 17,27 | — | 23,39 | 3,06 | — |
Stare
- INACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 13053058
- Cod înmatriculare
- J40/5011/2000
- EUID
- ROONRC.J40/5011/2000
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 2226 — Fabricarea altor produse din material plastic
- Sediu social
- Str. Parincea, nr. 3, bl. 15, sc. A, ap. 17, Bucureşti Sectorul 4, jud. Bucureşti, cod 0
- Județ
- București
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Solvabilitate patrimonială
- 100,0%
- Grad de îndatorare
- 0,0%
- Marjă netă
- 0,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| HERMANN PLAST TECHNOLOGY S.R.L. | 27,14 | 2025 | — |
| NEW FAROSTUP S.R.L. | 30,82 | 2025 | 2 |
| BUCURII ÎN 3D S.R.L. | 31,31 | 2025 | 0 |
| HOBBY PLAST SRL | 34,20 | 2025 | 1 |
| LAMICOM SRL | 13,45 | 2025 | 0 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.04.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 29.05.2000
- Data înregistrării fiscale
- 29.05.2000
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 4 a Finanţelor Publice
- Cod CAEN (ANAF)
- 2229
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 29.05.2000 | în curs | — | — |
CAEN autorizate
Istoric modificări
- Stare ACTIVĂ → INACTIVĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.