AGROKAISER SRL

CUI 12912183 · J2000000264233

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
10.976,80 mii RON
2025
Profit
1.766,05 mii RON
2025
Angajați
12
medie 2025
Capital social
475.400 RON
Vechime
26 ani
din 12.04.2000
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 8.251,57 mii RON 387,88 mii RON 2017 10.023,17 mii RON 1.268,98 mii RON 2018 6.360,74 mii RON 540,48 mii RON 2019 7.830,90 mii RON 1.119,33 mii RON 2020 7.841,73 mii RON 493,05 mii RON 2021 12.183,88 mii RON 2.335,53 mii RON 2022 12.141,77 mii RON 3.772,33 mii RON 2023 14.224,08 mii RON 571,95 mii RON 2024 6.463,23 mii RON 367,07 mii RON 2025 10.976,80 mii RON 1.766,05 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 10.976,80 1.766,05 0,00 12 14.512,39 12.437,61 2.074,78 0,00 21.413,11 475,40 6.711,18 11.916,02 16.180,82 1.383,51 7.476,35 3.056,17 319,39 291,94
2024 6.463,23 367,07 0,00 12 11.411,83 10.980,60 431,23 0,00 19.647,06 475,40 7.458,42 11.087,74 16.201,90 1.470,97 6.444,41 3.172,36 209,13 393,29
2023 14.224,08 571,95 0,00 15 15.042,93 14.376,95 665,98 0,00 18.390,72 475,40 6.109,94 10.100,93 14.683,64 1.274,01 5.564,52 3.262,41 210,73 494,64
2022 12.141,77 3.772,33 0,00 13 16.945,28 12.513,50 4.431,78 0,00 17.814,47 469,40 8.465,06 10.702,79 15.917,09 3.263,65 6.767,37 671,77 255,65 596,00
2021 12.183,88 2.335,53 0,00 12 13.968,00 11.224,19 2.743,81 0,00 16.147,41 469,40 5.924,06 6.248,80 16.251,38 1.318,09 3.965,45 965,26 268,40 697,11
2020 7.841,73 493,05 0,00 13 10.236,40 9.648,03 588,37 0,00 14.022,40 469,40 5.850,43 5.002,66 15.419,24 837,35 4.160,78 4,54 251,24 800,31
2019 7.830,90 1.119,33 0,00 13 11.403,92 10.066,42 1.337,49 0,00 13.523,17 469,40 7.352,85 4.960,58 16.624,85 656,65 3.638,64 665,29 252,70 962,11
2018 6.360,74 540,48 0,00 14 9.673,66 9.025,62 648,04 0,00 12.394,44 460,00 4.209,27 4.383,16 13.136,27 1.733,51 2.568,36 81,29 227,46 1.143,18
2017 10.023,17 1.268,98 0,00 12 10.704,66 9.173,23 1.531,42 0,00 12.748,69 460,00 4.039,94 4.069,19 13.860,53 141,53 1.874,48 2.053,18 264,97 1.406,06
2016 8.251,57 387,88 0,00 12 9.728,54 9.249,90 478,64 0,00 11.795,50 460,00 7.544,34 5.412,77 15.384,79 845,56 4.462,26 104,95 211,22 1.668,94
2015 10.101,40 511,94 0,00 13 11.986,76 11.357,58 629,19 0,00 11.407,62 460,00 10.437,41 5.997,26 17.490,82 1.037,71 4.488,21 471,33 305,79 1.948,84
2014 8.920,83 825,63 0,00 14 12.011,78 11.009,51 1.002,27 0,00 10.889,40 460,00 7.362,62 5.470,77 13.545,12 323,86 5.045,10 101,81 1.482,47 2.246,34
2013 13.668,11 2.332,08 0,00 16 14.275,46 11.451,84 2.823,62 0,00 9.754,09 460,00 9.967,43 6.946,39 15.846,36 2.973,93 3.918,73 53,72 110,87 3.182,09
2012 7.188,05 2.134,20 0,00 17 11.552,40 9.011,68 2.540,72 0,00 7.416,69 460,00 8.449,25 6.395,75 12.895,26 1.738,92 4.272,35 384,48 98,59 3.523,66
2011 9.027,98 2.091,89 0,00 16 8.220,41 5.529,98 2.690,43 0,00 5.091,92 460,00 6.285,60 5.761,69 9.096,92 4.719,33 581,50 460,87 34,50 3.515,59
2010 6.511,52 402,30 11 8.026,75 7.522,54 504,21 1.504,05 460,00 4.177,83 2.008,16 3.622,30 842,88 818,49 346,79 474,13 422,71
2009 2.812,01 85,84 9 3.300,51 3.198,82 101,69 713,69 70,00 3.715,96 1.376,39 3.588,70 736,06 500,21 140,12 283,64 819,08
2008 3.842,80 138,50 6 4.002,83 3.837,95 164,88 627,85 70,00 2.047,08 1.401,64 2.047,93 446,12 734,85 220,68 62,85 837,50

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
12912183
Cod înmatriculare
J2000000264233
EUID
ROONRC.J2000000264233
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Sediu social
Str. ODAI, nr. 26, Sat Jilava, Comuna Jilava, jud. Ilfov, cod 70000
Județ
Ilfov
Telefon
0214570037
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 501 din 12575 în CAEN 0111

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 1677 din 8.810)

Solvabilitate patrimonială
75,4%
Grad de îndatorare
23,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
177,6%
Marjă netă
16,1%
Rentabilitatea capitalurilor
8,2%
Cifră de afaceri per angajat
914,73 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
FLORA ARNO SRL 10.971,83 2025 10
AGRI SOL SRL 10.971,46 2025 25
ASSEN PROD SRL 10.989,43 2025 32
AGROMEC SMEENI SA 11.023,14 2025 15
ALIMENT ELMIRA SRL 10.913,51 2025 5

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Operator de transport licențiat (ARR)

AGROKAISER SRL figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în JILAVA, județul IF.

Adresă ARR
STR.ODAI, NR. 26

date ARR din 01.09.2026

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 14.04.2000
Data înregistrării fiscale
14.04.2000
Organ fiscal competent
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Ilfov
Cod CAEN (ANAF)
111

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
14.04.2000 în curs

CAEN autorizate (8)

  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase principal
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5210 Depozitări
Toate codurile CAEN autorizate
  • 5224 Manipulări

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Ajutor de stat (FNGCIMM)

Program Temei legal An Fonduri de stat Fonduri structurale
IMM Invest România OUG 110/2017 2025 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2024 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2023 200,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2023 319,39 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2022 131,31 mii lei 0,00 mii lei