Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 1.104,93 mii RON 2025
- Profit
- 10,14 mii RON 2025
- Angajați
- 3 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 26 ani din 29.12.1999
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
667,87 mii RON
0,10 mii RON
2017
671,10 mii RON
-17,77 mii RON
2018
758,47 mii RON
21,71 mii RON
2019
787,61 mii RON
1,46 mii RON
2020
938,83 mii RON
63,34 mii RON
2021
926,03 mii RON
70,85 mii RON
2022
787,76 mii RON
-32,62 mii RON
2023
739,21 mii RON
146,87 mii RON
2024
1.007,15 mii RON
-70,45 mii RON
2025
1.104,93 mii RON
10,14 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.104,93 | 10,14 | 0,00 | 3 | 1.112,26 | 1.074,17 | 38,09 | 0,00 | 730,83 | 0,20 | 146,91 | 613,22 | 264,52 | 152,49 | 169,30 | 291,43 | — | — | — | — |
| 2024 | 1.007,15 | 0,00 | 70,45 | 3 | 1.009,33 | 1.052,80 | 0,00 | 43,46 | 720,68 | 0,20 | 165,03 | 596,63 | 289,08 | 121,86 | 223,60 | 251,17 | — | — | — | — |
| 2023 | 739,21 | 146,87 | 0,00 | 3 | 1.067,82 | 910,27 | 157,55 | 0,00 | 791,29 | 0,20 | 179,50 | 657,15 | 313,64 | 109,94 | 318,06 | 229,15 | — | — | — | — |
| 2022 | 787,76 | 0,00 | 32,62 | 3 | 787,79 | 812,54 | 0,00 | 24,74 | 640,34 | 0,20 | 423,64 | 610,41 | 453,56 | 93,27 | 345,97 | 171,17 | — | — | — | — |
| 2021 | 926,03 | 70,85 | 0,00 | 3 | 926,19 | 846,08 | 80,11 | 0,00 | 672,96 | 0,20 | 431,24 | 625,63 | 478,57 | 81,25 | 442,38 | 102,00 | — | — | — | — |
| 2020 | 938,83 | 63,34 | 0,00 | 3 | 940,48 | 868,55 | 71,93 | 0,00 | 602,68 | 0,20 | 358,23 | 557,88 | 403,04 | 71,76 | 440,44 | 45,67 | — | — | — | — |
| 2019 | 787,61 | 1,46 | 0,00 | 4 | 787,67 | 778,34 | 9,33 | 0,00 | 539,73 | 0,20 | 394,43 | 523,95 | 410,21 | 73,75 | 414,08 | 36,11 | — | — | — | — |
| 2018 | 758,47 | 21,71 | 0,00 | — | 760,87 | 731,55 | 29,32 | 0,00 | 538,17 | 0,20 | 373,80 | 494,58 | 417,39 | 73,59 | 389,66 | 31,34 | — | — | — | — |
| 2017 | 671,10 | 0,00 | 17,77 | 4 | 671,31 | 682,81 | 0,00 | 11,50 | 502,51 | 0,20 | 363,52 | 441,47 | 424,56 | 57,01 | 349,42 | 35,04 | — | — | — | — |
| 2016 | 667,87 | 0,10 | 0,00 | 4 | 668,72 | 667,70 | 1,02 | 0,00 | 520,28 | 0,20 | 341,38 | 482,79 | 378,87 | 118,14 | 336,05 | 28,61 | — | — | — | — |
| 2015 | 861,26 | 11,51 | 0,00 | 4 | 863,08 | 848,47 | 14,60 | 0,00 | 520,18 | 0,20 | 197,25 | 437,65 | 279,78 | 47,08 | 326,02 | 64,55 | — | — | — | — |
| 2014 | 851,06 | 22,55 | 0,00 | 4 | 851,22 | 828,67 | 22,55 | 0,00 | 523,53 | 0,20 | 314,23 | 552,61 | 285,15 | 59,02 | 473,75 | 19,84 | — | — | — | — |
| 2013 | 604,08 | 2,44 | 0,00 | 4 | 604,81 | 602,37 | 2,44 | 0,00 | 494,88 | 0,20 | 287,38 | 499,04 | 283,22 | 62,98 | 427,65 | 8,41 | — | — | — | — |
| 2012 | 682,06 | 0,00 | 6,94 | 5 | 682,81 | 689,74 | 0,00 | 6,94 | 492,43 | 0,20 | 242,72 | 446,92 | 288,23 | 56,81 | 382,89 | 7,21 | — | — | — | — |
| 2011 | 559,30 | 0,00 | 22,58 | 5 | 565,57 | 588,15 | 0,00 | 22,58 | 499,36 | 0,20 | 258,61 | 466,59 | 291,38 | 82,34 | 381,13 | 3,11 | — | — | — | — |
| 2010 | 826,26 | 35,30 | — | 5 | 827,21 | 782,23 | 44,98 | — | 528,04 | 0,20 | 274,36 | 500,88 | 301,52 | 87,78 | 389,82 | 23,28 | — | — | — | — |
| 2009 | 719,38 | — | 43,78 | 5 | 720,05 | 758,10 | — | 38,05 | 492,75 | 0,20 | 289,68 | 473,19 | 309,24 | 83,03 | 380,77 | 9,39 | — | — | — | — |
| 2008 | 1.309,71 | 154,71 | — | 4 | 1.309,79 | 1.125,42 | 184,37 | — | 537,99 | 0,20 | 313,89 | 544,08 | 307,80 | 128,68 | 330,21 | 85,19 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 12730920
- Cod înmatriculare
- J9/382/1999
- EUID
- ROONRC.J09/382/1999
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4669 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
- Str. ROŞIORILOR, nr. 451, Municipiul Brăila, jud. Brăila, cod 6100
- Domiciliu fiscal (ANAF)
- JUD. BRĂILA, MUN. BRĂILA, STR. MILCOV, NR.136D
- Județ
- Brăila
- Telefon
- 0239610154
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 177 din 972)
- Solvabilitate patrimonială
- 83,3%
- Grad de îndatorare
- 16,7%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 417,4%
- Marjă netă
- 0,9%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 1,4%
- Cifră de afaceri per angajat
- 368,31 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| GLASSCOMED S.R.L. | 1.103,45 | 2020 | — |
| DAMM T&C S.R.L. | 1.106,56 | 2025 | 1 |
| DP LOG S.R.L. | 1.107,97 | 2025 | 1 |
| HIDRODYN EXPERT S.R.L. | 1.108,54 | 2025 | 1 |
| TECNO MMG COM SRL RADIATĂ | 1.115,72 | 2021 | 1 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 29.12.1999
- Data înregistrării fiscale
- 02.03.2000
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 02.03.2000 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (3)
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente principal
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (191)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 560,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 306,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.250,00 RON | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 520,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.105,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.896,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 1.615,90 RON | Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.730,00 RON | Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.730,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 730,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 480,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.920,00 RON | Unitatea Militara 02043 Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.948,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 151,30 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.248,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.260,00 RON | S.C. AQUASERV S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 854,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.520,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.120,00 RON | Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.870,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 252,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 126,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 411,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 336,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.250,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 450,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 300,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.120,00 RON | Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Nu este în registrul activ de firme. | |
| 420,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 334,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 628,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 680,00 RON | Unitatea Militara 02043 Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 876,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,22 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,84 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2,77 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,19 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 838,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 60,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9,12 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 530,00 RON | COMUNA CASTELU (CONSILIUL LOCAL CASTELU) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.764,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.608,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.834,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.280,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 820,00 RON | Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.200,00 RON | Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 168,25 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 378,20 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 427,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.539,00 RON | PENITENCIARUL BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 151,26 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 260,00 RON | INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 591,49 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.578,87 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.350,00 RON | S.C. AQUASERV S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 300,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13.050,50 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 341,30 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 520,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.215,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.608,11 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.612,00 RON | SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.000,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.200,00 RON | ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 180,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.432,05 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 600,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 126,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 697,14 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 836,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.150,93 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.039,05 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.994,37 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 928,00 RON | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.760,00 RON | APA CANAL 2000 S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.210,00 RON | BRAICAR SA | |
| 6.022,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.884,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.147,20 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.457,00 RON | BRAICAR SA | |
| 155,45 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 126,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33,60 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.205,89 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 310,00 RON | Unitatea Militara 02601 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.521,01 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.120,00 RON | Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.710,00 RON | APA CANAL 2000 S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.177,14 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 983,19 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.005,92 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.928,99 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 210,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.544,03 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.083,40 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 600,00 RON | CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.838,70 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 177,00 RON | CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 492,44 RON | Baza de Reparatii Nave Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 56,00 RON | Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 56,00 RON | Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 687,00 RON | Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 411,00 RON | Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.634,77 RON | Baza de Reparatii Nave Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 150,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 106,00 RON | SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.180,00 RON | Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Nu este în registrul activ de firme. | |
| 550,00 RON | Biblioteca "V.A. Urechia" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 48,00 RON | Biblioteca "V.A. Urechia" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25,60 RON | Aquaserv S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 772,00 RON | Aquaserv S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 150,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 232,00 RON | Biblioteca "V.A. Urechia" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 304,00 RON | Biblioteca "V.A. Urechia" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20,00 RON | AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST Nu este în registrul activ de firme. | |
| 779,00 RON | Goldterm Mangalia SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.692,00 RON | Aquaserv S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.702,00 RON | Aquaserv S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 39,00 RON | AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST Nu este în registrul activ de firme. | |
| 193,00 RON | Regia Autonoma de Termoficare Cluj Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 122,00 RON | Regia Autonoma de Termoficare Cluj Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 390,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 547,20 RON | Baza de Reparatii Nave Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 444,00 RON | Baza de Reparatii Nave Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 952,00 RON | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | |
| 648,00 RON | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | |
| 608,00 RON | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | |
| 952,00 RON | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | |
| 648,00 RON | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | |
| 708,00 RON | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | |
| 16.140,00 RON | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | |
| 2.690,00 RON | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | |
| 4.740,00 RON | Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.794,00 RON | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | |
| 1.196,00 RON | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | |
| 4.176,00 RON | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | |
| 992,00 RON | TEATRUL MARIA FILOTTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.000,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Nu este în registrul activ de firme. | |
| 550,00 RON | Biblioteca "V.A. Urechia" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.000,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.300,00 RON | Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.696,00 RON | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 650,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 630,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 5.400,00 RON | S.C. AQUASERV S.A. Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 3.120,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 600,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.764,71 RON | Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 560,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 586,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 425,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.002,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.730,00 RON | Unitatea Militara 02043 Braila Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 443,70 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 252,15 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 7.038,00 RON | Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02472 Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 443,70 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 540,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 201,72 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 450,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 125,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 292,00 RON | Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.722,70 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 464,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 780,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 4.564,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.100,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 150,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC STEFAN CEL MARE SI SFÎNT Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.650,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 150,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 590,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 494,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.380,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.788,00 RON | S.C. AQUASERV S.A. Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.050,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 620,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.780,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.140,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 3.372,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 240,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.140,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 440,00 RON | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 3.200,00 RON | UNITATEA MILITARA 01764 Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 150,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 450,00 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 60,00 RON | Directia Regionala de Statistica Braila Nu este în registrul activ de firme. |
Ajutor de stat (FNGCIMM)
| Program | Temei legal | An | Fonduri de stat | Fonduri structurale |
|---|---|---|---|---|
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2025 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2024 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2022 | 1,53 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2021 | 3,41 mii lei | 0,00 mii lei |
Publicat în BPI
Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.
- Număr ordine
- J09/382/1999
- Înregistrare BPI
- Municipiul Brăila, județul Brăila
date BPI din 01.09.2026