COSTACOS EXCHANGE SRL

CUI 12196823 · J1999000830081

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
7.897,32 mii RON
2025
Profit
1.003,34 mii RON
2025
Angajați
51
medie 2025
Capital social
350.000 RON
Vechime
26 ani
din 29.09.1999
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 3.278,02 mii RON 425,61 mii RON 2017 4.373,83 mii RON 791,32 mii RON 2018 4.596,91 mii RON 1.213,00 mii RON 2019 5.651,71 mii RON 1.539,09 mii RON 2020 5.396,17 mii RON 1.054,24 mii RON 2021 6.545,13 mii RON 1.251,27 mii RON 2022 8.303,54 mii RON 2.166,61 mii RON 2023 7.874,39 mii RON 640,47 mii RON 2024 7.327,48 mii RON 4,36 mii RON 2025 7.897,32 mii RON 1.003,34 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 7.897,32 1.003,34 0,00 51 8.058,98 6.827,46 1.231,52 0,00 3.133,56 350,00 455,94 2.940,48 648,18 210,72 20,33 2.709,43 0,84
2024 7.327,48 4,36 0,00 60 7.337,71 7.269,46 68,25 0,00 2.130,23 350,00 1.076,87 2.158,31 1.001,27 231,35 23,50 1.903,47 47,51
2023 7.874,39 640,47 0,00 55 7.932,23 7.170,73 761,50 0,00 2.821,52 350,00 987,61 2.747,42 1.061,71 228,54 13,64 2.505,24
2022 8.303,54 2.166,61 0,00 54 8.493,37 5.854,36 2.639,01 0,00 2.172,01 4,00 1.955,64 3.126,01 1.001,64 109,19 13,32 3.003,50
2021 6.545,13 1.251,27 0,00 51 6.565,59 5.081,76 1.483,83 0,00 2.310,30 4,00 1.652,89 2.493,74 1.469,46 143,67 15,16 2.334,90
2020 5.396,17 1.054,24 0,00 56 5.505,39 4.252,69 1.252,70 0,00 1.059,03 4,00 1.777,06 1.777,86 1.058,23 135,08 15,14 1.627,64
2019 5.651,71 1.539,09 0,00 48 5.674,86 4.046,37 1.628,49 0,00 2.753,77 0,90 643,06 3.087,57 309,26 85,55 21,31 2.980,71
2018 4.596,91 1.213,00 0,00 49 4.619,77 3.363,29 1.256,47 0,00 2.006,00 0,90 665,86 2.571,06 100,80 65,63 15,94 2.489,49
2017 4.373,83 791,32 0,00 52 4.415,88 3.473,49 942,39 0,00 793,00 0,90 1.448,22 2.195,29 45,93 86,00 14,13 2.095,16
2016 3.278,02 425,61 0,00 47 3.326,99 2.824,78 502,20 0,00 427,30 0,90 1.509,54 1.852,98 83,86 65,70 1,65 1.785,63
2015 2.892,76 496,94 0,00 42 2.918,06 2.326,46 591,60 0,00 1.516,60 0,90 726,36 2.118,34 124,62 50,78 2.067,55
2014 2.059,15 52,85 0,00 38 2.096,40 2.034,37 62,02 0,00 1.019,65 0,90 551,32 1.392,68 177,62 55,92 1.336,76 0,66
2013 1.870,89 492,76 0,00 25 1.966,39 1.379,81 586,58 0,00 966,81 0,90 500,51 1.261,16 200,71 58,58 1.202,59 5,44
2012 0,00 472,36 0,00 26 1.684,25 1.121,39 562,86 0,00 474,05 0,90 931,03 1.203,89 192,17 13,27 1.190,62 9,02
2011 0,00 110,74 0,00 21 1.164,45 1.032,62 131,83 0,00 472,57 0,90 1.162,59 1.030,11 592,46 12,58 1.017,53 12,59
2010 24,38 15 773,35 739,64 33,71 361,83 0,90 523,51 677,22 208,12 25,06 652,16
2009 69,72 13 661,67 578,20 83,47 337,46 0,90 405,03 659,86 82,62 7,35 652,50
2008 266,05 12 860,39 543,00 317,39 267,74 0,90 459,91 624,99 99,79 4,86 620,12 2,87

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
12196823
Cod înmatriculare
J1999000830081
EUID
ROONRC.J1999000830081
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6612 — Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
Sediu social
Viilor, nr. 52, Municipiul Sighişoara, jud. Mureş
Județ
Mureș
Telefon
0744548586
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 14 din 772 în CAEN 6612

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 79 din 431)

Solvabilitate patrimonială
87,3%
Grad de îndatorare
12,7%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
644,9%
Marjă netă
12,7%
Rentabilitatea capitalurilor
32,0%
Cifră de afaceri per angajat
154,85 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
NASIP EXCHANGE SRL 7.740,60 2025 25
CASA DE SCHIMB VALUTAR ADRIATICA & COMPANY SRL 8.310,57 2025 35
TAVEX EXCHANGE S.R.L. 7.023,60 2025 23
SCHIMBU' TREI SRL 9.473,53 2024 76
CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE SRL 9.473,67 2025 34

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 10.02.2026
Data înregistrării fiscale
04.10.1999
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Sighişoara

CAEN autorizate (1)

  • 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare principal

Istoric modificări

  1. Adresă Braşov, Municipiul Săcele, Str. NOUĂ, 27, 505600 → Mureş, Municipiul Sighişoara, Viilor, 52

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.