Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 8.232,35 mii RON 2025
- Profit
- 204,05 mii RON 2025
- Angajați
- 25 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 34 ani din 18.06.1992
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
4.574,06 mii RON
-757,94 mii RON
2017
6.028,92 mii RON
-1.020,39 mii RON
2018
7.071,04 mii RON
125,43 mii RON
2019
7.777,88 mii RON
206,24 mii RON
2020
7.894,90 mii RON
175,37 mii RON
2021
6.863,27 mii RON
272,82 mii RON
2022
7.262,29 mii RON
72,33 mii RON
2023
8.285,22 mii RON
27,84 mii RON
2024
8.643,19 mii RON
173,72 mii RON
2025
8.232,35 mii RON
204,05 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.232,35 | 204,05 | 0,00 | 25 | 8.503,24 | 8.260,30 | 242,93 | 0,00 | 5.107,22 | 0,20 | 1.832,44 | 1.160,73 | 5.778,93 | 442,34 | 631,02 | 87,36 | — | — | — | — |
| 2024 | 8.643,19 | 173,72 | 0,00 | 25 | 8.643,19 | 8.436,38 | 206,81 | 0,00 | 4.947,39 | 0,20 | 1.730,97 | 612,09 | 6.066,27 | 311,47 | 286,51 | 14,11 | — | — | — | — |
| 2023 | 8.285,22 | 27,84 | 0,00 | 25 | 13.277,46 | 13.229,06 | 48,40 | 0,00 | 4.917,21 | 0,20 | 2.320,41 | 1.027,90 | 6.209,73 | 408,04 | 606,52 | 13,33 | — | — | — | — |
| 2022 | 7.262,29 | 72,33 | 0,00 | 25 | 11.293,07 | 11.220,73 | 72,33 | 0,00 | 4.817,04 | 0,20 | 3.128,16 | 1.697,75 | 6.247,44 | 328,37 | 1.306,34 | 63,04 | — | — | — | — |
| 2021 | 6.863,27 | 272,82 | 0,00 | 31 | 10.671,49 | 10.356,63 | 314,86 | 0,00 | 4.817,04 | 0,20 | 2.514,03 | 1.146,67 | 6.184,41 | 278,22 | 840,69 | 27,75 | — | — | — | — |
| 2020 | 7.894,90 | 175,37 | 0,00 | 31 | 12.487,51 | 12.285,08 | 202,43 | 0,00 | 4.565,71 | 0,20 | 2.508,91 | 762,53 | 6.336,00 | 171,05 | 542,54 | 48,94 | 23,91 | — | — | — |
| 2019 | 7.777,88 | 206,24 | 0,00 | 26 | 11.248,80 | 11.003,23 | 245,57 | 0,00 | 4.390,34 | 0,20 | 2.723,00 | 426,83 | 6.686,51 | 190,03 | 203,04 | 33,76 | — | — | — | — |
| 2018 | 7.071,04 | 125,43 | 0,00 | 28 | 10.924,85 | 10.775,53 | 149,32 | 0,00 | 4.184,10 | 0,20 | 5.997,17 | 914,06 | 6.899,10 | 302,28 | 503,67 | 108,12 | — | 2.368,11 | — | — |
| 2017 | 6.028,92 | 0,00 | 1.020,39 | 30 | 8.991,81 | 10.012,19 | 0,00 | 1.020,39 | -5.154,11 | 0,20 | 13.096,55 | 827,88 | 6.964,08 | 329,86 | 448,48 | 49,54 | — | 150,48 | — | — |
| 2016 | 4.574,06 | 0,00 | 757,94 | 26 | 6.693,20 | 7.451,14 | 0,00 | 757,94 | -4.133,73 | 0,20 | 12.186,23 | 541,31 | 7.497,45 | 272,31 | 235,96 | 33,03 | — | 13,91 | 0,16 | — |
| 2015 | 4.842,70 | 0,00 | 511,24 | 26 | 6.765,03 | 7.276,27 | 0,00 | 511,24 | -3.830,95 | 0,20 | 11.786,11 | 728,83 | 7.219,41 | 465,96 | 186,29 | 76,58 | — | 6,91 | — | — |
| 2014 | 5.341,87 | 0,00 | 911,61 | 26 | 7.776,82 | 8.688,43 | 0,00 | 911,61 | -3.319,71 | 0,20 | 11.352,29 | 547,91 | 7.478,42 | 308,84 | 194,23 | 44,84 | — | 6,25 | — | — |
| 2013 | 5.998,91 | 0,00 | 1.059,72 | 25 | 8.739,20 | 9.798,92 | 0,00 | 1.059,72 | -2.417,27 | 0,20 | 10.819,61 | 601,61 | 7.789,56 | 349,22 | 206,30 | 46,09 | — | 11,17 | — | — |
| 2012 | 6.321,09 | 0,00 | 1.321,50 | 29 | 9.055,07 | 10.376,57 | 0,00 | 1.321,50 | -1.357,55 | 0,20 | 10.298,59 | 804,77 | 8.136,26 | 412,31 | 332,35 | 60,11 | — | — | — | — |
| 2011 | 5.436,40 | 0,00 | 1.646,63 | 34 | 7.777,00 | 9.423,63 | 0,00 | 1.646,63 | -2.060,64 | 0,20 | 9.075,33 | 651,23 | 6.363,45 | 296,95 | 285,98 | 68,30 | — | — | — | — |
| 2010 | 6.136,04 | — | 1.123,66 | 36 | 8.865,54 | 9.972,70 | — | 1.107,16 | 585,61 | 0,20 | 8.001,26 | 736,74 | 7.840,10 | 192,88 | 506,44 | 37,42 | — | 10,03 | — | — |
| 2009 | 7.299,04 | — | 900,40 | 34 | 11.432,71 | 12.320,28 | — | 887,56 | 1.709,27 | 0,20 | 7.081,99 | 946,90 | 7.829,94 | 201,47 | 638,89 | 106,54 | — | 14,43 | — | — |
| 2008 | 5.593,42 | 40,30 | — | 30 | 8.343,92 | 8.293,49 | 50,43 | — | 2.609,67 | 0,20 | 5.832,96 | 459,81 | 7.974,47 | 226,21 | 198,75 | 34,86 | — | 8,34 | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 1213252
- Cod înmatriculare
- J26/1957/1992
- EUID
- ROONRC.J26/1957/1992
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 1013 — Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- Sediu social
- Str. LIVEZENI, nr. 8/A, Municipiul Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 4300
- Județ
- Mureș
- Telefon
- 0265169008
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 163 din 505)
- Solvabilitate patrimonială
- 73,6%
- Grad de îndatorare
- 26,4%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 63,3%
- Marjă netă
- 2,5%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 4,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 329,29 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| STRĂJERUL UNIC SRL | 8.132,73 | 2025 | 22 |
| TRADITIONAL STORE S.R.L. | 8.362,96 | 2025 | 8 |
| BIAS-TIM SRL | 8.367,72 | 2025 | 18 |
| NICODOREL COM SRL | 8.084,26 | 2025 | — |
| IANA PROD SRL | 8.079,25 | 2025 | 22 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.01.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 29.11.1992
- Data înregistrării fiscale
- 29.11.1992
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.07.1993 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (7)
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) principal
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (15)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 864,96 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 576,64 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 792,88 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 770,64 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 64,22 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 706,42 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 706,42 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 642,20 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 802,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 243.277,85 RON | Universitatea de Medicina si Farmacie Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 834,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 802,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 770,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 738,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 899,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES Nu este în registrul activ de firme. |
Ajutor de stat (FNGCIMM)
| Program | Temei legal | An | Fonduri de stat | Fonduri structurale |
|---|---|---|---|---|
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2025 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| ROBOR | HG 152/2024 | 2025 | 1,86 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2024 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| ROBOR | HG 152/2024 | 2024 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| ROBOR | HG 152/2024 | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2022 | 5,29 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2021 | 14,05 mii lei | 0,00 mii lei |