Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 1.344,63 mii RON 2025
- Profit
- −67,86 mii RON 2025
- Angajați
- 7 medie 2025
- Capital social
- 249.269 RON
- Vechime
- 35 ani din 17.07.1991
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
1.007,58 mii RON
130,04 mii RON
2017
1.093,40 mii RON
142,88 mii RON
2018
1.251,48 mii RON
265,44 mii RON
2019
1.352,65 mii RON
251,36 mii RON
2020
728,38 mii RON
80,32 mii RON
2021
876,85 mii RON
163,08 mii RON
2022
1.676,75 mii RON
643,47 mii RON
2023
1.405,90 mii RON
96,69 mii RON
2024
1.425,14 mii RON
23,84 mii RON
2025
1.344,63 mii RON
-67,86 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.344,63 | 0,00 | 67,86 | 7 | 1.346,09 | 1.413,95 | 0,00 | 67,86 | 629,98 | 249,27 | 242,58 | 194,57 | 677,98 | 79,74 | 99,42 | 15,41 | — | — | — | — |
| 2024 | 1.425,14 | 23,84 | 0,00 | 8 | 1.425,83 | 1.363,86 | 61,97 | 0,00 | 697,83 | 249,27 | 245,88 | 238,04 | 705,67 | 47,02 | 126,59 | 64,43 | — | — | — | — |
| 2023 | 1.405,90 | 96,69 | 0,00 | 8 | 1.406,98 | 1.297,90 | 109,08 | 0,00 | 674,00 | 249,27 | 283,93 | 287,32 | 670,60 | 46,57 | 58,06 | 182,69 | — | — | — | — |
| 2022 | 1.676,75 | 643,47 | 0,00 | 8 | 1.675,66 | 1.017,84 | 657,81 | 0,00 | 1.103,39 | 249,27 | 37,36 | 496,55 | 644,19 | 329,05 | 42,57 | 124,93 | — | — | — | — |
| 2021 | 876,85 | 163,08 | 0,00 | 7 | 876,88 | 705,19 | 171,69 | 0,00 | 796,76 | 249,27 | 20,00 | 197,66 | 677,23 | 27,60 | 35,95 | 134,11 | — | 0,41 | 58,52 | — |
| 2020 | 728,38 | 80,32 | 0,00 | 12 | 743,67 | 656,71 | 86,97 | 0,00 | 791,58 | 249,27 | 10,97 | 150,62 | 651,17 | 4,49 | 17,05 | 129,08 | — | 0,77 | — | — |
| 2019 | 1.352,65 | 251,36 | 0,00 | 18 | 1.353,45 | 1.088,55 | 264,90 | 0,00 | 753,37 | 249,27 | 63,65 | 143,67 | 669,58 | 13,92 | 13,78 | 115,98 | — | 3,76 | — | — |
| 2018 | 1.251,48 | 265,44 | 0,00 | 17 | 1.252,64 | 974,67 | 277,97 | 0,00 | 701,54 | 249,27 | 70,87 | 80,52 | 684,45 | 33,15 | 29,17 | 18,20 | — | 7,44 | — | — |
| 2017 | 1.093,40 | 142,88 | 0,00 | 18 | 1.107,28 | 948,60 | 158,69 | 0,00 | 688,73 | 249,27 | 60,88 | 47,01 | 699,88 | 26,02 | 14,92 | 6,06 | — | 2,72 | — | — |
| 2016 | 1.007,58 | 130,04 | 0,00 | 17 | 1.008,36 | 851,18 | 157,18 | 0,00 | 695,87 | 249,27 | 88,08 | 53,19 | 723,71 | 26,41 | 19,96 | 6,82 | — | 7,05 | — | — |
| 2015 | 909,33 | 100,47 | 0,00 | 18 | 909,59 | 788,65 | 120,94 | 0,00 | 686,88 | 249,27 | 130,07 | 71,27 | 743,00 | 24,64 | 30,31 | 16,32 | — | 2,67 | — | — |
| 2014 | 737,32 | 2,81 | 0,00 | 17 | 754,14 | 749,18 | 4,96 | 0,00 | 645,94 | 249,27 | 188,31 | 58,66 | 768,70 | 32,10 | 24,65 | 1,90 | — | 6,88 | — | — |
| 2013 | 792,80 | 18,76 | 0,00 | 16 | 792,80 | 768,28 | 24,52 | 0,00 | 665,97 | 249,27 | 227,85 | 91,64 | 800,49 | 54,02 | 33,86 | 3,77 | — | 1,68 | — | — |
| 2012 | 714,73 | 0,00 | 15,46 | 17 | 714,73 | 730,20 | 0,00 | 15,46 | 653,58 | 249,27 | 317,73 | 133,56 | 827,20 | 60,56 | 71,79 | 1,21 | — | 10,55 | — | — |
| 2011 | 859,12 | 1,12 | 0,00 | 20 | 859,12 | 855,44 | 3,68 | 0,00 | 658,34 | 249,27 | 300,41 | 116,55 | 840,63 | 61,48 | 41,87 | 13,20 | — | 1,57 | — | — |
| 2010 | 813,11 | 5,44 | — | 21 | 813,51 | 799,34 | 14,17 | — | 679,10 | 249,27 | 346,17 | 144,59 | 871,02 | 41,50 | 53,55 | 49,55 | — | 9,65 | — | — |
| 2009 | 870,12 | 11,44 | — | 24 | 871,19 | 853,03 | 18,16 | — | 673,65 | 249,27 | 405,01 | 161,34 | 916,09 | 90,52 | 67,79 | 3,04 | — | 1,24 | — | — |
| 2008 | 1.028,10 | 42,36 | — | 25 | 1.028,14 | 978,05 | 50,09 | — | 760,08 | 249,27 | 385,78 | 124,42 | 1.015,99 | 83,23 | 35,72 | 5,47 | — | 5,45 | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 1203330
- Cod înmatriculare
- J1991000934268
- EUID
- ROONRC.J1991000934268
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 5611 — Restaurante
- Sediu social
- Str. PLOPILOR, nr. 7, Municipiul Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 4300
- Județ
- Mureș
- Telefon
- 0265219234
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 1330 din 3.955)
- Solvabilitate patrimonială
- 72,2%
- Grad de îndatorare
- 27,8%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 80,2%
- Marjă netă
- 0,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 192,09 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| ALMAMARIA 14 S.R.L. | 1.344,65 | 2025 | 8 |
| BED MAR S.R.L. | 1.344,04 | 2025 | 17 |
| L&S SRL | 1.343,06 | 2025 | 6 |
| MICLE COM SRL | 1.342,19 | 2025 | 9 |
| FLORA IMAGES SRL | 1.337,57 | 2025 | 2 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 29.11.1992
- Data înregistrării fiscale
- 29.11.1992
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.07.1993 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (4)
- 5611 Restaurante principal
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (27)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 1.441,44 RON | CLUBUL SPORTIV SPARTA TECHIRGHIOL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.126,12 RON | CLUB SPORTIV VALCEA-1924 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 720,72 RON | Clubul Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timisoara Nu este în registrul activ de firme. | |
| 720,72 RON | Clubul Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timisoara Nu este în registrul activ de firme. | |
| 899,00 RON | CLUBUL SPORTIV SCOLAR PLOIESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.670,00 RON | CLUBUL SPORTIV SCOLAR PLOIESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.339,45 RON | Club Sportiv AMEFA Arad Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 5.247,71 RON | Club Sportiv AMEFA Arad Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.504,00 RON | COMITETUL NATIONAL PARALIMPIC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.871,00 RON | SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.669,00 RON | TEATRUL DE NORD SATU MARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.962,00 RON | PALATUL COPIILOR SUCEAVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.578,02 RON | MUZEUL JUDETEAN MURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 220,18 RON | MUZEUL JUDETEAN MURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 165,12 RON | Liceul cu Program Sportiv "Szasz Adalbert" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 165,12 RON | Liceul cu Program Sportiv "Szasz Adalbert" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.680,00 RON | REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 311,92 RON | TEATRUL NATIONAL TARGU MURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.092,80 RON | CLUBUL SPORTIV SCOLAR PLOIESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 875,00 RON | CLUBUL SPORTIV SCOLAR PLOIESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 963,00 RON | CLUBUL SPORTIV SCOLAR PLOIESTI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1,38 RON | CLUBUL SPORTIV SCOLAR PLOIESTI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 4.678,00 RON | Clubul Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timisoara Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 3.669,73 RON | TEATRUL DE NORD SATU MARE Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.495,00 RON | Clubul Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timisoara Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.614,65 RON | Clubul Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timisoara Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.807,28 RON | SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU Nu este în registrul activ de firme. |