ACAS PRODIMPEX SRL

CUI 11750245 · J1999000111151

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
757,17 mii RON
2025
Profit
117,52 mii RON
2025
Angajați
5
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
27 ani
din 12.05.1999
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 199,40 mii RON -46,36 mii RON 2017 301,06 mii RON 0,49 mii RON 2018 355,94 mii RON 23,23 mii RON 2019 385,14 mii RON -11,98 mii RON 2020 564,97 mii RON 7,42 mii RON 2021 822,57 mii RON 50,59 mii RON 2022 1.252,24 mii RON 74,35 mii RON 2023 817,66 mii RON 30,24 mii RON 2024 686,35 mii RON 37,22 mii RON 2025 757,17 mii RON 117,52 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 757,17 117,52 0,00 5 758,08 621,85 136,23 0,00 -28,94 0,20 187,40 34,17 119,09 8,08 26,09 5,20
2024 686,35 37,22 0,00 6 686,71 632,25 54,45 0,00 -146,47 0,20 317,90 44,84 121,38 9,05 35,79 5,22
2023 817,66 30,24 0,00 8 818,52 780,09 38,42 0,00 -183,68 0,20 356,77 33,59 134,55 1,86 14,24 17,49 4,95
2022 1.252,24 74,35 0,00 7 1.252,07 1.165,20 86,87 0,00 -213,92 0,20 386,35 47,32 123,05 0,10 17,12 30,11 2,06
2021 822,57 50,59 0,00 6 824,88 766,04 58,83 0,00 -288,27 0,20 427,76 37,21 101,34 6,32 30,90 0,93
2020 564,97 7,42 0,00 5 620,08 607,32 12,76 0,00 -338,86 0,20 455,71 35,20 81,19 8,19 22,43 4,58 0,46
2019 385,14 0,00 11,98 7 529,72 537,85 0,00 8,13 -346,28 0,20 450,33 28,24 75,81 3,84 22,07 2,33
2018 355,94 23,23 0,00 7 465,26 438,46 26,80 0,00 -334,29 0,20 421,67 9,84 77,54 0,74 8,74 0,36
2017 301,06 0,49 0,00 6 398,91 395,41 3,50 0,00 -357,53 0,20 408,81 -9,66 60,95 0,03 -11,31 1,61
2016 199,40 0,00 46,36 6 246,30 290,66 0,00 44,36 -358,02 0,20 410,83 -6,71 59,52 2,10 -11,98 3,17
2015 134,62 0,00 42,05 5 167,34 205,06 0,00 37,72 -311,66 0,20 387,97 9,43 66,87 3,95 5,35 0,13
2014 123,56 0,00 58,02 3 123,77 178,08 0,00 54,31 -269,62 0,20 374,95 32,76 72,57 0,77 31,61 0,38
2013 186,91 0,00 50,53 3 186,91 232,46 0,00 45,55 -211,59 0,20 319,24 75,01 32,63 0,02 74,65 0,34
2012 222,61 0,00 39,25 3 233,54 272,79 0,00 39,25 -161,06 0,20 259,20 53,71 44,44 53,60 0,11
2011 419,53 0,00 15,96 3 438,70 454,66 0,00 15,96 -121,81 0,20 224,68 42,42 60,45 0,91 41,48 0,03
2010 381,58 39,97 5 404,20 437,72 33,52 -105,85 0,20 226,43 52,80 67,78 0,50 52,25 0,05
2009 454,09 50,30 5 482,36 526,93 44,57 -65,88 0,20 192,79 44,81 82,10 4,71 35,19 4,91
2008 567,95 4,96 5 598,86 593,90 4,96 -15,58 0,20 198,52 120,58 62,36 10,07 110,34 0,17

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
11750245
Cod înmatriculare
J1999000111151
EUID
ROONRC.J1999000111151
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Sediu social
GĂRII, nr. 6, Sat Pietrosiţa, Comuna Pietrosiţa, jud. Dâmboviţa, cod 137360
Județ
Dâmbovița
Telefon
0735548949
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 2408 din 10993 în CAEN 1071

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 3024 din 5.712)

Solvabilitate patrimonială
-18,3%
Grad de îndatorare
118,3%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
18,2%
Marjă netă
15,5%
Cifră de afaceri per angajat
151,43 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
MICRALE COM SRL 757,08 2024 3
ALEOMI EDU S.R.L. 756,92 2025 5
PATI PAN PATIS S.R.L. 756,92 2025 8
ALFABOX S.R.L. 757,46 2025 4
MARMEL PRODPAN S.R.L. 756,84 2025 8

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.10.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 14.05.1999
Data înregistrării fiscale
14.05.1999
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Pucioasa

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.04.2004 în curs

CAEN autorizate (9)

  • 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie principal
  • 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  • 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Toate codurile CAEN autorizate
  • 5610 Restaurante
  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Istoric modificări

  1. Adresă Dâmboviţa, Sat Pietrosiţa → Dâmbovița, Sat Pietrosiţa, Str. GĂRII

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.