DONGFEN STAR SRL

CUI 11588853 · J1999002500403

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
0,00 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
400.000 RON
Vechime
27 ani
din 11.03.1999
2015–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 55,30 mii RON -9,82 mii RON 2016 58,95 mii RON 5,56 mii RON 2017 19,43 mii RON -5,36 mii RON 2018 8,63 mii RON -2,82 mii RON 2019 1,83 mii RON 0,40 mii RON 2020 8,47 mii RON 2,08 mii RON 2021 0,91 mii RON -0,00 mii RON 2022 3,23 mii RON 1,36 mii RON 2023 0,91 mii RON 0,38 mii RON 2024 0,30 mii RON -0,27 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,90 400,00 205,56 174,49 269,34 7,53 105,22 61,74 134,63
2024 0,30 0,00 0,27 0,30 0,57 0,00 0,27 372,90 400,00 205,02 173,95 269,34 7,18 105,03 61,74 134,63
2023 0,91 0,38 0,00 0,91 0,46 0,45 0,00 373,16 400,00 205,51 174,70 269,34 7,50 105,47 61,73 134,63
2022 3,23 1,36 0,00 3,23 1,77 1,46 0,00 372,79 400,00 206,03 174,85 269,34 7,35 105,93 61,56 134,63
2021 0,91 0,00 0,00 0,91 0,88 0,03 0,00 371,43 400,00 205,65 173,10 269,34 7,18 107,70 58,22 134,63
2020 8,47 2,08 0,00 8,47 6,14 2,33 0,00 371,43 400,00 207,09 174,56 269,34 7,15 108,39 59,02 134,63
2019 1,83 0,40 0,00 1,83 1,38 0,45 0,00 369,35 400,00 205,74 171,12 269,34 7,43 114,60 49,09 134,63
2018 8,63 0,00 2,82 8,63 11,19 0,00 2,56 368,95 400,00 205,68 169,98 269,34 7,61 114,37 48,00 135,31
2017 19,43 0,00 5,36 19,43 24,21 0,00 4,78 371,77 400,00 208,52 174,95 269,34 7,15 119,71 48,09 136,00
2016 58,95 5,56 0,00 58,95 51,62 7,33 0,00 377,13 400,00 217,55 187,20 269,81 7,15 135,03 45,03 137,67
2015 55,30 0,00 9,82 55,30 63,46 0,00 8,16 371,57 400,00 246,53 200,05 279,72 6,95 174,82 18,27 138,34
2014 55,36 6,24 0,00 55,36 47,45 7,90 0,00 381,39 400,00 262,50 220,42 285,36 0,78 216,39 3,24 138,11
2013 44,37 0,10 0,00 44,37 43,00 1,37 0,00 375,15 400,00 261,44 202,75 295,04 1,09 198,72 2,94 138,80
2012 36,60 0,65 0,00 36,60 35,83 0,77 0,00 375,05 400,00 260,49 191,80 304,25 1,58 188,45 1,77 139,48
2011 64,15 2,29 0,00 64,15 61,42 2,72 0,00 346,40 372,00 286,86 176,51 315,62 7,47 163,07 5,97 141,12
2010 111,84 1,31 111,84 107,31 4,54 344,11 372,00 290,87 166,84 326,35 5,93 148,53 12,38 141,79
2009 169,79 4,21 2 169,79 169,00 0,79 342,80 372,00 451,67 310,12 347,39 14,19 195,79 100,14 136,97
2008 179,17 8,01 2 179,18 187,18 8,01 347,01 372,00 298,41 255,57 254,82 1,27 135,85 118,45 135,03

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
11588853
Cod înmatriculare
J1999002500403
EUID
ROONRC.J1999002500403
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4616 — Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Sediu social
Str. Ripiceni, nr. 4, bl. 11, sc. 2, et. 8, ap. 100, Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti, cod 70000
Județ
București
Telefon
0723575737
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 214 din 352)

Solvabilitate patrimonială
64,5%
Grad de îndatorare
35,5%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
84,9%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 11.03.1999
Data înregistrării fiscale
24.03.1999
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
24.03.1999 30.04.2025 06.05.2025 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (7)

  • 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele principal
  • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  • 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
  • 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.