OLG-AGROL PRODCOM SRL

CUI 11570880 · J11/94/1999

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
299,88 mii RON
2025
Profit
−22,74 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
40.200 RON
Vechime
27 ani
din 17.03.1999
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 195,95 mii RON -16,88 mii RON 2017 92,36 mii RON -12,47 mii RON 2018 86,26 mii RON -49,35 mii RON 2019 76,32 mii RON -41,73 mii RON 2020 144,50 mii RON -64,19 mii RON 2021 311,98 mii RON -71,31 mii RON 2022 86,38 mii RON -57,55 mii RON 2023 180,66 mii RON 6,64 mii RON 2024 215,88 mii RON -10,28 mii RON 2025 299,88 mii RON -22,74 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 299,88 0,00 22,74 1 304,32 327,06 0,00 22,74 -144,21 40,20 560,05 404,01 11,83 72,34 285,44 46,23
2024 215,88 0,00 10,28 1 231,41 241,69 0,00 10,28 -121,47 40,20 498,91 362,66 14,78 20,89 329,44 12,34
2023 180,66 6,64 0,00 188,72 180,50 8,22 0,00 -111,19 40,20 478,11 364,04 2,88 19,75 325,69 18,60
2022 86,38 0,00 57,55 86,38 141,34 0,00 54,95 -117,83 40,20 389,45 260,62 11,01 13,95 229,80 16,87
2021 311,98 0,00 71,31 313,88 375,77 0,00 61,89 -60,29 40,20 311,20 205,86 45,05 9,86 180,22 15,78
2020 144,50 0,00 64,19 144,50 204,36 0,00 59,86 11,02 40,20 314,03 289,28 35,77 9,08 279,47 0,73
2019 76,32 0,00 41,73 80,52 119,83 0,00 39,31 75,21 40,20 246,97 262,05 60,13 2,04 253,84 6,17
2018 86,26 0,00 49,35 86,26 133,02 0,00 46,76 116,94 40,20 239,37 271,83 84,49 7,48 261,38 2,97
2017 92,36 0,00 12,47 92,36 102,05 0,00 9,70 166,29 40,20 192,33 347,35 11,28 55,12 292,17 0,05
2016 195,95 0,00 16,88 199,28 210,18 0,00 10,90 178,76 40,20 267,29 431,35 14,70 51,00 377,56 2,79
2015 300,07 8,89 0,00 300,07 289,49 10,59 0,00 195,64 40,20 224,28 394,81 25,11 53,52 338,75 2,54
2014 530,40 22,50 0,00 541,06 517,95 23,11 0,00 186,74 40,20 337,03 485,36 38,42 75,69 404,01 5,65
2013 600,55 0,00 19,31 602,17 621,48 0,00 19,31 164,25 40,20 371,58 463,90 71,92 79,64 384,01 0,25
2012 814,09 1,65 0,00 825,25 823,29 1,96 0,00 183,56 40,20 203,30 289,19 97,67 23,77 260,97 4,46
2011 676,10 6,88 0,00 694,96 686,77 8,19 0,00 181,91 40,20 296,56 343,58 134,89 90,67 246,73 6,18
2010 510,10 27,88 510,10 472,24 37,86 175,03 40,20 309,59 328,63 155,99 109,78 170,17 48,68
2009 635,38 7,23 679,11 666,15 12,96 111,16 4,20 281,52 292,42 100,25 66,34 216,68 9,41
2008 653,20 3,61 708,98 704,68 4,30 103,92 4,20 227,07 193,93 137,06 60,38 86,08 47,47

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
11570880
Cod înmatriculare
J11/94/1999
EUID
ROONRC.J11/94/1999
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4675 — Comerț cu ridicata al produselor chimice
Sediu social
Str. TIMISORII, nr. 93, Sat Berzovia, Comuna Berzovia, jud. Caraş-Severin, cod 327030
Județ
Caraș-Severin
Telefon
525728
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 573 din 1397 în CAEN 4675

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 406 din 488)

Solvabilitate patrimonială
-34,7%
Grad de îndatorare
134,7%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
72,1%
Marjă netă
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
299,88 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
PETTER & PODDY SERV SRL 298,65 2025 2
FIA & FOOD TRADING SRL 301,25 2025
DIANTHUS SRL RADIATĂ 297,62 2019 2
NICSEM PLANT S.R.L. 302,66 2025
BIOPLANT SRL 296,76 2025 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 18.03.1999
Data înregistrării fiscale
18.03.1999
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.06.1999 în curs

CAEN autorizate (3)

  • 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice principal
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.