Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 264,00 mii RON 2025
- Profit
- 143,39 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 92.500 RON
- Vechime
- 27 ani din 19.01.1999
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
264,00 mii RON
21,95 mii RON
2017
264,00 mii RON
22,34 mii RON
2018
265,12 mii RON
1,58 mii RON
2019
268,48 mii RON
33,64 mii RON
2020
266,18 mii RON
37,54 mii RON
2021
277,63 mii RON
127,87 mii RON
2022
264,00 mii RON
126,74 mii RON
2023
264,00 mii RON
155,29 mii RON
2024
269,48 mii RON
160,91 mii RON
2025
264,00 mii RON
143,39 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264,00 | 143,39 | 0,00 | 1 | 276,34 | 105,64 | 170,70 | 0,00 | 3.022,76 | 92,50 | 40,41 | 3.063,16 | — | 2.798,67 | — | 264,50 | — | — | — | — |
| 2024 | 269,48 | 160,91 | 0,00 | 1 | 283,94 | 92,39 | 191,56 | 0,00 | 3.040,27 | 92,50 | 29,81 | 3.070,09 | — | 2.830,07 | — | 240,01 | — | — | — | — |
| 2023 | 264,00 | 155,29 | 0,00 | 1 | 277,81 | 92,93 | 184,88 | 0,00 | 3.034,66 | 92,50 | 33,89 | 3.068,55 | 0,00 | 2.825,09 | — | 243,46 | — | — | — | — |
| 2022 | 264,00 | 126,74 | 0,00 | 1 | 266,41 | 131,68 | 134,74 | 0,00 | 3.006,11 | 92,50 | 19,95 | 3.005,36 | 20,70 | 2.749,74 | — | 255,62 | — | — | — | — |
| 2021 | 277,63 | 127,87 | 0,00 | 1 | 282,92 | 146,56 | 136,36 | 0,00 | 3.007,24 | 92,50 | 18,74 | 2.945,17 | 80,81 | 2.728,20 | — | 216,97 | — | — | — | — |
| 2020 | 266,18 | 37,54 | 0,00 | 1 | 271,23 | 225,96 | 45,28 | 0,00 | 2.916,91 | 92,50 | 25,97 | 2.785,05 | 157,82 | 2.544,20 | — | 140,85 | — | — | — | — |
| 2019 | 268,48 | 33,64 | 0,00 | 1 | 276,48 | 234,54 | 41,93 | 0,00 | 2.913,01 | 92,50 | 17,62 | 2.616,16 | 314,47 | 2.410,07 | — | 106,09 | — | — | — | — |
| 2018 | 265,12 | 1,58 | 0,00 | 1 | 265,12 | 255,59 | 9,53 | 0,00 | 2.879,37 | 92,50 | 18,03 | 2.422,50 | 474,90 | 2.203,45 | — | 19,05 | — | — | — | — |
| 2017 | 264,00 | 22,34 | 0,00 | — | 264,81 | 238,21 | 26,61 | 0,00 | 2.900,13 | 92,50 | 16,83 | 2.253,39 | 663,57 | 2.033,99 | — | 19,40 | — | — | — | — |
| 2016 | 264,00 | 21,95 | 0,00 | 1 | 264,76 | 238,45 | 26,31 | 0,00 | 2.899,74 | 92,50 | 17,18 | 2.085,93 | 831,00 | 1.865,26 | — | 220,67 | — | — | — | — |
| 2015 | 254,30 | 12,71 | 0,00 | 1 | 257,59 | 242,43 | 15,16 | 0,00 | 2.890,50 | 92,50 | 18,53 | 1.905,04 | 1.003,99 | 1.666,60 | 0,00 | 238,44 | — | — | — | — |
| 2014 | 250,08 | 14,10 | 0,00 | 1 | 254,71 | 237,92 | 16,79 | 0,00 | 2.910,17 | 92,50 | 16,72 | 1.747,17 | 1.179,71 | 1.530,64 | — | 216,54 | — | — | — | — |
| 2013 | 300,00 | 18,95 | 0,00 | 1 | 305,26 | 282,70 | 22,56 | 0,00 | 2.896,06 | 92,50 | 19,75 | 1.570,40 | 1.345,41 | 1.326,97 | — | 243,43 | — | — | — | — |
| 2012 | 1.276,89 | 0,00 | 130,60 | 9 | 1.407,42 | 1.538,02 | 0,00 | 130,60 | 2.877,11 | 92,50 | 11,63 | 1.375,95 | 1.512,79 | 1.293,61 | 0,00 | 82,35 | — | — | — | — |
| 2011 | 4.392,33 | 271,00 | 0,00 | 37 | 4.418,98 | 4.105,62 | 313,35 | 0,00 | 3.568,59 | 92,50 | 352,42 | 1.932,14 | 1.988,86 | 1.763,02 | 126,59 | 42,52 | 0,00 | — | 0,00 | — |
| 2010 | 5.180,66 | 379,87 | — | 48 | 5.148,72 | 4.697,84 | 450,88 | — | 3.337,58 | 92,50 | 1.295,53 | 2.433,80 | 2.228,81 | 1.867,03 | 210,92 | 355,86 | 29,50 | — | — | — |
| 2009 | 5.254,10 | 659,25 | — | 56 | 5.325,90 | 4.530,18 | 795,72 | — | 2.997,71 | 92,50 | 1.644,21 | 2.335,72 | 2.355,71 | 1.727,01 | 423,27 | 185,44 | 49,50 | — | — | — |
| 2008 | 5.594,19 | 634,35 | — | 75 | 5.625,86 | 4.864,80 | 761,06 | — | 2.412,86 | 92,50 | 288,30 | 1.623,62 | 1.077,54 | 998,67 | 319,96 | 304,99 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 11383653
- Cod înmatriculare
- J1999000068129
- EUID
- ROONRC.J1999000068129
- Formă juridică
- SA
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 7739 — Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Sediu social
- Str. HENRI BARBUSSE, nr. 16, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 3400
- Județ
- Cluj
- Telefon
- 0264433193
- Fax
- 0264432543
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 7580,4%
- Marjă netă
- 54,3%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 4,7%
- Cifră de afaceri per angajat
- 264,00 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| GARAJ87 S.R.L. | 263,54 | 2025 | — |
| FANTASTIC VIBES S.R.L. | 264,46 | 2025 | 1 |
| IMMENSE GENERAA S.R.L. | 264,82 | 2025 | 1 |
| TIALMINO TRAVEL S.R.L. RADIATĂ | 262,80 | 2025 | 1 |
| IDEAL ALTERNATIV RCI S.R.L. | 265,25 | 2025 | 1 |
Firme la aceeași adresă
8 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 28.01.1999
- Data înregistrării fiscale
- 28.01.1999
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 28.01.1999 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (10)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. principal
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
Toate codurile CAEN autorizate
- 2524 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.