ANNA SHALOM SRL

CUI 11267810 · J1998012235408

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
0,00 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
27 ani
din 27.11.1998
2012–2021 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2012 18,00 mii RON 6,18 mii RON 2013 0,00 mii RON -3,02 mii RON 2014 0,00 mii RON -3,73 mii RON 2015 16,20 mii RON -4,76 mii RON 2016 32,40 mii RON -6,13 mii RON 2017 16,80 mii RON 12,67 mii RON 2018 18,00 mii RON 2,83 mii RON 2019 14,40 mii RON 7,20 mii RON 2020 14,40 mii RON 6,14 mii RON 2021 4,80 mii RON 11,58 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77,99 0,20 195,31 117,32 7,07 28,35 81,91
2024 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 -77,99 0,20 195,31 117,32 7,07 28,35 81,91
2023 0,00 0,51 0,00 0,51 0,00 0,51 -77,96 0,20 195,31 117,35 7,07 28,35 81,94
2022 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 -77,45 0,20 195,31 117,86 7,07 28,35 82,45
2021 4,80 11,58 0,00 17,71 5,61 12,11 0,00 -77,33 0,20 195,31 117,76 0,22 6,85 28,35 82,57
2020 14,40 6,14 0,00 14,40 7,84 6,56 0,00 -88,91 0,20 196,45 105,16 2,38 6,85 28,35 69,97
2019 14,40 7,20 0,00 14,40 6,77 7,63 0,00 -95,05 0,20 195,80 92,29 8,46 17,65 28,35 46,29
2018 18,00 2,83 0,00 18,00 14,63 3,37 0,00 -102,25 0,20 195,56 79,00 14,32 7,07 28,35 43,58
2017 16,80 12,67 0,00 59,85 45,38 14,47 0,00 -105,08 0,20 189,86 57,26 27,52 0,22 28,35 28,69
2016 32,40 0,00 6,13 33,75 38,87 0,00 5,12 -117,75 0,20 276,65 91,33 67,57 0,22 28,35 62,77
2015 16,20 0,00 4,76 20,98 25,12 0,00 4,13 -111,62 0,20 271,71 58,61 101,48 21,70 28,30 8,61
2014 0,00 0,00 3,73 4,90 8,48 0,00 3,58 -106,86 0,20 315,03 88,20 119,97 57,40 28,35 2,45
2013 0,00 0,00 3,02 3,92 6,83 0,00 2,91 -103,13 0,20 306,20 82,87 120,19 50,39 28,30 4,18
2012 18,00 6,18 0,00 20,94 14,76 6,18 0,00 -100,12 0,20 310,00 89,69 120,19 57,21 28,30 4,19
2011 0,00 10,10 0,00 72,00 61,91 10,10 0,00 -106,29 0,20 313,17 86,69 120,19 54,32 28,30 4,07
2010 46,72 77,47 6 46,73 120,97 74,25 -116,39 0,20 322,53 50,48 155,66 14,47 28,30 7,71
2009 110,21 57,81 8 110,22 164,36 54,14 -38,91 0,20 205,22 18,49 147,13 14,46 4,03 0,68
2008 147,54 20,36 7 147,55 123,50 24,05 18,89 0,20 194,21 38,26 174,85 0,55 7,58 30,13

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
11267810
Cod înmatriculare
J1998012235408
EUID
ROONRC.J1998012235408
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
9602 — Coafură și alte activități de înfrumusețare
Sediu social
B-dul Alexandru Obregia, nr. 28A, bl. II-31, sc. 1, et. P, ap. 3, Bucureşti Sectorul 4, jud. Bucureşti, cod 0
Județ
București
Telefon
0744571590
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Lichiditate (active circulante / datorii totale)
60,1%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 12.04.2017
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 16.08.2000
Data înregistrării fiscale
10.12.1998
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 4 a Finanţelor Publice
Cod CAEN (ANAF)
9621

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.09.2000 12.04.2017 12.04.2017 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (1)

  • 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare principal

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.