Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 265,51 mii RON 2025
- Profit
- 42,44 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 27 ani din 09.10.1998
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
671,77 mii RON
15,00 mii RON
2017
616,64 mii RON
24,12 mii RON
2018
523,41 mii RON
39,77 mii RON
2019
447,11 mii RON
2,32 mii RON
2020
414,69 mii RON
2,29 mii RON
2021
248,03 mii RON
43,54 mii RON
2022
334,21 mii RON
38,91 mii RON
2023
355,58 mii RON
51,22 mii RON
2024
359,35 mii RON
54,04 mii RON
2025
265,51 mii RON
42,44 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265,51 | 42,44 | 0,00 | 1 | 265,51 | 215,65 | 49,86 | 0,00 | 207,53 | 0,20 | 2,27 | 26,29 | 183,51 | 10,06 | 0,10 | 16,14 | — | — | — | — |
| 2024 | 359,35 | 54,04 | 0,00 | 1 | 359,35 | 295,26 | 64,09 | 0,00 | 217,09 | 0,20 | 10,12 | 34,88 | 192,33 | 7,49 | 0,52 | 26,88 | — | — | — | — |
| 2023 | 355,58 | 51,22 | 0,00 | 1 | 355,59 | 294,97 | 60,61 | 0,00 | 267,35 | 0,20 | 12,35 | 50,25 | 201,16 | 10,59 | 2,75 | 36,91 | — | 28,29 | — | — |
| 2022 | 334,21 | 38,91 | 0,00 | 1 | 334,21 | 286,67 | 47,55 | 0,00 | 216,69 | 0,20 | 31,22 | 9,64 | 209,98 | 7,04 | 0,21 | 2,39 | — | 28,29 | — | — |
| 2021 | 248,03 | 43,54 | 0,00 | 1 | 248,09 | 197,11 | 50,98 | 0,00 | 177,78 | 0,20 | 98,83 | 29,09 | 219,22 | 9,58 | 0,21 | 19,30 | — | 28,29 | — | — |
| 2020 | 414,69 | 2,29 | 0,00 | 2 | 415,03 | 408,59 | 6,43 | 0,00 | 133,97 | 0,20 | 108,36 | 13,65 | 228,68 | 7,87 | 1,21 | 4,57 | — | — | — | — |
| 2019 | 447,11 | 2,32 | 0,00 | 2 | 447,22 | 440,43 | 6,79 | 0,00 | 131,68 | 0,20 | 171,95 | 67,10 | 236,53 | 13,89 | 0,21 | 53,00 | — | — | — | — |
| 2018 | 523,41 | 39,77 | 0,00 | 2 | 523,42 | 478,13 | 45,29 | 0,00 | 129,36 | 0,20 | 177,26 | 61,09 | 245,54 | 11,80 | 2,48 | 46,80 | — | — | — | — |
| 2017 | 616,64 | 24,12 | 0,00 | 2 | 628,91 | 598,53 | 30,38 | 0,00 | 89,60 | 0,20 | 253,34 | 88,57 | 254,36 | 17,87 | — | 70,70 | — | — | — | — |
| 2016 | 671,77 | 15,00 | 0,00 | 4 | 671,92 | 654,06 | 17,85 | 0,00 | 79,19 | 0,20 | 319,98 | 121,47 | 263,99 | 33,89 | — | 87,57 | — | 13,71 | — | — |
| 2015 | 644,84 | 2,37 | 0,00 | 4 | 645,21 | 642,39 | 2,81 | 0,00 | 394,19 | 0,20 | 185,10 | 290,18 | 275,40 | 29,45 | — | 260,73 | — | 13,71 | — | — |
| 2014 | 842,15 | 2,79 | 0,00 | 4 | 842,20 | 838,86 | 3,34 | 0,00 | 391,83 | 0,20 | 191,98 | 293,91 | 289,89 | 35,48 | — | 258,43 | — | — | — | — |
| 2013 | 1.248,26 | 1,71 | 0,00 | 4 | 1.248,37 | 1.245,56 | 2,81 | 0,00 | 389,03 | 0,20 | 232,21 | 313,47 | 307,77 | 60,01 | — | 253,46 | — | — | — | — |
| 2012 | 2.563,80 | 7,33 | 0,00 | 9 | 2.564,73 | 2.554,18 | 10,55 | 0,00 | 342,23 | 0,20 | 270,10 | 335,68 | 276,65 | 35,63 | 55,09 | 244,96 | — | — | — | — |
| 2011 | 3.028,14 | 0,00 | 2,75 | 8 | 3.062,37 | 3.059,75 | 2,62 | 0,00 | 334,89 | 0,20 | 354,06 | 392,23 | 296,72 | 215,61 | 41,57 | 135,06 | — | — | — | — |
| 2010 | 3.332,09 | 54,34 | — | 8 | 3.505,19 | 3.440,79 | 64,40 | — | 337,65 | 0,20 | 466,66 | 470,35 | 333,96 | 245,40 | 46,17 | 178,78 | — | — | — | — |
| 2009 | 3.346,88 | 35,35 | — | 8 | 3.484,25 | 3.441,46 | 42,78 | — | 294,37 | 0,20 | 461,12 | 330,18 | 425,32 | 59,85 | 44,89 | 225,44 | — | — | — | — |
| 2008 | 3.903,62 | 50,88 | — | 9 | 4.089,35 | 4.025,14 | 64,22 | — | 259,02 | 0,20 | 512,23 | 294,12 | 477,12 | 94,91 | 47,29 | 151,92 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 11095901
- Cod înmatriculare
- J9/497/1998
- EUID
- ROONRC.J09/497/1998
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Sediu social
- Str. ŞTEFAN CEL MARE, nr. 292, Municipiul Brăila, jud. Brăila, cod 6100
- Județ
- Brăila
- Telefon
- 0239692499
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 221 din 24.579)
- Solvabilitate patrimonială
- 98,9%
- Grad de îndatorare
- 1,1%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 1159,8%
- Marjă netă
- 16,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 20,4%
- Cifră de afaceri per angajat
- 265,51 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| SUNSHINE CLIFF SRL | 265,51 | 2025 | 1 |
| TAURAS SRL INACTIVĂ | 265,51 | 2024 | 1 |
| LA AURORA & MARIA SRL | 265,51 | 2024 | 2 |
| CDI INFO PROD S.R.L. | 265,52 | 2025 | 0 |
| T E & SONS SRL | 265,53 | 2018 | 3 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 21.10.1998
- Data înregistrării fiscale
- 21.10.1998
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 21.10.1998 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (3)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.