FLAVINATI SRL

CUI 10973990 · J35/906/1998

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
5.312,96 mii RON
2025
Profit
176,39 mii RON
2025
Angajați
9
medie 2025
Capital social
10.900 RON
Vechime
28 ani
din 09.09.1998
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 911,63 mii RON -37,28 mii RON 2017 422,85 mii RON -214,34 mii RON 2018 463,54 mii RON -17,71 mii RON 2019 719,76 mii RON 181,55 mii RON 2020 711,11 mii RON 106,04 mii RON 2021 1.107,55 mii RON 137,89 mii RON 2022 3.012,53 mii RON 514,53 mii RON 2023 3.782,45 mii RON 346,93 mii RON 2024 4.918,20 mii RON 267,53 mii RON 2025 5.312,96 mii RON 176,39 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 5.312,96 176,39 0,00 9 5.965,89 5.756,43 209,47 0,00 982,72 10,90 3.358,85 2.030,93 2.271,65 1.851,55 179,38 45,29 6,30
2024 4.918,20 267,53 0,00 9 4.930,21 4.611,90 318,31 0,00 804,37 10,90 2.269,38 1.532,86 1.536,55 1.461,43 71,43 4,34
2023 3.782,45 346,93 0,00 8 3.845,05 3.465,21 379,84 0,00 572,33 10,90 2.278,51 1.174,99 1.657,94 995,51 0,60 178,88 17,91
2022 3.012,53 514,53 0,00 5 3.037,53 2.499,23 538,29 0,00 227,94 10,90 2.018,00 1.316,72 919,87 1.239,30 0,60 76,82 9,34
2021 1.107,55 137,89 0,00 2 1.132,07 985,20 146,87 0,00 -287,25 10,90 1.236,99 729,37 208,30 565,50 20,83 143,04 12,07
2020 711,11 106,04 0,00 2 758,63 646,78 111,85 0,00 -421,82 10,90 1.035,14 415,81 197,48 390,51 4,86 20,43 0,04
2019 719,76 181,55 0,00 2 738,35 550,91 187,44 0,00 -527,86 10,90 1.154,11 433,69 191,39 413,83 4,86 15,00 1,18
2018 463,54 0,00 17,71 2 713,93 727,59 0,00 13,66 -709,07 10,90 1.268,81 373,56 186,18 326,61 4,86 42,10
2017 422,85 0,00 214,34 4 491,20 701,07 0,00 209,87 -691,41 10,90 1.313,91 222,17 395,03 217,02 4,86 0,29 5,29
2016 911,63 0,00 37,28 4 934,26 971,53 0,00 37,28 -477,08 10,90 1.356,48 287,07 580,25 242,50 1,43 43,14 12,08
2015 1.010,33 20,18 0,00 4 1.023,15 1.002,97 20,18 0,00 -438,63 10,90 1.115,73 275,70 389,90 255,28 1,43 19,00 11,50
2014 763,10 100,03 0,00 4 788,60 688,56 100,03 0,00 -441,19 10,90 661,96 81,74 136,51 49,73 1,21 30,80 2,53
2013 480,61 4,42 0,00 4 482,59 478,17 4,42 0,00 -538,96 10,90 788,47 135,01 112,02 116,39 17,11 1,50 2,48
2012 337,78 0,00 120,37 3 355,63 476,00 0,00 120,37 -547,37 10,90 664,24 56,56 57,78 46,65 9,91 2,53
2011 474,74 0,00 68,31 4 477,65 545,96 0,00 68,31 -427,00 10,90 588,41 55,92 103,55 52,90 3,03 1,94
2010 634,72 163,78 3 638,66 796,00 157,33 -398,71 10,90 690,58 103,88 186,05 80,64 23,23 1,94
2009 723,87 51,66 3 723,99 767,98 43,99 -80,74 10,90 835,37 552,08 202,56 521,07 26,48 4,52
2008 1.136,60 4,87 4 1.137,85 1.130,61 7,24 -29,08 10,90 585,89 237,90 318,90 210,75 27,16

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
10973990
Cod înmatriculare
J35/906/1998
EUID
ROONRC.J35/906/1998
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Sediu social
LOC.JEBEL, nr. 859, Sat Jebel, Comuna Jebel, jud. Timiş, cod 1922
Județ
Timiș
Telefon
0256394045
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 2962 din 62982 în CAEN 4941

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 20114 din 33.187)

Solvabilitate patrimonială
22,6%
Grad de îndatorare
77,3%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
60,5%
Marjă netă
3,3%
Rentabilitatea capitalurilor
17,9%
Cifră de afaceri per angajat
590,33 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
CINCOSIL IMPEX SRL 5.311,85 2025 22
INTERMONTANA SRL 5.314,23 2025 11
SILVA GĂINEŞTI SRL 5.316,17 2025 13
INTERNAŢIONAL DRIVER AGENCY SRL 5.316,64 2025 10
TOTAL SPA SRL 5.316,80 2025 10

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Operator de transport licențiat (ARR)

FLAVINATI SRL figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în JEBEL, județul TM.

Adresă ARR
Nr. 859

date ARR din 01.09.2026

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.01.2025
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 15.09.1998
Data înregistrării fiscale
15.09.1998
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Deta

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.09.1999 în curs

CAEN autorizate (8)

  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri principal
  • 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
  • 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  • 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • 5210 Depozitări
  • 5224 Manipulări
Toate codurile CAEN autorizate
  • 5229 Alte activități anexe transporturilor

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.