STAROD SRL

CUI 10921436 · J26/602/1998

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
109,58 mii RON
2024
Profit
9,15 mii RON
2024
Angajați
1
medie 2024
Capital social
20.200 RON
Vechime
28 ani
din 21.08.1998
2014–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2014 1.631,61 mii RON 16,90 mii RON 2015 2.048,72 mii RON 43,65 mii RON 2016 2.131,44 mii RON 45,33 mii RON 2017 2.434,90 mii RON 192,84 mii RON 2018 327,90 mii RON 78,69 mii RON 2019 188,16 mii RON 47,29 mii RON 2020 144,46 mii RON 38,05 mii RON 2022 125,75 mii RON 131,86 mii RON 2023 176,56 mii RON -155,20 mii RON 2024 109,58 mii RON 9,15 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2024 109,58 9,15 0,00 1 137,58 127,08 10,50 0,00 318,28 20,20 41,71 81,51 278,48 20,57 59,13 1,80
2023 176,56 0,00 155,20 1 176,56 330,33 0,00 153,77 309,13 20,20 8,51 87,48 230,16 12,48 50,29 24,70
2022 125,75 131,86 0,00 1 190,33 56,56 133,77 0,00 464,33 20,20 11,54 245,65 230,22 9,56 235,07 1,02
2020 144,46 38,05 0,00 1 144,87 104,22 40,66 0,00 333,20 20,20 310,44 369,24 274,40 142,74 134,45 92,05
2019 188,16 47,29 0,00 1 274,56 224,42 50,15 0,00 295,16 20,20 345,29 348,24 292,21 148,07 120,69 79,48
2018 327,90 78,69 0,00 337,90 255,65 82,26 0,00 247,87 20,20 473,34 530,99 190,21 154,56 298,14 78,29
2017 2.434,90 192,84 0,00 6 2.458,89 2.243,61 215,28 0,00 169,18 20,20 368,65 348,23 189,60 138,61 83,72 125,89
2016 2.131,44 45,33 0,00 6 2.150,48 2.096,37 54,11 0,00 233,44 434,51 473,00 194,95 147,52 112,37 213,11
2015 2.048,72 43,65 0,00 7 2.068,24 2.015,85 52,39 0,00 231,77 20,20 478,17 585,18 124,76 140,79 244,91 199,48
2014 1.631,61 16,90 0,00 7 1.649,12 1.628,93 20,19 0,00 188,12 20,20 540,37 641,18 87,31 48,71 537,87 54,60
2013 1.464,92 14,78 0,00 7 1.486,33 1.468,38 17,95 0,00 175,53 20,20 501,97 588,91 88,60 15,26 564,63 9,02
2012 1.468,40 21,94 0,00 6 1.486,85 1.461,18 25,67 0,00 160,76 20,20 478,59 560,42 78,93 43,65 435,69 81,08
2011 1.238,33 10,18 0,00 7 1.242,74 1.232,17 10,56 0,00 118,56 0,20 439,50 459,00 99,06 19,10 425,21 14,69
2010 1.048,34 1,35 6 1.050,60 1.041,04 9,56 113,18 0,20 331,76 319,35 125,58 11,18 298,21 9,96
2009 1.048,00 17,59 7 1.054,97 1.031,65 23,32 111,82 0,20 276,25 245,22 141,87 23,31 198,58 23,33 0,99
2008 728,66 10,48 5 729,26 715,71 13,54 94,23 0,20 243,19 169,58 163,59 14,18 135,84 19,57 4,25

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
10921436
Cod înmatriculare
J26/602/1998
EUID
ROONRC.J26/602/1998
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4729 — Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Sediu social
Str. MIHAI VITEAZU, nr. 115, ap. 4, Municipiul Sighişoara, jud. Mureş, cod 3050
Județ
Mureș
Telefon
0265776797
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1005 din 2581 în CAEN 4729

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 95 din 616)

Solvabilitate patrimonială
88,4%
Grad de îndatorare
11,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
195,4%
Marjă netă
8,4%
Rentabilitatea capitalurilor
2,9%
Cifră de afaceri per angajat
109,58 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
LEKKER DISTRIBUTION SRL 109,65 2016
TERAMEX SRL 109,71 2009 1
COFFEEMANIA TO GO S.R.L. 109,30 2025 1
SESAM SRL RADIATĂ 109,95 2015 3
MADI EXIM SRL RADIATĂ 110,11 2014 4

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 28.08.1998
Data înregistrării fiscale
28.08.1998
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Sighişoara
Cod CAEN (ANAF)
4711

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.06.1999 în curs

CAEN autorizate (4)

  • 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate principal
  • 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
  • 9313 Activități ale centrelor de fitness
  • 9604 Activități de întreținere corporală

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.