MP PLANT PHARMA IMPEX SRL

CUI 10593487 · J1998000373127

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
22.895,70 mii RON
2025
Profit
570,06 mii RON
2025
Angajați
13
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
28 ani
din 04.03.1998
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 6.157,00 mii RON 418,06 mii RON 2017 6.634,52 mii RON 501,00 mii RON 2018 7.822,68 mii RON 419,03 mii RON 2019 9.577,20 mii RON 446,88 mii RON 2020 11.834,86 mii RON 572,23 mii RON 2021 14.119,33 mii RON 639,27 mii RON 2022 15.453,68 mii RON 545,78 mii RON 2023 18.287,52 mii RON 933,18 mii RON 2024 21.198,32 mii RON 1.040,82 mii RON 2025 22.895,70 mii RON 570,06 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 22.895,70 570,06 0,00 13 22.897,04 22.233,67 663,37 0,00 3.687,29 0,20 6.349,37 9.918,18 118,48 4.102,17 2.882,38 2.933,64
2024 21.198,32 1.040,82 0,00 12 21.199,46 20.012,62 1.186,84 0,00 3.712,85 0,20 5.629,96 9.292,76 50,05 4.006,61 3.351,61 1.934,54
2023 18.287,52 933,18 0,00 14 18.298,42 17.203,59 1.094,84 0,00 2.972,03 0,20 5.577,98 8.478,30 71,71 3.425,36 3.296,78 1.756,15
2022 15.453,68 545,78 0,00 15 15.489,60 14.860,23 629,37 0,00 2.443,65 0,20 5.137,91 7.462,52 119,04 3.392,53 2.763,43 1.306,57
2021 14.119,33 639,27 0,00 14 14.146,50 13.415,16 731,34 0,00 3.117,87 0,20 3.887,39 6.824,56 180,70 2.590,29 2.540,66 1.693,61
2020 11.834,86 572,23 0,00 13 11.932,07 11.277,35 654,72 0,00 2.578,60 0,20 3.366,89 5.815,03 130,46 2.449,99 3.069,02 296,02
2019 9.577,20 446,88 0,00 13 9.631,00 9.113,68 517,32 0,00 2.276,37 0,20 2.895,11 4.946,70 224,79 1.745,83 2.635,41 565,46
2018 7.822,68 419,03 0,00 12 7.847,36 7.353,25 494,10 0,00 2.039,49 0,20 1.888,72 3.714,03 214,19 1.480,72 2.000,36 232,94
2017 6.634,52 501,00 0,00 11 6.687,33 6.103,90 583,43 0,00 1.890,46 0,20 1.442,22 3.148,20 184,48 1.002,27 1.722,88 423,06
2016 6.157,00 418,06 0,00 11 6.193,84 5.706,65 487,19 0,00 1.731,46 0,20 817,46 2.322,46 226,47 442,18 1.505,79 374,50
2015 5.088,60 387,98 0,00 9 5.112,08 4.651,30 460,78 0,00 1.313,41 0,20 1.145,59 2.266,91 192,08 728,54 1.496,96 41,41
2014 3.674,61 247,14 0,00 9 3.677,53 3.383,72 293,81 0,00 925,43 0,20 935,38 1.749,15 111,65 643,88 1.048,22 57,05
2013 3.212,14 258,45 0,00 9 3.216,37 2.909,79 306,58 0,00 953,29 0,20 1.007,20 1.835,42 125,07 728,68 904,74 202,00
2012 3.192,03 249,01 0,00 7 3.192,52 2.896,23 296,29 0,00 898,84 0,20 1.232,32 2.009,36 121,80 1.311,02 669,69 28,64
2011 2.412,94 148,13 0,00 6 2.413,25 2.236,33 176,92 0,00 674,32 0,20 1.219,72 1.738,17 155,87 819,20 753,73 165,24
2010 2.325,21 172,77 5 2.325,26 2.120,07 205,18 526,18 0,20 1.149,97 1.489,76 186,40 800,96 666,02 22,79
2009 1.748,49 96,87 5 1.805,10 1.689,77 115,32 353,41 0,20 729,31 877,99 204,73 337,08 536,41 4,50
2008 1.538,03 51,86 8 1.583,21 1.521,13 62,08 161,76 0,20 472,67 505,84 128,59 26,14 417,35 62,34

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
10593487
Cod înmatriculare
J1998000373127
EUID
ROONRC.J1998000373127
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Sediu social
P-ta. REPUBLICII, nr. 8, ap. 105/12, Loc. Huedin, Oraş Huedin, jud. Cluj, cod 3525
Județ
Cluj
Telefon
0744359033
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 234 din 6214 în CAEN 4773

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 771 din 2.651)

Solvabilitate patrimonială
36,7%
Grad de îndatorare
63,3%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
156,2%
Marjă netă
2,5%
Rentabilitatea capitalurilor
15,5%
Cifră de afaceri per angajat
1.761,21 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
SANIFARM PLUS SRL RADIATĂ 22.893,45 2023 31
FARMACIA FLORA SRL 22.880,85 2025 13
DIMAFARM SRL 22.830,34 2025 39
ELMAFARM SRL 23.055,30 2025 26
VITAL FORCE SRL 22.700,59 2024 49

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 27.05.1998
Data înregistrării fiscale
27.05.1998
Organ fiscal competent
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
27.05.1998 în curs

CAEN autorizate (5)

  • 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice principal
  • 5227 Comerț cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
  • 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
  • 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
  • 5233 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Contracte atribuite (4)

Data atribuirii Valoare Autoritate contractantă
146,76 RON REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme.
245,00 RON REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme.
230,86 RON REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme.
231,00 RON REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme.