BIOMED CO. SRL

CUI 10571683 · J1998004656406

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
44,94 mii RON
2025
Profit
−19,50 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
220 RON
Vechime
28 ani
din 13.05.1998
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 165,48 mii RON 102,61 mii RON 2017 159,29 mii RON 94,07 mii RON 2018 153,14 mii RON 32,81 mii RON 2019 180,15 mii RON 77,15 mii RON 2020 214,75 mii RON -54,40 mii RON 2021 580,25 mii RON 157,67 mii RON 2022 249,10 mii RON 11,20 mii RON 2023 206,15 mii RON -90,76 mii RON 2024 166,60 mii RON -48,26 mii RON 2025 44,94 mii RON -19,50 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 44,94 0,00 19,50 1 34,83 53,44 0,00 18,61 -54,04 0,22 325,47 227,97 64,42 115,77 18,06 94,13 21,25 0,30
2024 166,60 0,00 48,26 4 245,80 291,63 0,00 45,84 -34,54 0,22 288,91 197,58 74,35 94,07 20,08 83,42 21,25 3,70
2023 206,15 0,00 90,76 3 210,18 298,87 0,00 88,69 13,72 0,22 297,34 255,54 77,00 109,30 31,68 114,55 21,25 1,33 1,55
2022 249,10 11,20 0,00 3 249,98 236,29 13,69 0,00 115,67 0,22 260,52 314,34 84,38 139,41 39,98 134,94 21,25 0,28 1,55
2021 580,25 157,67 0,00 4 582,09 418,62 163,47 0,00 207,74 0,22 215,08 345,10 100,25 164,57 33,55 146,98 21,25 0,28 1,55
2020 214,75 0,00 54,40 4 213,79 266,05 0,00 52,26 50,07 0,22 327,50 283,89 116,12 162,53 41,71 79,64 21,25 0,37 1,55
2019 180,15 77,15 0,00 1 182,21 103,26 78,95 0,00 167,50 0,22 225,59 299,29 116,29 213,18 56,47 29,65 21,25 0,31 1,55
2018 153,14 32,81 0,00 1 154,78 120,44 34,34 0,00 123,17 0,22 226,65 240,50 131,81 179,79 45,07 15,63 21,25 0,30 1,55
2017 159,29 94,07 0,00 1 160,53 61,69 98,85 0,00 184,43 0,22 229,46 287,96 148,65 222,18 62,07 3,70 21,25 0,08 1,55
2016 165,48 102,61 0,00 1 167,34 59,77 107,57 0,00 160,66 0,22 236,46 271,12 148,73 180,07 72,92 18,13 21,25 0,08 1,55
2015 107,33 70,50 0,00 1 109,82 36,10 73,72 0,00 58,05 0,22 255,51 174,83 161,46 94,70 64,53 15,59 21,25 0,08 1,55
2014 107,90 38,81 0,00 1 107,29 65,23 42,06 0,00 -12,45 0,22 228,92 148,52 90,68 81,83 58,18 8,51 21,25 0,08 1,55
2013 91,27 51,48 0,00 1 92,81 37,95 54,86 0,00 -76,55 0,22 266,96 146,31 66,83 80,55 64,69 1,06 21,25 0,08 1,55
2012 80,94 0,00 29,11 1 87,35 111,10 0,00 23,75 -128,03 0,22 331,20 157,63 68,26 70,54 82,68 4,42 21,25 0,08 1,55
2011 59,47 17,16 0,00 2 61,82 42,19 19,64 0,00 -98,91 0,22 491,65 345,82 69,70 260,20 82,46 3,16 21,25 0,02 1,55
2010 79,64 4,21 2 82,40 83,39 0,99 -116,07 0,22 415,29 250,41 71,37 226,22 22,91 1,28 21,25 0,02 1,34
2009 106,85 22,59 1 121,92 96,47 25,45 -111,86 0,22 433,78 270,81 73,11 208,69 58,78 3,34 21,25 0,76
2008 87,61 0,58 1 88,81 88,23 0,58 -134,45 0,22 439,32 254,51 71,59 181,57 54,15 18,79 21,25 0,02

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
10571683
Cod înmatriculare
J1998004656406
EUID
ROONRC.J1998004656406
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4618 — Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Sediu social
UNIRII, nr. 43, bl. E2, sc. 1, et. 6, ap. 28, Bucureşti Sectorul 3, jud. Bucureşti, cod 30824
Județ
București
Telefon
0213201868
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 1815 din 3006 în CAEN 4618

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 1019 din 1.236)

Solvabilitate patrimonială
-18,5%
Grad de îndatorare
111,2%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
70,0%
Marjă netă
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
44,94 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
HEALTHCARE DIAMOND S.R.L. 44,88 2025 1
LUXURY SKIN SRL 44,86 2024
SAIMA SICUREZZA RO SRL RADIATĂ 45,08 2011
VIO MED SRL 44,76 2025
SIMAR OPTICAL SRL 45,22 2025 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 07.02.2011
Data înregistrării fiscale
21.05.1998
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
21.05.1998 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. principal

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Publicat în BPI

Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.

Număr ordine
J1998004656406
Înregistrare BPI
Bucureşti Sectorul 3, județul Bucureşti

date BPI din 01.09.2026