PRESSING COMPANY SRL

CUI 10488023 · J1998004008407

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
11.026,57 mii RON
2025
Profit
−117,45 mii RON
2025
Angajați
9
medie 2025
Capital social
10.000 RON
Vechime
28 ani
din 22.04.1998
2015–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 7.559,16 mii RON -526,26 mii RON 2016 7.983,78 mii RON -554,79 mii RON 2017 8.936,98 mii RON -102,06 mii RON 2018 9.118,41 mii RON 257,70 mii RON 2019 9.894,41 mii RON 319,14 mii RON 2020 8.929,19 mii RON 56,69 mii RON 2022 9.467,41 mii RON 1.995,34 mii RON 2023 11.210,52 mii RON 4.441,97 mii RON 2024 11.349,45 mii RON 1.748,12 mii RON 2025 11.026,57 mii RON -117,45 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 11.026,57 0,00 117,45 9 11.045,87 11.163,32 0,00 117,45 -1.714,26 10,00 11.927,29 9.177,81 1.035,23 3.081,48 6.095,91 0,42
2024 11.349,45 1.748,12 0,00 9 16.842,03 15.018,82 1.823,21 0,00 6.841,52 10,00 10.830,33 17.108,40 563,46 3.693,31 13.035,66 379,44
2023 11.210,52 4.441,97 0,00 9 16.345,94 11.580,77 4.765,16 0,00 5.093,40 10,00 14.507,91 18.824,37 776,93 5.563,20 13.048,80 212,36
2022 9.467,41 1.995,34 0,00 10 12.841,90 10.846,55 1.995,34 0,00 651,43 10,00 8.930,67 8.396,89 1.185,21 1.306,12 6.843,35 247,42
2020 8.929,19 56,69 0,00 10 8.930,45 8.859,42 71,04 0,00 1.466,22 10,00 6.004,49 5.475,20 1.995,47 2.121,72 3.350,19 3,29 0,04
2019 9.894,41 319,14 0,00 11 9.900,73 9.572,36 328,37 0,00 1.948,73 10,00 4.989,15 4.496,62 2.441,26 2.178,93 2.306,77 10,92
2018 9.118,41 257,70 0,00 11 9.124,71 8.867,00 257,70 0,00 2.467,33 10,00 5.411,00 5.329,09 2.548,87 2.907,30 2.412,31 9,47 0,37
2017 8.936,98 0,00 102,06 13 8.940,63 9.042,68 0,00 102,06 2.438,71 10,00 5.908,45 5.274,47 3.072,70 3.724,62 1.510,87 38,98
2016 7.983,78 0,00 554,79 13 7.989,29 8.544,08 0,00 554,79 2.540,77 10,00 3.880,05 5.146,17 1.273,69 2.122,47 2.977,81 45,89 0,95
2015 7.559,16 0,00 526,26 14 7.562,56 8.088,82 0,00 526,26 3.150,47 10,00 4.829,80 6.967,42 1.012,85 1.807,29 5.152,55 7,58
2014 7.836,17 108,71 0,00 15 7.836,18 7.698,61 137,57 0,00 3.676,73 10,00 6.723,75 9.724,14 676,34 2.771,60 6.944,34 8,20
2013 8.961,83 603,67 0,00 20 8.961,96 8.237,09 724,87 0,00 3.568,02 10,00 6.738,58 10.300,57 6,04 2.740,81 7.543,40 16,36
2012 8.778,20 472,54 0,00 17 8.778,63 8.199,05 579,58 0,00 3.028,64 10,00 5.976,80 8.997,13 8,30 1.975,67 6.951,12 70,34
2011 9.025,55 615,96 0,00 16 9.025,99 8.276,63 749,37 0,00 2.556,10 10,00 5.929,37 8.464,61 20,85 2.144,76 6.278,89 40,97
2010 10.066,64 152,70 17 10.067,39 10.203,53 136,14 1.958,00 10,00 5.731,48 7.666,33 23,15 2.126,40 5.310,20 229,73
2009 9.711,70 707,45 16 9.815,42 8.935,10 880,32 2.110,70 10,00 5.032,98 7.117,88 25,80 2.697,24 4.416,02 4,62
2008 10.902,11 790,73 18 10.902,36 9.941,97 960,40 1.403,25 10,00 4.959,16 6.332,25 30,15 2.808,47 3.515,19 8,60

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
10488023
Cod înmatriculare
J1998004008407
EUID
ROONRC.J1998004008407
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4649 — Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Sediu social
Str. CARBUNARILOR, nr. 18, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti, cod 0
Județ
București
Telefon
2325300
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 174 din 3406 în CAEN 4649

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 1067 din 1.320)

Solvabilitate patrimonială
-16,8%
Grad de îndatorare
116,8%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
76,9%
Marjă netă
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
1.225,17 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
RUXMAR OFFICE SRL 10.885,28 2025 5
ZEON EXPERTUL TAU IN PAPETARIE SRL RADIATĂ 11.299,54 2012 51
AGA ADVANCE COM SRL 11.346,85 2025 20
SUSTAINABLE URBAN MOBILITY SOLUTIONS S.R.L. 10.658,36 2025 12
BRANDPAPER COMPANY S.R.L. 10.606,39 2025

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 08.08.2002
Data înregistrării fiscale
29.04.1998
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.10.1998 în curs

CAEN autorizate (7)

  • 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc principal
  • 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
  • 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 7311 Activități ale agențiilor de publicitate

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Publicat în BPI

Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.

Număr ordine
J1998004008407
Înregistrare BPI
Bucureşti Sectorul 1, județul Bucureşti

date BPI din 01.09.2026

Dosare instanță (portal.just.ro)

Sursa păstrează un interval de aproximativ trei ani, nu o arhivă. Secțiunea răspunde dacă firma este în instanță acum sau recent, nu dacă a fost vreodată chemată în judecată.

Număr Instanță Dată Obiect Calitate Stadiu
33779/94/2025/a1 JudecatoriaBUFTEA 2026-08-27T15:19:00 reexaminare anulare cerere Creditor Fond