HENDRICKSON ROMANIA SRL

CUI 10405877 · J32/1003/1998

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
185.127,66 mii RON
2025
Profit
1.216,68 mii RON
2025
Angajați
270
medie 2025
Capital social
107.833.790 RON
Vechime
28 ani
din 10.03.1998
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 172.916,55 mii RON -5.226,82 mii RON 2017 196.287,82 mii RON 502,52 mii RON 2018 153.366,53 mii RON 835,82 mii RON 2019 107.965,96 mii RON 1.098,03 mii RON 2020 93.432,74 mii RON 2.037,03 mii RON 2021 128.023,89 mii RON 1.576,37 mii RON 2022 177.941,29 mii RON 1.489,43 mii RON 2023 208.991,87 mii RON 1.947,42 mii RON 2024 183.331,74 mii RON 2.343,22 mii RON 2025 185.127,66 mii RON 1.216,68 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 185.127,66 1.216,68 0,00 270 192.233,48 190.614,98 1.618,51 0,00 90.063,87 107.833,79 98.882,99 93.601,39 96.614,10 49.156,28 44.153,72 291,39 1.314,40 1.201,29 1.155,52
2024 183.331,74 2.343,22 0,00 323 189.180,93 186.557,68 2.623,25 0,00 88.847,19 107.833,79 94.513,78 95.483,35 89.284,77 49.223,48 46.086,87 173,01 789,71 1.176,10 1.793,54
2023 208.991,87 1.947,42 0,00 340 207.161,94 205.039,32 2.122,62 0,00 81.528,37 107.833,78 82.776,29 86.392,68 79.611,18 43.291,92 42.910,25 190,51 500,40 1.019,35 2.218,15
2022 177.941,29 1.489,43 0,00 302 188.314,10 186.239,91 2.074,20 0,00 79.580,95 107.833,78 65.333,59 88.513,79 57.020,90 29.852,81 58.439,17 221,81 598,06 1.465,77 1.487,85
2021 128.023,89 1.576,37 0,00 276 133.500,58 131.638,71 1.861,87 0,00 72.041,99 107.833,78 22.310,81 58.586,99 36.875,61 17.807,20 40.705,30 74,50 483,10 915,22 1.541,93
2020 93.432,74 2.037,03 0,00 250 99.027,62 96.833,62 2.194,01 0,00 70.465,61 15.192,93 46.522,23 40.863,79 20.858,60 25.647,01 16,62 756,79 863,33 1.834,02
2019 107.965,96 1.098,03 0,00 228 115.842,83 114.744,80 1.098,03 0,00 65.979,08 14.321,63 39.979,97 42.252,80 12.568,10 27.366,66 45,22 861,78 763,73 1.834,02
2018 153.366,53 835,82 0,00 381 154.879,25 153.735,86 1.143,39 0,00 64.881,06 29.870,54 51.365,38 46.165,75 12.448,92 38.604,11 312,34 1.034,91 390,33 2.134,94
2017 196.287,82 502,52 0,00 456 205.692,92 204.418,69 1.274,24 0,00 67.397,05 107.833,78 32.392,54 54.760,68 49.406,15 18.793,39 35.886,54 80,74 954,71 341,90 3.764,43
2016 172.916,55 0,00 5.226,82 436 178.971,57 184.198,39 0,00 5.226,82 66.894,53 107.833,78 33.113,14 55.254,79 51.537,19 16.220,76 38.755,35 278,67 1.519,73 487,18 5.751,76
2015 81.173,06 0,00 18.424,26 294 84.723,81 103.148,07 0,00 18.424,26 -4.683,80 31.028,63 97.469,94 44.537,02 53.660,01 12.328,97 29.313,50 2.894,56 472,18 804,08 5.742,80
2014 78.225,62 0,00 564,16 282 95.293,66 95.857,82 0,00 564,16 13.740,45 31.028,63 65.301,16 36.661,86 53.637,76 7.207,91 28.228,46 1.225,49 313,84 5,90 10.950,06
2013 134.409,35 0,00 8.148,90 361 135.777,85 143.926,74 0,00 8.148,90 14.304,62 31.028,63 65.636,14 37.809,95 54.489,29 13.706,91 23.835,84 267,20 312,47 9,83 12.055,84
2012 131.432,98 0,00 3.982,39 331 140.347,49 144.329,87 0,00 3.982,39 22.453,51 31.028,63 82.850,01 62.109,93 56.851,88 34.500,08 27.413,45 196,40 429,21 19,82 13.248,91
2011 134.257,99 221,80 0,00 316 139.142,40 138.920,60 221,80 0,00 26.171,58 31.028,63 54.568,12 43.028,53 37.752,55 16.289,25 25.005,74 1.733,54 358,05 316,69
2010 85.428,22 2.348,05 253 93.466,62 95.798,17 2.331,55 25.949,78 31.028,63 39.803,46 41.277,12 24.870,21 17.248,44 23.659,43 369,25 438,37 44,28
2009 37.680,74 9.058,48 212 37.386,04 46.429,86 9.043,82 28.297,83 31.028,63 21.477,65 22.868,73 27.162,27 6.443,79 15.512,79 912,15 296,07 40,55
2008 92.245,84 108,37 290 99.104,74 98.996,36 108,37 36.421,14 31.028,63 18.914,89 27.396,83 28.557,95 7.625,56 18.531,15 1.240,12 623,80 5,06

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
10405877
Cod înmatriculare
J32/1003/1998
EUID
ROONRC.J32/1003/1998
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
2932 — Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
Sediu social
Str. FORJORILOR, nr. 22, Municipiul Sibiu, jud. Sibiu, cod 550233
Județ
Sibiu
Telefon
+40269207435
Fax
+40269207439
Website
www.styriagroup.com
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 53 din 470 în CAEN 2932

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 163 din 253)

Solvabilitate patrimonială
47,1%
Grad de îndatorare
51,7%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
94,7%
Marjă netă
0,7%
Rentabilitatea capitalurilor
1,4%
Cifră de afaceri per angajat
685,66 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
MW ROMÂNIA SA 186.213,83 2025 202
S.I.L.D.V.B COM SA 186.607,49 2025 241
FRITZMEIER ENGINEERING SRL 190.889,22 2025 395
DOURDIN ROMANIA SRL 178.700,53 2025 428
INTEVA CLOSURES S.R.L. 192.955,19 2024 661

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Înregistrată din 01.06.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 06.04.1998
Data înregistrării fiscale
06.04.1998
Organ fiscal competent
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Sibiu

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
06.04.1998 în curs

CAEN autorizate (4)

  • 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule principal
  • 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
  • 5229 Alte activități anexe transporturilor
  • 6492 Alte activități de creditare

Istoric modificări

  1. Denumire FRAUENTHAL AUTOMOTIVE SIBIU SRL → HENDRICKSON ROMANIA SRL

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Publicat în BPI

Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.

Număr ordine
J32/1003/1998
Înregistrare BPI
Municipiul Sibiu, județul Sibiu

date BPI din 01.09.2026