Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 124,41 mii RON 2025
- Profit
- 5,01 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- 240 RON
- Vechime
- 28 ani din 23.01.1998
- Cifra de afaceri
- Profit net
2014
134,34 mii RON
-26,85 mii RON
2015
150,10 mii RON
-66,05 mii RON
2016
280,25 mii RON
38,36 mii RON
2017
282,77 mii RON
-455,06 mii RON
2018
244,20 mii RON
-17,58 mii RON
2019
934,62 mii RON
-17,18 mii RON
2020
1.119,77 mii RON
-23,75 mii RON
2022
0,00 mii RON
-10,32 mii RON
2023
0,00 mii RON
-0,40 mii RON
2025
124,41 mii RON
5,01 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124,41 | 5,01 | 0,00 | — | 124,41 | 98,80 | 25,61 | 0,00 | -872,65 | 0,24 | 894,68 | 12,98 | 4,84 | 12,96 | 0,00 | 0,02 | — | 4,20 | — | — |
| 2024 | — | — | 0,48 | — | — | 0,48 | — | 0,48 | -877,66 | 0,24 | 970,18 | 82,99 | 5,33 | 12,96 | 70,01 | 0,02 | — | 4,20 | — | — |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | -877,18 | 0,24 | 971,18 | 83,99 | 5,81 | 12,96 | 70,01 | 1,02 | — | 4,20 | — | — |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | — | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 10,32 | -876,78 | 0,24 | 971,18 | 83,99 | 6,21 | 12,96 | 70,01 | 1,02 | — | 4,20 | — | — |
| 2020 | 1.119,77 | 0,00 | 23,75 | 6 | 1.151,57 | 1.163,55 | 0,00 | 11,98 | -865,54 | 0,24 | 1.008,33 | 108,21 | 30,38 | 28,43 | 77,56 | 2,22 | — | 4,20 | — | — |
| 2019 | 934,62 | 0,00 | 17,18 | — | 934,62 | 942,46 | 0,00 | 7,83 | -841,79 | 0,24 | 1.102,10 | 195,19 | 60,91 | 11,94 | 172,42 | 10,83 | — | 4,20 | — | — |
| 2018 | 244,20 | 0,00 | 17,58 | — | 246,70 | 261,81 | 0,00 | 15,11 | -824,62 | 0,24 | 1.033,15 | 162,27 | 42,05 | 8,92 | 150,72 | 2,64 | — | 4,20 | — | — |
| 2017 | 282,77 | 0,00 | 455,06 | 2 | 282,77 | 735,01 | 0,00 | 452,24 | -807,04 | 0,24 | 1.085,03 | 243,85 | 29,93 | 20,08 | 219,33 | 4,44 | — | 4,20 | — | — |
| 2016 | 280,25 | 38,36 | 0,00 | 5 | 280,45 | 239,29 | 41,16 | 0,00 | -351,97 | 0,24 | 1.205,90 | 818,23 | 31,50 | 91,17 | 725,34 | 1,71 | — | 4,20 | — | — |
| 2015 | 150,10 | 0,00 | 66,05 | 5 | 150,37 | 211,63 | 0,00 | 61,27 | -390,33 | 0,24 | 1.346,77 | 917,62 | 34,62 | 200,24 | 712,90 | 4,48 | — | 4,20 | — | — |
| 2014 | 134,34 | 0,00 | 26,85 | 6 | 137,21 | 160,03 | 0,00 | 22,82 | -324,28 | 0,24 | 1.198,40 | 828,98 | 40,94 | 192,94 | 629,90 | 6,13 | — | 4,20 | — | — |
| 2013 | 217,37 | 0,00 | 18,59 | 12 | 234,27 | 246,70 | 0,00 | 12,43 | -297,43 | 0,24 | 1.051,81 | 753,39 | 5,19 | 169,43 | 578,84 | 5,13 | — | — | 4,20 | — |
| 2012 | 217,32 | 9,82 | 0,00 | 14 | 230,29 | 218,33 | 11,97 | 0,00 | -278,84 | 0,24 | 958,95 | 674,92 | 9,39 | 174,56 | 494,72 | 5,65 | — | — | 4,20 | — |
| 2011 | 117,91 | 0,00 | 56,45 | 7 | 132,43 | 188,88 | 0,00 | 56,45 | -288,66 | 0,24 | 866,81 | 562,28 | 20,07 | 154,13 | 399,96 | 8,19 | — | — | 4,20 | — |
| 2010 | 137,10 | — | 50,42 | 5 | 146,92 | 194,59 | — | 47,67 | -232,21 | 0,24 | 737,25 | 459,10 | 50,14 | 147,41 | 306,76 | 4,92 | — | — | 4,20 | — |
| 2009 | 182,16 | — | 55,03 | 9 | 198,45 | 252,01 | — | 53,56 | -181,79 | 0,24 | 663,69 | 410,41 | 75,69 | 117,33 | 285,58 | 7,50 | — | — | 4,20 | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 10135226
- Cod înmatriculare
- J16/58/1998
- EUID
- ROONRC.J16/58/1998
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 0130 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Sediu social
- Sat Frăţila, Comuna Bulzeşti, jud. Dolj, cod 1133
- Județ
- Dolj
- Telefon
- 0724284345
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 154 din 154)
- Solvabilitate patrimonială
- -3961,7%
- Grad de îndatorare
- 4061,7%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 1,5%
- Marjă netă
- 4,0%
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| SERE GREEN EDEN S.R.L. | 123,11 | 2024 | 2 |
| PLANT NURSERY S.R.L. | 122,34 | 2025 | — |
| NATIVE FARM SRL | 122,28 | 2025 | 1 |
| BLUEGRASS TEAM SRL INACTIVĂ | 122,18 | 2008 | 2 |
| EURONOR SOLUTIONS SRL | 121,12 | 2025 | 3 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 28.01.1998
- Data înregistrării fiscale
- 28.01.1998
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj
- Cod CAEN (ANAF)
- 150
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 28.08.2012 | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 01.10.2004 | 31.07.2012 | — | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
CAEN autorizate (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1581 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Toate codurile CAEN autorizate
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5224 Manipulări
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.